Группа А
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 58 - 33 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 47 - 41 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 39 - 49 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 40 - 61 | 4 |
Группа B
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 48 - 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 26 - 28 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 - 40 | 0 |
* Бонусные очки сезона
БК "Кличев" - -2Группа С
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 70 - 37 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 62 - 49 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 36 - 50 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 37 - 69 | 3 |
Группа D
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 29 - 22 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 36 - 32 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 23 - 34 | 2 |