Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 1143 - 923 | 27 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 1236 - 969 | 26 | |
3 | 14 | 11 | 3 | 1251 - 983 | 25 | |
4 | 14 | 9 | 5 | 1013 - 1027 | 23 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 980 - 874 | 21 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 965 - 960 | 21 | |
7 | 13 | 7 | 6 | 826 - 837 | 20 | |
8 | 13 | 6 | 7 | 900 - 909 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 8 | 943 - 996 | 18 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 925 - 1150 | 17 | |
11 | 13 | 4 | 9 | 876 - 929 | 17 | |
12 | 13 | 3 | 10 | 955 - 994 | 16 | |
13 | 13 | 2 | 11 | 842 - 1056 | 15 | |
14 | 13 | 1 | 12 | 817 - 1065 | 14 |
1/4 плей-офф
Серебрянка |
![]() |
87 : 55 |
![]() |
Алабама | |
Софтклуб |
![]() |
72 : 71 |
![]() |
SIRIUS | |
Прометей |
![]() |
93 : 84 |
![]() |
ФСК "Победитель" | |
Партизан |
![]() |
85 : 61 |
![]() |
«Могилевмоторс» |
Матч за 3 место
Софтклуб |
![]() |
77 : 94 |
![]() |
Прометей |
Финал
Партизан |
![]() |
62 : 82 |
![]() |
Серебрянка |