Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 958 - 770 | 25 | |
2 | 13 | 12 | 1 | 1078 - 739 | 25 | |
3 | 13 | 10 | 3 | 855 - 700 | 23 | |
4 | 13 | 10 | 3 | 844 - 696 | 22 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 1046 - 792 | 21 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 899 - 786 | 21 | |
7 | 13 | 7 | 6 | 784 - 746 | 20 | |
8 | 13 | 8 | 5 | 763 - 729 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 8 | 859 - 779 | 18 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 720 - 874 | 17 | |
11 | 13 | 3 | 10 | 681 - 934 | 16 | |
12 | 13 | 2 | 11 | 774 - 1003 | 15 | |
13 | 13 | 2 | 11 | 684 - 824 | 15 | |
14 | 13 | 0 | 13 | 576 - 1149 | 13 |
* Бонусные очки сезона
DEAF-MINSK - -1Рефреш-К - -1
1/4 плей-офф
Рефреш-К |
![]() |
84 : 74 |
![]() |
Гомельводоканал | |
ISsoft |
![]() |
83 : 70 |
![]() |
DEAF-MINSK | |
Eagles |
![]() |
62 : 51 |
![]() |
Аматары | |
БК Сморгонь |
![]() |
79 : 37 |
![]() |
Восток 121 |
1/2 плей-офф
Матч за 3 место
ISsoft |
![]() |
64 : 62 |
![]() |
Eagles |
Финал
Рефреш-К |
![]() |
60 : 64 |
![]() |
БК Сморгонь |