Группа А
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 573 - 360 | 14 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 435 - 423 | 10 | .667 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 399 - 339 | 10 | .667 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 475 - 585 | 10 | .429 | |
5 | 7 | 2 | 5 | 358 - 487 | 9 | .286 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 304 - 373 | 8 | .333 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 393 - 455 | 7 | .167 | |
8 | 7 | 3 | 4 | 336 - 251 | 6 | .429 |
* Бонусные очки сезона
Прометей - -4