Группа Константина Острожского
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 455 - 279 | 18 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 409 - 327 | 16 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 384 - 356 | 16 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 351 - 303 | 14 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 250 - 318 | 14 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 333 - 386 | 12 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 339 - 400 | 12 | |
8 | 5 | 1 | 4 | 308 - 377 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 4 | 291 - 342 | 11 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 275 - 307 | 10 |
* Бонусные очки сезона
Академия - 5Штурм - 7
Beaver Club - 8
РЕГИОН 2010 - 7
БК «Бобруйск» - 6
Алабама - 4
Бастион - 7
Jokers - 5
БК Борисов - 6
Bad boys - 5
Группа Тадеуша Кастюшко
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 275 - 268 | 13 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 283 - 259 | 12 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 278 - 255 | 12 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 308 - 259 | 11 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 240 - 236 | 11 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 246 - 254 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 4 | 235 - 279 | 8 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 221 - 276 | 7 |
* Бонусные очки сезона
Friends - 3БК Молодечно - 5
БК «Нясвiж» - 4
Кабандос - 6
ФСК "Победитель-2" - 4
лБк-Осиповичи - 6
Wargaming - 4
Richmond Oilers - 4