A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 14 и 20 апреля в Дивизионе Cabandos

 

1.Чернавцев Дмитрий (Прометей) защитник , баллы:92,3, о:30, пб:8, пр:4, пх:4, б:0

2.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:71,5, о:28, пб:4, пр:2, пх:2, б:0

3.Вабищевич Николай (ФСК Победитель) защитник , баллы:51,3, о:22, пб:10, пр:4, пх:2, б:0

4.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:50,35, о:28, пб:4, пр:2, пх:1, б:0

5.Веремейчик Роман (Партизан) форвард , баллы:126, о:35, пб:13, пр:1, пх:1, б:2

6.Трофимович Андрей (Софтклуб) форвард , баллы:100,575, о:25, пб:10, пр:0, пх:1, б:1

7.Козлов Артем (Серебрянка) форвард , баллы:63,25, о:18, пб:10, пр:1, пх:1, б:0

8.Михайлов Кирилл (Софтклуб) форвард , баллы:62,1, о:11, пб:9, пр:5, пх:1, б:1

9.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:74,75, о:18, пб:13, пр:1, пх:0, б:3

10.Дельянов Одиссей (Партизан) центровой , баллы:49,8, о:11, пб:11, пр:1, пх:0, б:1

 

 

Sb5-1d-19-04-1420

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 6 и 7 апреля в Дивизионе Cabandos

 

1.Астапенко Данила (Алабама) защитник , баллы:83,75, о:31, пб:4, пр:5, пх:2, б:0

2.Турский Игорь (Алабама) защитник , баллы:82,5, о:21, пб:18, пр:5, пх:2, б:0

3.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:66,25, о:26, пб:2, пр:4, пх:1, б:0

4.Горанский Егор (Софтклуб) защитник , баллы:54,6, о:12, пб:10, пр:5, пх:2, б:1

5.Маштапа Антон (Минские Пингвины) форвард , баллы:95,625, о:25, пб:11, пр:2, пх:0, б:0

6.Батвенков Евгений (Могилевмоторс) форвард , баллы:95,55, о:25, пб:8, пр:2, пх:0, б:0

7.Михайлов Кирилл (Софтклуб) форвард , баллы:79,2, о:19, пб:7, пр:5, пх:3, б:1

8.Веремейчик Роман (Партизан) форвард , баллы:69,3, о:34, пб:11, пр:2, пх:0, б:0

9.Контанистов Роман (Могилевмоторс) центровой , баллы:76,7, о:21, пб:14, пр:0, пх:1, б:1

10.Куликов Алексей (Софтклуб) центровой , баллы:64,8, о:10, пб:16, пр:0, пх:0, б:2

 

 

Sb5-1d-19-04-0607

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 23 и 24 марта в Дивизионе Cabandos

 

1.Чернавцев Дмитрий (Прометей) защитник , баллы:89,1, о:27, пб:11, пр:11, пх:1, б:0

2.Корытко Алексей (Партизан) защитник , баллы:84,375, о:26, пб:5, пр:5, пх:3, б:0

3.Грудович Евгений (Bad Boys) защитник , баллы:83,125, о:28, пб:12, пр:5, пх:0, б:0

4.Молочников Александр (SIRIUS) защитник , баллы:76,7, о:12, пб:7, пр:12, пх:2, б:0

5.Быстрый Егор (Bad Boys) форвард , баллы:133,125, о:32, пб:21, пр:3, пх:1, б:0

6.Габрукович Павел (SIRIUS) форвард , баллы:77,35, о:14, пб:21, пр:1, пх:0, б:2

7.Баранов Никита (БГУ) форвард , баллы:72, о:23, пб:13, пр:3, пх:3, б:2

8.Сикидин Александр (Skyincom) форвард , баллы:61,2, о:22, пб:5, пр:6, пх:3, б:0

9.Куликов Алексей (Софтклуб) центровой , баллы:54,45, о:20, пб:9, пр:1, пх:2, б:2

10.Контанистов Роман (Могилевмоторс) центровой , баллы:32,2, о:22, пб:8, пр:0, пх:2, б:1

 

 

Sb5-1d-19-03-2324

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 9 и 10 марта в Дивизионе Cabandos

 

1.Астапенко Данила (Алабама) защитник , баллы:88,8, о:34, пб:5, пр:4, пх:4, б:0

2.Селивашко Даниил (MTS-PAS team) защитник , баллы:75,6, о:28, пб:2, пр:4, пх:1, б:0

3.Чернавцев Дмитрий (Прометей) защитник , баллы:70,95, о:21, пб:9, пр:8, пх:2, б:0

4.Черепанов Юрий (Серебрянка) защитник , баллы:66,3, о:14, пб:5, пр:6, пх:5, б:0

5.Козлов Артем (Серебрянка) форвард , баллы:131,95, о:36, пб:7, пр:3, пх:0, б:0

6.Степанец Павел (Могилевмоторс) форвард , баллы:105,3, о:25, пб:5, пр:5, пх:3, б:0

7.Быстрый Егор (Bad Boys) форвард , баллы:86,45, о:21, пб:10, пр:2, пх:1, б:0

8.Буткевич Алексей (БК Полоцк) форвард , баллы:81, о:27, пб:16, пр:3, пх:1, б:1

9.Контанистов Роман (Могилевмоторс) центровой , баллы:66,15, о:23, пб:10, пр:1, пх:0, б:0

10.Бондарь Евгений (MTS-PAS team) центровой , баллы:58,725, о:8, пб:11, пр:0, пх:2, б:3

 

 

Sb5-1d-19-03-0910

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 23 и 24 февраля в Дивизионе Cabandos

 

1.Чернавцев Дмитрий (Прометей) защитник , баллы:85,625, о:27, пб:5, пр:6, пх:4, б:0

2.Горчаков Алексей (Софтклуб) защитник , баллы:73,8, о:18, пб:12, пр:9, пх:0, б:0

3.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:73,75, о:28, пб:5, пр:4, пх:1, б:0

4.Кошель Артем (ФСК Победитель) защитник , баллы:73,125, о:17, пб:3, пр:8, пх:5, б:0

5.Батвенков Евгений (Могилевмоторс) форвард , баллы:114,4, о:35, пб:13, пр:1, пх:2, б:0

6.Степанов Арсений (БГУ) форвард , баллы:112,5, о:26, пб:16, пр:4, пх:3, б:0

7.Михайлов Кирилл (Софтклуб) форвард , баллы:102, о:24, пб:7, пр:10, пх:3, б:0

8.Бабкевич Олег (Алабама) форвард , баллы:87,1, о:21, пб:10, пр:1, пх:1, б:2

9.Дельянов Одиссей (Партизан) центровой , баллы:127,575, о:17, пб:29, пр:2, пх:3, б:0

10.Контанистов Роман (Могилевмоторс) центровой , баллы:62,15, о:20, пб:9, пр:6, пх:0, б:4

 

 

Sb5-1d-19-02-2324

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 9 и 10 февраля в Дивизионе Cabandos

 

1.Чернавцев Дмитрий (Прометей) защитник , баллы:89,05, о:18, пб:12, пр:11, пх:1, б:0

2.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:84,5, о:20, пб:7, пр:8, пх:4, б:0

3.Селивашко Даниил (MTS-PAS team) защитник , баллы:79,3, о:25, пб:7, пр:5, пх:2, б:0

4.Астапенко Данила (Алабама) защитник , баллы:74,1, о:28, пб:3, пр:4, пх:1, б:0

5.Баранов Никита (БГУ) форвард , баллы:126,875, о:34, пб:4, пр:5, пх:3, б:2

6.Довнар Игорь (Партизан) форвард , баллы:76,5, о:28, пб:10, пр:2, пх:2, б:0

7.Михайлов Кирилл (Софтклуб) форвард , баллы:72,8, о:19, пб:3, пр:3, пх:1, б:0

8.Галковский Глеб (Bad Boys) форвард , баллы:71,25, о:20, пб:7, пр:0, пх:0, б:0

9.Скрипко Евгений (Партизан) центровой , баллы:50,4, о:28, пб:10, пр:0, пх:1, б:1

10.Бондарь Евгений (MTS-PAS team) центровой , баллы:49,4, о:6, пб:12, пр:0, пх:2, б:0

 

 

Sb5-1d-19-02-0910

0 Плохо0