A+ R A-

Д3. Символические пятерки по итогам игр 15-16 марта

спд315марта

1.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:51, пб:4, пр:3, пх:1, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:18, пб:18, пр:9, пх:11, б:0

3.Пронин Павел (ISsoft) защитник о:15, пб:7, пр:11, пх:6, б:0

4.Шоломицкий Артур (ОПЛАТИ) защитник о:23, пб:4, пр:5, пх:5, б:3

5.Ольнов Антон (NORD) форвард о:33, пб:16, пр:4, пх:3, б:0

6.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард о:20, пб:9, пр:6, пх:1, б:0

7.Марковский Павел (GOLDEN HILL) форвард о:13, пб:14, пр:3, пх:2, б:0

8.Ващилко Андрей(Стрела) форвард о:15, пб:16, пр:4, пх:3, б:0

9.Гаврош Владислав (Эра-Недвижимости плюс) центровой о:24, пб:18, пр:3, пх:1, б:0

10.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой о:19, пб:11, пр:3, пх:0, б:6

0 Плохо0

Д3.Символические пятерки по итогам игр 1-2 марта

спд3март

1.Кирсанов Тарас (Грушвиль) защитник о:25, пб:17, пр:0, пх:1, б:0

2.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:21, пб:7, пр:5, пх:4, б:0

3.Пронин Павел (ISsoft) защитник о:12, пб:15, пр:5, пх:5, б:1

4.Тетерский Иван (ISsoft) защитник о:20, пб:5, пр:1, пх:5, б:0

5.Осипов Антон (NORD) форвард о:28, пб:12, пр:3, пх:1, б:1

6.Ольнов Антон (NORD) форвард о:22, пб:6, пр:1, пх:4, б:1

7.Козлов Егор (БГУФК) форвард о:24, пб:5, пр:0, пх:1, б:2

8.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард о:22, пб:7, пр:2, пх:2, б:2

9.Булдык Вячеслав (БГУФК) центровой о:11, пб:19, пр:2, пх:2, б:0

10.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой о:24, пб:11, пр:2, пх:1, б:0

0 Плохо0

Д3.Символические пятерки по итогам игр 15-16 февраля

1.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:26, пб:14, пр:10, пх:10, б:0

2.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:26, пб:19, пр:5, пх:2, б:0

3.Чжан Хэн (Mapogo males) защитник о:23, пб:5, пр:5, пх:4, б:1

4.Знак Ярослав (GOLDEN HILL) защитник о:25, пб:7, пр:0, пх:2, б:0

5.Марковский Павел (GOLDEN HILL) форвард о:25, пб:12, пр:4, пх:2, б:0

6.Ю Хаоян (Mapogo males) форвард о:23, пб:7, пр:7, пх:3, б:1

7.Ивахнин Илья (GOLDEN HILL) форвард о:19, пб:12, пр:2, пх:1, б:0

8.Пашкович Филипп (ЛФК) форвард о:17, пб:14, пр:4, пх:3, б:0

9.Гаврош Владислав (Эра-Недвижимости плюс) центровой о:14, пб:17, пр:5, пх:3, б:2

10.Семашкевич Павел (VSS) центровой о:26, пб:7, пр:1, пх:3, б:1

спд31502

0 Плохо0

Д3.Символические пятерки по итогам игр 1-2 февраля

спд30102

 

1.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:31, пб:11, пр:5, пх:1, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:27, пб:9, пр:9, пх:9, б:0

3.Туровец Роман (SIRIUS) защитник о:29, пб:9, пр:5, пх:2, б:0

4.Чайко Евгений (SIRIUS) защитник о:29, пб:4, пр:3, пх:0, б:0

5.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард о:24, пб:6, пр:2, пх:5, б:1

6.Ивахнин Илья (GOLDEN HILL) форвард о:23, пб:4, пр:3, пх:6, б:1

7.Ващилко Андрей (Стрела) форвард о:15, пб:15, пр:6, пх:3, б:0

8.Ерш Александр (ЛФК) форвард о:26, пб:8, пр:1, пх:0, б:6

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой о:10, пб:25, пр:4, пх:3, б:3

10.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой о:20, пб:9, пр:0, пх:1, б:1

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 18-19 января

спд3180125

 

 

1.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:40, пб:11, пр:3, пх:1, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:16, пб:20, пр:8, пх:9, б:0

3.Туровец Роман (SIRIUS) защитник о:35, пб:3, пр:2, пх:0, б:1

4.Пронин Павел (ISsoft) защитник о:18, пб:5, пр:3, пх:4, б:0

5.Ю Хаоян (Mapogo males) форвард о:34, пб:10, пр:6, пх:8, б:3

6.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард о:27, пб:17, пр:2, пх:4, б:0

7.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард о:31, пб:6, пр:4, пх:2, б:0

8.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард о:20, пб:14, пр:2, пх:2, б:0

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой о:29, пб:21, пр:4, пх:5, б:4

10.Гаврош Владислав (Эра-Недвижимости плюс) центровой о:10, пб:19, пр:2, пх:1, б:2

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 28-29 декабря

1.Туровец Роман (SIRIUS) защитник:о:26, пб:6, пр:7, пх:9, б:0

2.Кирсанов Тарас (Грушвиль) защитник:о:22, пб:13, пр:1, пх:3, б:0

3.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник:о:15, пб:12, пр:4, пх:9, б:0

4.Евсеенко Артем (Eagles) защитник:о:14, пб:11, пр:6, пх:3, б:0

5.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард:о:21, пб:11, пр:4, пх:1, б:1

6.Санько Дмитрий (GOLDEN HILL) форвард:о:25, пб:9, пр:2, пх:2, б:0

7.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард:о:21, пб:7, пр:1, пх:1, б:0

8.Цыкун Олег (VSS) форвард:о:14, пб:11, пр:8, пх:0, б:1

9.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой:о:19, пб:15, пр:1, пх:1, б:1

10.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой:о:13, пб:21, пр:4, пх:1, б:1

 

2829122024спд3

0 Плохо0