A+ R A-

Д4. Символические пятерки по итогам игр 31 марта

1.Новогран Сергей (ОПЛАТИ) защитник , баллы:56,04, о:14, пб:6, пр:4, пх:7, б:0

2.Антонов Павел (Восток 121) защитник , баллы:49,8, о:15, пб:6, пр:2, пх:4, б:0

3.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:38,52, о:4, пб:8, пр:3, пх:8, б:0

4.Туровец Роман (Shooters) защитник , баллы:36, о:20, пб:3, пр:3, пх:2, б:0

5.Губар Егор (5 region) форвард , баллы:76,25, о:17, пб:15, пр:5, пх:3, б:1

6.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард , баллы:69,48, о:23, пб:9, пр:3, пх:2, б:0

7.Цыкун Олег (VSS) форвард , баллы:65,76, о:17, пб:11, пр:6, пх:2, б:0

8.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:64,56, о:22, пб:6, пр:4, пх:2, б:0

9.Шунто Антон (5 region) центровой , баллы:55,875, о:17, пб:11, пр:1, пх:0, б:0

10.Семашкевич Павел (VSS) центровой , баллы:51,24, о:19, пб:8, пр:0, пх:0, б:0

 

Sb5-4d-24-03-31

1 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 16 и 17 марта

1.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:94,93, о:21, пб:10, пр:13, пх:13, б:1

2.Гуй Юхэн (ZHONG TI) защитник , баллы:84, о:30, пб:5, пр:3, пх:4, б:0

3.Ли Ханьсюань (ZHONG TI) защитник , баллы:57,875, о:20, пб:3, пр:3, пх:3, б:0

4.Новогран Сергей (ОПЛАТИ) защитник , баллы:55,77, о:15, пб:11, пр:3, пх:4, б:1

5.Галуц Андрей (Бей Беги) форвард , баллы:72,63, о:22, пб:8, пр:4, пх:0, б:0

6.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:68,25, о:17, пб:12, пр:5, пх:2, б:0

7.Позняк Владислав (БК Узда) форвард , баллы:68,085, о:34, пб:12, пр:2, пх:1, б:2

8.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард , баллы:59,95, о:18, пб:8, пр:3, пх:6, б:1

9.Подоляков Павел (Бей Беги) центровой , баллы:70,2, о:19, пб:8, пр:3, пх:0, б:4

10.Кан Яо (ZHONG TI) центровой , баллы:31,75, о:4, пб:9, пр:2, пх:3, б:0

 

Sb5-4d-24-03-1617

1 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 2 и 3 февраля

1.Ли Ханьсюань (ZHONG TI) защитник , баллы:74,76, о:27, пб:2, пр:4, пх:6, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:65,04, о:16, пб:5, пр:5, пх:10, б:0

3.Котов Александр (БУРШТАТ) защитник , баллы:62,91, о:16, пб:5, пр:6, пх:3, б:0

4.Дыдик Никита (RUSH) защитник , баллы:61,75, о:17, пб:7, пр:5, пх:3, б:0

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:73,25, о:23, пб:8, пр:1, пх:4, б:2

6.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард , баллы:70,68, о:23, пб:6, пр:2, пх:6, б:1

7.Нестерович Артем (БУРШТАТ) форвард , баллы:60,615, о:14, пб:8, пр:2, пх:5, б:1

8.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:54, о:11, пб:16, пр:2, пх:1, б:1

9.Кан Яо (ZHONG TI) центровой , баллы:55,44, о:11, пб:11, пр:2, пх:6, б:2

10.Коннович Павел (Стрела) центровой , баллы:41,4, о:11, пб:10, пр:1, пх:1, б:0

 

Sb5-4d-24-03-0304

1 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 17 и 18 февраля

1.Хареч Алексей (Shooters) защитник , баллы:66,25, о:15, пб:9, пр:8, пх:2, б:1

2.Туровец Роман (Shooters) защитник , баллы:65,75, о:23, пб:3, пр:3, пх:3, б:1

3.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:53,125, о:17, пб:6, пр:3, пх:1, б:0

4.Артемчик Евгений (ОПЛАТИ) защитник , баллы:49,815, о:17, пб:4, пр:1, пх:1, б:0

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:98,28, о:24, пб:13, пр:1, пх:4, б:7

6.Галуц Андрей (Бей Беги) форвард , баллы:68,2, о:24, пб:11, пр:2, пх:3, б:0

7.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард , баллы:57,51, о:15, пб:8, пр:1, пх:4, б:0

8.Цыкун Олег (VSS) форвард , баллы:52,7, о:17, пб:17, пр:3, пх:5, б:0

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой , баллы:63,625, о:10, пб:16, пр:2, пх:5, б:3

10.Старикович Вячеслав (Восток 121) центровой , баллы:45,225, о:5, пб:7, пр:5, пх:4, б:1

 

Sb5-4d-24-02-1718

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 3 и 4 февраля

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:70,375, о:26, пб:4, пр:2, пх:3, б:0

2.Кацапов Руслан (VSS) защитник , баллы:62,79, о:19, пб:6, пр:2, пх:4, б:0

3.Хареч Алексей (Shooters) защитник , баллы:60,375, о:11, пб:11, пр:6, пх:3, б:2

4.Озолынч Глеб (Shooters) защитник , баллы:52,5, о:14, пб:9, пр:0, пх:5, б:0

5.Пеньковский Андрей (Бей Беги) форвард , баллы:69,96, о:22, пб:17, пр:1, пх:2, б:0

6.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:60,72, о:22, пб:4, пр:1, пх:5, б:0

7.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:59,5, о:11, пб:9, пр:8, пх:4, б:0

8.Цыкун Олег (VSS) форвард , баллы:55,9, о:13, пб:12, пр:1, пх:2, б:1

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой , баллы:64,8, о:10, пб:17, пр:4, пх:5, б:2

10.Семашкевич Павел (VSS) центровой , баллы:58,11, о:11, пб:13, пр:2, пх:1, б:4

 

24 02 0304

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 20 и 21 января

1.Артемчик Евгений (ОПЛАТИ) защитник , баллы:83,2, о:30, пб:7, пр:0, пх:3, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:76,44, о:13, пб:11, пр:8, пх:8, б:0

3.Хареч Алексей (Shooters) защитник , баллы:69,125, о:14, пб:12, пр:8, пх:3, б:0

4.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:63,75, о:22, пб:3, пр:3, пх:4, б:0

5.Цыкун Олег (VSS) форвард , баллы:81,5, о:21, пб:11, пр:5, пх:5, б:1

6.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:72,125, о:15, пб:18, пр:5, пх:1, б:0

7.Гурняк Вадим (БУРШТАТ) форвард , баллы:53,02, о:16, пб:13, пр:1, пх:2, б:0

8.Галушко Артем (Стрела) форвард , баллы:45,375, о:8, пб:14, пр:3, пх:0, б:0

9.Семашкевич Павел (VSS) центровой , баллы:56, о:14, пб:9, пр:2, пх:3, б:2

10.Шунто Антон (5 region) центровой , баллы:40,77, о:15, пб:8, пр:2, пх:4, б:1

 

Sb5-4d-24-01-2021

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!