A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 14 ноября в Дивизионе Enzo

 

1.Сытик Илья (ALL THE SAME) защитник , баллы:91,25, о:34, пб:6, пр:4, пх:3, б:0

2.Турко Дмитрий (Крот) защитник , баллы:87,6, о:28, пб:5, пр:8, пх:3, б:0

3.Копанский Павел (БГУ) защитник , баллы:60, о:26, пб:4, пр:2, пх:1, б:0

4.Лепешкин Максим (Fireball) защитник , баллы:56,25, о:10, пб:15, пр:4, пх:2, б:1

5.Ковалевский Александр (Sonics) форвард , баллы:67,2, о:25, пб:17, пр:1, пх:3, б:0

6.Каптурович Денис (UNION) форвард , баллы:56,7, о:14, пб:6, пр:0, пх:1, б:0

7.Тур Александр (БГУ) форвард , баллы:52,2, о:13, пб:5, пр:2, пх:1, б:2

8.Пашкович Андрей (NORD) форвард , баллы:46,75, о:13, пб:5, пр:2, пх:2, б:0

9.Ляшенко Алексей (Крот) центровой , баллы:61,8, о:18, пб:11, пр:2, пх:2, б:1

10.Якубив Константин (NORD) центровой , баллы:58,3, о:14, пб:14, пр:1, пх:3, б:0

 

 

Enzo-3

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 31 октября в Дивизионе Enzo

 

1.Карпик Алексей (Space Jam) защитник , баллы:69,375, о:14, пб:18, пр:3, пх:4, б:1

2.Сытик Илья (ALL THE SAME) защитник , баллы:64,375, о:28, пб:5, пр:1, пх:1, б:0

3.Кривицкий Денис (UNION) защитник , баллы:64,35, о:15, пб:9, пр:4, пх:4, б:0

4.Новицкий Дмитрий (БГУ) защитник , баллы:60,5, о:17, пб:4, пр:7, пх:4, б:0

5.Недашковский Антон (JFF) форвард , баллы:102,7, о:21, пб:19, пр:5, пх:0, б:0

6.Тур Александр (БГУ) форвард , баллы:98,45, о:29, пб:2, пр:6, пх:6, б:0

7.Колесник Виталий (Space Jam) форвард , баллы:82,5, о:20, пб:15, пр:0, пх:1, б:0

8.Сакович Антон (ALL THE SAME) форвард , баллы:60, о:11, пб:10, пр:3, пх:5, б:1

9.Кустенко Александр (JFF) центровой , баллы:69,55, о:8, пб:15, пр:2, пх:0, б:3

10.Ляшенко Алексей (Крот) центровой , баллы:66,25, о:8, пб:14, пр:3, пх:5, б:1

 

 

Enzo-2

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 17 октября в Дивизионе Enzo

 

1.Карпик Алексей (Space Jam) защитник , баллы:84,375, о:20, пб:15, пр:3, пх:6, б:3

2.Сытик Илья (ALL THE SAME) защитник , баллы:72,05, о:24, пб:11, пр:5, пх:3, б:0

3.Макаров Артем (Легион) защитник , баллы:70,2, о:14, пб:9, пр:8, пх:2, б:0

4.Скубаков Николай (ALL THE SAME) защитник , баллы:57,2, о:24, пб:7, пр:2, пх:2, б:0

5.Тур Александр (БГУ) форвард , баллы:126,5, о:39, пб:6, пр:3, пх:6, б:1

6.Колесник Виталий (Space Jam) форвард , баллы:110, о:27, пб:10, пр:5, пх:1, б:2

7.Масловский Роман (VSS) форвард , баллы:109,85, о:23, пб:19, пр:2, пх:2, б:3

8.Янчи Евгений (Легион) форвард , баллы:81,9, о:20, пб:8, пр:2, пх:1, б:1

9.Ляшенко Алексей (Крот) центровой , баллы:97,2, о:22, пб:18, пр:4, пх:4, б:3

10.Левкович Никита (Легион) центровой , баллы:48,1, о:14, пб:8, пр:1, пх:0, б:1

 

 

Enzo-1

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!