Группа «Миндовга»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 207 - 162 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 198 - 176 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 225 - 212 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 163 - 243 | 3 |
Группа «Гедымина»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 223 - 181 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 184 - 173 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 210 - 181 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 181 - 263 | 3 |
Группа «Альгерда»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 249 - 199 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 234 - 213 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 264 - 210 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 131 - 256 | 3 |
Группа «Кейстута»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 189 - 148 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 214 - 214 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 195 - 199 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 187 - 224 | 4 |
Группа «Витовта»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 211 - 164 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 205 - 190 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 174 - 199 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 158 - 195 | 3 |
Группа «Казимира»
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 244 - 165 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 204 - 178 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 184 - 169 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 135 - 255 | 3 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 26 лет
Завтра 31 год
Сегодня 24 года
Сегодня 34 года
Сегодня 37 лет
Сегодня 41 год