Группа Всеслава Чародея
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 797 - 697 | 21 | |
2 | 11 | 9 | 2 | 740 - 637 | 20 | |
3 | 11 | 7 | 4 | 769 - 660 | 18 | |
4 | 11 | 7 | 4 | 758 - 732 | 18 | |
5 | 11 | 7 | 4 | 819 - 756 | 18 | |
6 | 11 | 7 | 4 | 695 - 715 | 18 | |
7 | 11 | 6 | 5 | 807 - 758 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 7 | 757 - 766 | 15 | |
9 | 11 | 3 | 8 | 656 - 800 | 14 | |
10 | 11 | 3 | 8 | 661 - 668 | 14 | |
11 | 11 | 3 | 8 | 816 - 877 | 14 | |
12 | 11 | 0 | 11 | 565 - 774 | 11 |
Группа Изяслава
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 940 - 650 | 22 | |
2 | 11 | 10 | 1 | 822 - 678 | 21 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 918 - 729 | 19 | |
4 | 11 | 7 | 4 | 808 - 779 | 18 | |
5 | 11 | 7 | 4 | 802 - 630 | 18 | |
6 | 11 | 6 | 5 | 858 - 653 | 17 | |
7 | 11 | 5 | 6 | 655 - 670 | 16 | |
8 | 11 | 4 | 7 | 667 - 746 | 15 | |
9 | 11 | 3 | 8 | 552 - 763 | 14 | |
10 | 11 | 2 | 9 | 694 - 801 | 13 | |
11 | 11 | 2 | 9 | 616 - 869 | 13 | |
12 | 11 | 1 | 10 | 554 - 918 | 12 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 26 лет
Завтра 31 год
Сегодня 24 года
Сегодня 34 года
Сегодня 37 лет
Сегодня 41 год