Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница голов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 116 | |
2 | 11 | 8 | 3 | 123 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 50 | |
4 | 11 | 8 | 3 | 56 | |
5 | 11 | 6 | 5 | 46 | |
6 | 11 | 6 | 5 | 88 | |
7 | 11 | 5 | 6 | -28 | |
8 | 11 | 4 | 7 | -69 | |
9 | 11 | 3 | 8 | -99 | |
10 | 11 | 3 | 8 | -84 | |
11 | 11 | 3 | 8 | -85 | |
12 | 11 | 2 | 9 | -114 |
Плейофф 2024 Д2
Bad boys | 60 : 73 | СлэмСофт | |||
STACKLEVEL | 59 : 49 | UNION | |||
Poles’e | 69 : 77 | Old School Minsk | |||
БГУ | 57 : 87 | БК Молодечно | |||
UNION | 58 : 63 | STACKLEVEL | |||
Old School Minsk | 43 : 67 | Poles’e | |||
СлэмСофт | 42 : 39 | Bad boys | |||
БК Молодечно | 84 : 80 | БГУ | |||
Poles’e | 81 : 77 | Old School Minsk | |||
СлэмСофт | 61 : 71 | БК Молодечно | |||
STACKLEVEL | 71 : 64 | Poles’e | |||
Poles’e | 61 : 76 | STACKLEVEL | |||
БК Молодечно | 60 : 74 | СлэмСофт | |||
СлэмСофт | 57 : 78 | БК Молодечно | |||
STACKLEVEL | 70 : 59 | БК Молодечно | |||
БК Молодечно | 60 : 72 | STACKLEVEL |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 21 год
Сегодня 30 лет
Сегодня 21 год
Сегодня 27 лет
Сегодня 33 года
Завтра 28 лет
Завтра 45 лет
Завтра 34 года
Завтра 45 лет
Сегодня 45 лет
Завтра 24 года
Сегодня 43 года
Завтра 26 лет
Сегодня 34 года
Завтра 44 года
Завтра 34 года