Д4. Символические пятерки по итогам игр 11-12 января
- Подробности
- Создано 23.01.2025 17:23
- Категория: Четвертый дивизион
- Просмотров: 369
1.Василевский Илья (Old School 2) защитник:о:36, пб:11, пр:6, пх:7, б:0
2.Березкин Алексей (Shooters) защитник:о:21, пб:11, пр:5, пх:1, б:2
3.Пахомов Владислав (MP1.BY) защитник:о:30, пб:6, пр:0, пх:1, б:0
4.Хареч Алексей (Колодищи) защитник:о:14, пб:12, пр:5, пх:4, б:0
5.Галуц Андрей (Play Hard) форвард:о:32, пб:10, пр:1, пх:1, б:0
6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард:о:27, пб:6, пр:2, пх:3, б:0
7.Гиль Павел (Minsk Honey Badgers) форвард:о:13, пб:18, пр:1, пх:0, б:4
8.Соколовский Антон (Play Hard) форвард:о:12, пб:14, пр:5, пх:5, б:1
9.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой:о:32, пб:20, пр:1, пх:0, б:2
10.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой:о:12, пб:5, пр:1, пх:5, б:0
0
0