A+ R A-

Материалы

Первый дивизион. Положение команд и результаты матчей

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН И В П МЯЧИ О
1. НЕФТЯНИК 13 13 0 1081-849 26
2. ВЕГАС 13 11 2 1058-747 24
3. АРИЗОНА 13 9 4 984-844 22
4. БЕЛИНТЕРТРАНС 13 9 4 906-837 22
5. BAD BOYS 13 9 4 883-806 22
6. ФСК ПОБЕДИТЕЛЬ 13 8 5 797-761 21
7. БЭТ МТ7 13 7 6 1007-937 20
8. ФЕРРОПРОМ 13 6 7 913-953 19
9. БГУ Старs 13 5 8 935-921 18
10. Фаворит 13 5 8 892-947 18
11. Серебрянка 13 4 9 932-988 17
12. БК Бобруйск 13 3 10 827-920 16
13. Сборная СССР 13 2 11 870-1059 15
14. DUKE 23 13 0 13 677-1193 13

 

» СЕЗОН НБЛ 2011/2012 (ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН, 1-Й ЭТАП), РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

25 сентября

Фаворит - Сборная СССР - 58:70 (14-12, 16-20, 3-26, 25-12)

Аризона - БЭТ МТ7 - 70:62 (14-21, 11-18, 25-11, 20-12)

DUKE 23 - Bad Boys - 55:84 (11-27, 19-12, 16-26, 9-19)

Нефтяник - ФСК Победитель - 71:54 (15-16, 18-17, 23-17, 15-4)

Белинтертранс - Вегас - 63:79 (14-22, 11-18, 11-20, 27-19)

Серебрянка - БК Бобруйск - 68:64 (17-13, 8-11, 25-20, 18-20)

БГУ Старs - Ферропром - 84:67 (25-16, 21-19, 13-16, 25-16)

 

9 октября

БЭТ МТ7 - Белинтертранс - 60:85 (13-20, 13-26, 18-18, 16-21)

ФСК Победитель - Аризона - 57:53 (10-16, 10-9, 16-9, 21-19)

БК Бобруйск - Фаворит - 74:85 (20-19, 18-25, 13-19, 23-22)

Серебрянка - Нефтяник - 71:91 (14-23, 18-27, 12-30, 27-11)

Вегас - Ферропром - 100:51 (29-9, 25-6, 21-14, 25-22)

БГУ Старs - DUKE 23 - 100:39 (22-7, 18-14, 26-8, 34-10)

Bad Boys - Сборная СССР - 64:47 (17-10, 15-13, 17-11, 15-13)

 

23 октября

ФСК Победитель - БЭТ МТ7 - 62:70 (18-12, 10-14, 19-16, 15-28)

Фаворит - Bad Boys - 85:80 (21-20, 31-17, 20-24, 13-19)

Ферропром - Белинтертранс - 61:76 (6-19, 17-19, 17-17, 21-21)

Нефтяник - БГУ Старs - 89:73 (29-15, 20-13, 21-28, 19-17)

Вегас - БК Бобруйск - 81:47 (19-14, 24-8, 17-11, 21-14)

DUKE 23 - Аризона - 52:84 (9-22, 10-24, 14-16, 19-22)

Серебрянка - Сборная СССР - 91:85 (21-22, 16-23, 23-19, 31-21)

 

6 ноября

DUKE 23 - Серебрянка - 67:99 (22-19, 10-21, 16-30, 19-29)

БК Бобруйск - Bad Boys - 50:63 (10-18, 15-13, 19-17, 6-15)

БЭТ МТ7 - БГУ Старs - 90:72 (24-13, 17-12, 32-24, 17-23)

Ферропром - Нефтяник - 67:84 (9-29, 17-20, 22-19, 19-16)

Вегас - ФСК Победитель - 60:49 (21-18, 12-8, 20-13, 7-10)

Сборная СССР - Белинтертранс - 49:64 (19-14, 4-14, 6-15, 20-21)

Аризона - Фаворит - 91:77 (32-14, 17-27, 23-16, 19-20)

 

20 ноября

БГУ Старs - БК Бобруйск - 76:86 (16-24, 25-18, 18-16, 17-28)

Белинтертранс - DUKE 23 - 72:56 (18-16, 9-10, 21-14, 24-16)

Bad Boys - ФСК Победитель - 54:38 (19-14, 11-13, 15-8, 9-3)

Нефтяник - Фаворит - 78:73 (18-17, 15-17, 23-20, 22-19)

БЭТ МТ7 - Вегас - 85:88 OT (19-22, 18-20, 14-13, 22-18, 12-15)

Серебрянка - Ферропром - 74:81 (27-22, 12-26, 24-12, 11-21)

Сборная СССР - Аризона - 60:102 (20-25, 9-29, 20-21, 11-27)

 

27 ноября

Аризона - Ферропром - 79:73 (22-9, 18-19, 13-22, 26-23)

DUKE 23 - Сборная СССР - 79:120 (21-23, 16-29, 24-24, 18-44)

БК Бобруйск - ФСК Победитель - 44:56 (7-11, 16-14, 9-13, 12-28)

Белинтертранс - Нефтяник - 57:66 (16-18, 16-10, 11-22, 14-16)

БГУ Старs - Вегас - 49:93 (14-26, 8-23, 18-16, 9-26)

Фаворит - БЭТ МТ7 - 68:66 (24-14, 17-13, 9-20, 18-19)

Серебрянка - Bad Boys - 58:70 (19-18, 16-19, 9-13, 14-20)

 

18 декабря

БГУ Старs - Белинтертранс - 64:70 (14-17, 17-15, 19-18, 14-20)

БЭТ МТ7 - Серебрянка - 69:70 (15-15, 16-15, 16-24, 22-16)

Аризона - БК Бобруйск - 80:50 (22-4, 21-11, 18-17, 19-18)

Нефтяник - Bad Boys - 79:67 (19-18, 20-9, 18-21, 22-19)

Вегас - DUKE 23 - 96:30 (24-11, 21-3, 30-8, 21-8)

Сборная СССР - Ферропром - 78:90 (13-27, 27-31, 23-13, 15-19)

ФСК Победитель - Фаворит - 63:45 (14-4, 15-17, 16-11, 18-13)

 

15 января

Серебрянка - ФСК Победитель - 65:74 (19-17, 8-22, 15-23, 23-12)

БК Бобруйск - DUKE 23 - 69:43 (15-7, 30-13, 19-15, 15-8)

Ферропром - Фаворит - 70:52 (25-12, 15-18, 16-16, 14-6)

Вегас - Нефтяник - 59:67 (16-26, 16-13, 12-10, 15-18)

Сборная СССР - БГУ Старs - 50:82 (13-19, 12-21, 7-18, 18-24)

Bad Boys - БЭТ МТ7 - 78:81 (18-22, 12-22, 23-15, 25-22)

Белинтертранс - Аризона - 81:76 (31-12, 17-19, 18-19, 15-26)

 

29 января

Нефтяник - DUKE 23 - 111:50 (28-12, 25-15, 21-11, 37-12)

Аризона - Вегас - 52:67 (11-11, 7-16, 22-21, 12-19)

Серебрянка - Фаворит - 68:77 (17-13, 15-12, 16-29, 20-23)

БГУ Старs - Bad Boys - 57:61 (10-15, 9-18, 18-14, 20-14)

 

5 февраля

Ферропром - БЭТ МТ7 - 76:90 (14-21, 22-16, 23-25, 17-28)

Белинтертранс - БК Бобруйск - 82:67 (17-15, 16-15, 27-17, 22-20)

ФСК Победитель - Сборная СССР - 72:69 OT (12-21, 14-10, 17-13, 19-18, 10-7)

 

19 февраля

Ферропром - DUKE 23 - 85:46 (28-2, 21-12, 15-20, 21-12)

БГУ Старs - ФСК Победитель - 60:84 (15-13, 8-27, 21-17, 16-27)

БК Бобруйск - Сборная СССР - 77:55 (13-18, 21-9, 16-14, 27-14)

Нефтяник - БЭТ МТ7 - 81:60 (16-16, 20-18, 16-10, 29-16)

Вегас - Фаворит - 77:60 (27-11, 10-11, 16-17, 24-21)

Белинтертранс - Bad Boys - 67:79 (17-19, 16-20, 22-19, 12-21)

Серебрянка - Аризона - 63:74 (10-22, 25-17, 15-18, 13-17)

 

4 марта

ФСК Победитель - DUKE 23 - 81:62 (14-16, 23-14, 22-14, 22-18)

БК Бобруйск - БЭТ МТ7 - 68:87 (16-26, 21-18, 14-14, 17-29)

Белинтертранс - Фаворит - 71:60 (16-12, 21-22, 15-8, 19-18)

Нефтяник - Аризона - 94:91 ОТ (21-21, 23-16, 15-32, 26-16, 9-6)

Вегас - Сборная СССР - 105:59 (15-9, 30-18, 32-15, 28-17)

Серебрянка - БГУ Старs - 65:67 (11-15, 27-13, 10-19, 17-20)

Ферропром - Bad Boys - 57:66 (16-25, 10-17, 17-12, 14-12)

 

17 марта

Фаворит - БГУ Старs - 64:91 (11-32, 19-29, 17-17, 17-13)

 

18 марта

DUKE 23 - БЭТ МТ7 - 50:104 (14-23, 19-21, 7-27, 10-33)

Ферропром - БК Бобруйск - 66:63 (20-11, 20-14, 15-24, 11-14)

Сборная СССР - Нефтяник - 59:92 (12-27, 15-24, 20-26, 12-16)

Вегас - Серебрянка - 90:66 (24-28, 18-9, 19-11, 29-18)

Аризона - Bad Boys - 69:48 (16-9, 15-14, 14-20, 24-5)

ФСК Победитель - Белинтертранс - 46:39 (12-7, 16-10, 8-12, 10-10)

 

1 апреля

БЭТ МТ7 - Сборная СССР - 83:69 (23-24, 21-13, 12-19, 27-13)

Ферропром - ФСК Победитель - 69:61 ОТ (10-23, 19-10, 22-9, 6-15, 12-4)

DUKE 23 - Фаворит - 48:88 (8-22, 9-21, 11-20, 20-25)

Нефтяник - БК Бобруйск - 78:68 (19-17, 24-21, 19-11, 16-19)

Bad Boys - Вегас - 69:63 (22-19, 18-8, 15-13, 14-23)

Белинтертранс - Серебрянка - 79:74 (12-20, 21-17, 18-18, 28-19)

БГУ Старs - Аризона - 60:63 (11-13, 24-18, 11-8, 14-24)

0 Плохо0