19 сезон. Анонс игр 7-8 июня 2025
- Подробности
- Создано 07.06.2025 14:47
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 146
ОБЗОР ИГРЫ: NewtonBy - ФСК Победитель
1/2 Д2, 07.06.2025 19:00, СК "Виталюр"
Судьи:
NewtonBy | ФСК Победитель | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 19-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 1 | 1 |
Общая статистика в сезоне
NewtonBy | ФСК Победитель | |
Очки забито | 72,2 | 69,2 |
Очки пропущено | 68,8 | 62,8 |
% 2-х очк. | 41,2 | 43,9 |
% 3-х очк. | 22,9 | 26,9 |
% штраф. | 61,8 | 54,2 |
Подборы | 49,1 | 43,4 |
Результативные передачи | 17,3 | 16,6 |
Перехваты | 11,8 | 14,6 |
Блокшоты | 4,4 | 3,7 |
Потери | 20,5 | 20,1 |
Фолы | 15,8 | 16,2 |
Лидеры команд
NewtonBy | ФСК Победитель | |
Очки | Бородулькин 13,4 | Владыко 15,5 |
Подборы | Козлов 16,0 | Аскерко 8,9 |
Результативные передачи | Бородулькин 3,1 | Кошель 2,6 |
Перехваты | Козлов 2,0 | Владыко 3,5 |
Личные встречи
NewtonBy | ФСК Победитель | |
18 сезон,12.11.2023, (рег) | 75 | 39 |
18 сезон,07.04.2024, (рег) | 36 | 71 |
19 сезон,24.05.2025, (по) | 68 | 67 |
19 сезон,01.06.2025, (по) | 57 | 66 |
ОБЗОР ИГРЫ: ОПЛАТИ - Грушвиль
финал, 07.06.2025 20:30, СК "Виталюр"
Судьи:
ОПЛАТИ | Грушвиль | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 3-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 1 | 1 |
Общая статистика в сезоне
ОПЛАТИ | Грушвиль | |
Очки забито | 76,0 | 78,9 |
Очки пропущено | 63,6 | 67,0 |
% 2-х очк. | 41,0 | 47,0 |
% 3-х очк. | 20,8 | 23,2 |
% штраф. | 49,3 | 60,5 |
Подборы | 49,1 | 45,8 |
Результативные передачи | 17,1 | 15,1 |
Перехваты | 20,8 | 14,6 |
Блокшоты | 2,8 | 4,0 |
Потери | 21,4 | 19,6 |
Фолы | 19,5 | 20,3 |
Лидеры команд
ОПЛАТИ | Грушвиль | |
Очки | Шоломицкий 23,4 | Дашкевич 18,3 |
Подборы | Корецкий 10,8 | Языкович 8,4 |
Результативные передачи | Корецкий 5,3 | Балдин 4,3 |
Перехваты | Корецкий 8,1 | Балдин 4,4 |
Личные встречи
ОПЛАТИ | Грушвиль | |
19 сезон,29.03.2025, (рег) | 84 | 80 |
19 сезон,24.05.2025, (по) | 76 | 82 |
19 сезон,01.06.2025, (по) | 65 | 60 |
ОБЗОР ИГРЫ: Виталюр - ТехноШторм
финал Д1, 08.06.2025 12:00, СК "Виталюр"
Судьи:
Виталюр | ТехноШторм | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 1 | 1 |
Общая статистика в сезоне
Виталюр | ТехноШторм | |
Очки забито | 83,2 | 79,5 |
Очки пропущено | 63,9 | 66,6 |
% 2-х очк. | 55,9 | 50,1 |
% 3-х очк. | 32,1 | 26,6 |
% штраф. | 65,4 | 63,1 |
Подборы | 40,3 | 42,9 |
Результативные передачи | 18,1 | 19,1 |
Перехваты | 10,6 | 12,0 |
Блокшоты | 3,9 | 2,4 |
Потери | 13,3 | 14,9 |
Фолы | 15,3 | 17,3 |
Лидеры команд
Виталюр | ТехноШторм | |
Очки | Астапенко 13,6 | Игнатьев 17,5 |
Подборы | Конопацкий 6,7 | Игнатьев 8,8 |
Результативные передачи | Астапенко 3,7 | Володькин 5,5 |
Перехваты | Конопацкий 1,7 | Чернавцев 3,8 |
Личные встречи
Виталюр | ТехноШторм | |
16 сезон,13.03.2022, (рег) | 64 | 60 |
18 сезон,10.12.2023, (рег) | 56 | 66 |
18 сезон,28.01.2024, (рег) | 80 | 67 |
18 сезон,19.05.2024, (по) | 75 | 64 |
18 сезон,26.05.2024, (по) | 70 | 62 |
19 сезон,22.12.2024, (рег) | 88 | 81 |
19 сезон,23.03.2025, (рег) | 69 | 62 |
19 сезон,24.05.2025, (по) | 91 | 65 |
19 сезон,01.06.2025, (по) | 63 | 73 |
ОБЗОР ИГРЫ: Прометей - Софтклуб
матч за 3 место Д1, 08.06.2025 13:30, СК "Виталюр"
Судьи:
Прометей | Софтклуб | |
Участие | 10-й сезон НБЛ | 11-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 2 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Прометей | Софтклуб | |
Очки забито | 78,6 | 70,3 |
Очки пропущено | 57,4 | 57,6 |
% 2-х очк. | 48,8 | 51,9 |
% 3-х очк. | 25,2 | 21,8 |
% штраф. | 60,7 | 60,0 |
Подборы | 45,2 | 42,2 |
Результативные передачи | 19,3 | 15,6 |
Перехваты | 12,4 | 8,9 |
Блокшоты | 3,4 | 3,3 |
Потери | 12,8 | 18,6 |
Фолы | 12,1 | 18,4 |
Лидеры команд
Прометей | Софтклуб | |
Очки | Захар 19,5 | Горчаков 14,0 |
Подборы | Захар 11,9 | Пахтусов 8,3 |
Результативные передачи | Старостенко 5,9 | Горячко 3,2 |
Перехваты | Захар 3,7 | Горчаков 2,1 |
Личные встречи
Прометей | Софтклуб | |
13 сезон,12.01.2019, (рег) | 61 | 75 |
13 сезон,05.05.2019, (по) | 94 | 77 |
14 сезон,24.11.2019, (рег) | 88 | 75 |
16 сезон,20.03.2022, (рег) | 78 | 67 |
17 сезон,26.11.2022, (рег) | 64 | 75 |
17 сезон,29.01.2023, (рег) | 86 | 83 |
17 сезон,23.04.2023, (по) | 58 | 89 |
17 сезон,30.04.2023, (по) | 75 | 108 |
18 сезон,29.10.2023, (рег) | 66 | 68 |
18 сезон,25.02.2024, (рег) | 76 | 64 |
18 сезон,19.05.2024, (по) | 62 | 76 |
18 сезон,26.05.2024, (по) | 66 | 69 |
19 сезон,27.10.2024, (рег) | 64 | 53 |
19 сезон,23.03.2025, (рег) | 67 | 58 |
19 сезон,24.05.2025, (по) | 64 | 54 |
19 сезон,01.06.2025, (по) | 71 | 60 |
0
0