19 сезон. Анонс игр 15 июня 2025
- Подробности
- Создано 14.06.2025 18:19
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 526
ОБЗОР ИГРЫ: Серебрянка - ФСК Победитель
матч за 3 место Д2, 15.06.2025 13:00, СК "Виталюр"
Судьи:
Серебрянка | ФСК Победитель | |
Участие | 19-й сезон НБЛ | 19-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Серебрянка | ФСК Победитель | |
Очки забито | 72,8 | 68,6 |
Очки пропущено | 67,1 | 63,1 |
% 2-х очк. | 49,2 | 43,6 |
% 3-х очк. | 24,7 | 26,7 |
% штраф. | 56,5 | 56,1 |
Подборы | 41,4 | 43,1 |
Результативные передачи | 18,6 | 16,3 |
Перехваты | 10,9 | 14,6 |
Блокшоты | 2,8 | 3,7 |
Потери | 16,3 | 20,7 |
Фолы | 16,6 | 16,5 |
Лидеры команд
Серебрянка | ФСК Победитель | |
Очки | Козлов 21,9 | Владыко 15,5 |
Подборы | Данилик 10,0 | Аскерко 9,1 |
Результативные передачи | Кудрявцев 4,7 | Гойтан 2,7 |
Перехваты | Войтехович 2,5 | Владыко 3,5 |
Личные встречи
Серебрянка | ФСК Победитель | |
1 сезон,13.01.2007, (рег) | 76 | 61 |
1 сезон,10.03.2007, (рег) | 81 | 68 |
2 сезон,29.03.2008, (рег) | 57 | 60 |
2 сезон,18.05.2008, (по) | 59 | 50 |
2 сезон,24.05.2008, (по) | 52 | 56 |
2 сезон,25.05.2008, (по) | 68 | 59 |
3 сезон,11.10.2008, (рег) | 66 | 72 |
4 сезон,24.01.2010, (рег) | 75 | 72 |
5 сезон,20.02.2011, (рег) | 60 | 58 |
6 сезон,15.01.2012, (рег) | 65 | 74 |
7 сезон,04.11.2012, (рег) | 73 | 54 |
8 сезон,28.09.2013, (рег) | 56 | 65 |
8 сезон,19.04.2014, (по) | 67 | 83 |
8 сезон,27.04.2014, (по) | 66 | 44 |
8 сезон,04.05.2014, (по) | 74 | 51 |
9 сезон,15.11.2014, (рег) | 89 | 82 |
12 сезон,15.10.2017, (рег) | 57 | 54 |
13 сезон,24.02.2019, (рег) | 65 | 82 |
14 сезон,18.01.2020, (рег) | 53 | 59 |
15 сезон,07.03.2021, (рег) | 95 | 82 |
16 сезон,05.03.2022, (рег) | 85 | 64 |
17 сезон,09.10.2022, (рег) | 60 | 56 |
17 сезон,04.12.2022, (рег) | 52 | 50 |
17 сезон,26.03.2023, (по) | 72 | 42 |
18 сезон,08.10.2023, (рег) | 56 | 54 |
18 сезон,17.03.2024, (рег) | 53 | 66 |
18 сезон,19.05.2024, (по) | 75 | 46 |
19 сезон,15.12.2024, (рег) | 81 | 60 |
ОБЗОР ИГРЫ: NewtonBy - MTS Buzzers
финал Д2, 15.06.2025 14:30, СК "Виталюр"
Судьи:
NewtonBy | MTS Buzzers | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 6-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
NewtonBy | MTS Buzzers | |
Очки забито | 71,9 | 78,9 |
Очки пропущено | 68,3 | 64,9 |
% 2-х очк. | 41,1 | 43,7 |
% 3-х очк. | 23,2 | 35,3 |
% штраф. | 62,8 | 64,8 |
Подборы | 48,3 | 42,4 |
Результативные передачи | 17,2 | 16,5 |
Перехваты | 11,8 | 10,1 |
Блокшоты | 4,3 | 3,5 |
Потери | 20,6 | 16,1 |
Фолы | 15,9 | 16,1 |
Лидеры команд
NewtonBy | MTS Buzzers | |
Очки | Бородулькин 13,7 | Харкевич 24,6 |
Подборы | Козлов 16,0 | Козловец 9,5 |
Результативные передачи | Бородулькин 2,9 | Харкевич 5,4 |
Перехваты | Козлов 2,0 | Татур 2,1 |
Личные встречи
NewtonBy | MTS Buzzers | |
17 сезон,05.03.2023, (рег) | 56 | 76 |
18 сезон,14.01.2024, (рег) | 64 | 86 |
18 сезон,21.04.2024, (рег) | 46 | 90 |
18 сезон,19.05.2024, (по) | 52 | 80 |
19 сезон,08.12.2024, (рег) | 78 | 96 |
ОБЗОР ИГРЫ: ТехноШторм - Виталюр
финал Д1, 15.06.2025 16:00, СК "Виталюр"
Судьи:
ТехноШторм | Виталюр | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Счет в серии | 1 | 2 |
Общая статистика в сезоне
ТехноШторм | Виталюр | |
Очки забито | 79,0 | 82,9 |
Очки пропущено | 67,2 | 64,2 |
% 2-х очк. | 50,0 | 55,7 |
% 3-х очк. | 26,8 | 32,5 |
% штраф. | 62,4 | 65,0 |
Подборы | 42,2 | 39,6 |
Результативные передачи | 18,9 | 17,8 |
Перехваты | 11,8 | 10,8 |
Блокшоты | 2,4 | 3,8 |
Потери | 15,0 | 13,6 |
Фолы | 17,6 | 15,6 |
Лидеры команд
ТехноШторм | Виталюр | |
Очки | Чернавцев 17,2 | Астапенко 14,1 |
Подборы | Игнатьев 8,6 | Дельянов 6,5 |
Результативные передачи | Володькин 5,4 | Астапенко 3,6 |
Перехваты | Чернавцев 3,8 | Конопацкий 1,6 |
Личные встречи
ТехноШторм | Виталюр | |
16 сезон,13.03.2022, (рег) | 60 | 64 |
18 сезон,10.12.2023, (рег) | 66 | 56 |
18 сезон,28.01.2024, (рег) | 67 | 80 |
18 сезон,19.05.2024, (по) | 64 | 75 |
18 сезон,26.05.2024, (по) | 62 | 70 |
19 сезон,22.12.2024, (рег) | 81 | 88 |
19 сезон,23.03.2025, (рег) | 62 | 69 |
19 сезон,24.05.2025, (по) | 65 | 91 |
19 сезон,01.06.2025, (по) | 73 | 63 |
19 сезон,08.06.2025, (по) | 70 | 77 |
0
0