Анонсы игр 15 февраля в Высшем Дивизионе
- Подробности
- Создано 13.02.2015 16:40
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 963
ОБЗОР КОМАНД
Фаворит-SkyIncom | Партизан | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 10 | 9 |
Выигрышей | 3 | 3 |
Проигрышей | 5 | 5 |
Очки | 58,5 | 63,9 |
% 2-х очк. | 41,7 | 41,3 |
% 3-х очк. | 23,4 | 19,3 |
% штраф. | 46,9 | 61,7 |
Подборы | 36,0 | 45,4 |
Результативные передачи | 10,9 | 13,8 |
Перехваты | 10,0 | 7,9 |
Блокшоты | 2,9 | 2,1 |
Потери | 16,4 | 16,1 |
Фолы | 18,3 | 16,3 |
Очки | Матюшонок 14,7 | Домбровский 20,2 |
Подборы | Хохолко 8,0 | Козлов 14,1 |
Результативные передачи | Волк 3,3 | Супрун 6,1 |
Перехваты | Тульсков 2,0 | Супрун 1,9 |
6-й сезон | 06.05.2012 (прх) | 64 | 69 |
6-й сезон | 13.05.2012 (прх) | 74 | 52 |
8-й сезон | 13.04.2014 (прх) | 74 | 53 |
8-й сезон | 26.04.2014 (прх) | 53 | 67 |
ОБЗОР КОМАНД
БИТ | ФСК Победитель | |
Участие | 6-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 2 | 5 |
Выигрышей | 7 | 6 |
Проигрышей | 1 | 2 |
Очки | 71,8 | 76,6 |
% 2-х очк. | 42,4 | 44,8 |
% 3-х очк. | 28,8 | 28,1 |
% штраф. | 59,3 | 62,6 |
Подборы | 46,5 | 43,3 |
Результативные передачи | 13,8 | 15,6 |
Перехваты | 11,3 | 10,5 |
Блокшоты | 2,4 | 1,9 |
Потери | 16,0 | 13,9 |
Фолы | 16,1 | 15,5 |
Очки | Тумашик 12,7 | Веремейчик 17,6 |
Подборы | Тумашик 9,5 | Веремейчик 10,8 |
Результативные передачи | Суховецкий 4,4 | Корытко 3,5 |
Перехваты | Матусевич 2,0 | Гойтан 2,8 |
5-й сезон | 05.12.2010 (рег) | 60 | 57 |
6-й сезон | 18.03.2012 (рег) | 39 | 46 |
7-й сезон | 09.12.2012 (рег) | 60 | 66 |
8-й сезон | 12.01.2014 (рег) | 59 | 66 |
ОБЗОР КОМАНД
Политех | Интерсталь | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 8 | 14 |
Выигрышей | 3 | 0 |
Проигрышей | 5 | 8 |
Очки | 57,8 | 52,9 |
% 2-х очк. | 36,6 | 38,2 |
% 3-х очк. | 18,1 | 22,8 |
% штраф. | 53,5 | 59,3 |
Подборы | 49,5 | 36,9 |
Результативные передачи | 12,9 | 10,6 |
Перехваты | 9,5 | 9,1 |
Блокшоты | 4,0 | 2,1 |
Потери | 19,0 | 22,4 |
Фолы | 18,0 | 19,3 |
Очки | Дельянов 11,5 | Белоновский 10,3 |
Подборы | Дельянов 14,5 | Михайлов 8,2 |
Результативные передачи | Мищенков 4,5 | Шуневич 3,3 |
Перехваты | Мищенков 2,0 | Шуневич 2,3 |
7-й сезон | 24.02.2013 (рег) | 55 | 43 |
8-й сезон | 29.03.2014 (рег) | 65 | 62 |
ОБЗОР КОМАНД
СКИВ | Вегас | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 6-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 6 | 3 |
Выигрышей | 4 | 7 |
Проигрышей | 4 | 1 |
Очки | 67,3 | 79,9 |
% 2-х очк. | 40,9 | 46,1 |
% 3-х очк. | 26,4 | 26,1 |
% штраф. | 63,6 | 68,1 |
Подборы | 42,8 | 50,6 |
Результативные передачи | 13,5 | 14,6 |
Перехваты | 12,3 | 9,9 |
Блокшоты | 2,3 | 4,1 |
Потери | 19,4 | 17,1 |
Фолы | 17,6 | 12,9 |
Очки | Мархель 18,1 | Радчук 24,6 |
Подборы | Веробей 10,4 | Дмитрук 13,6 |
Результативные передачи | Панащук 3,8 | Мошко 4,3 |
Перехваты | Бугаев 3,1 | Радчук 3,5 |
5-й сезон | 26.09.2010 (рег) | 54 | 71 |
7-й сезон | 02.12.2012 (рег) | 66 | 87 |
8-й сезон | 15.12.2013 (рег) | 72 | 76 |
ОБЗОР КОМАНД
БГУ Stars | Ferroprom | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 12 | 11 |
Выигрышей | 2 | 3 |
Проигрышей | 6 | 4 |
Очки | 65,0 | 65,4 |
% 2-х очк. | 41,1 | 41,4 |
% 3-х очк. | 26,0 | 18,8 |
% штраф. | 55,0 | 66,0 |
Подборы | 38,4 | 41,7 |
Результативные передачи | 11,5 | 10,7 |
Перехваты | 8,1 | 8,9 |
Блокшоты | 2,3 | 2,0 |
Потери | 13,9 | 14,4 |
Фолы | 16,6 | 16,0 |
Очки | Козлов 19,8 | Курапов 22,0 |
Подборы | Габрукович 9,1 | Курапов 11,0 |
Результативные передачи | Копанский 3,0 | Савицкий 2,7 |
Перехваты | Козлов 2,1 | Курапов 3,0 |
5-й сезон | 26.09.2010 (рег) | 62 | 46 |
6-й сезон | 25.09.2011 (рег) | 84 | 67 |
7-й сезон | 24.03.2013 (рег) | 69 | 55 |
8-й сезон | 27.10.2013 (рег) | 63 | 80 |
ОБЗОР КОМАНД
Минские Пингвины | Серебрянка | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 7 | 4 |
Выигрышей | 4 | 6 |
Проигрышей | 3 | 2 |
Очки | 66,4 | 79,5 |
% 2-х очк. | 38,6 | 47,5 |
% 3-х очк. | 32,4 | 24,0 |
% штраф. | 61,1 | 56,8 |
Подборы | 41,4 | 46,4 |
Результативные передачи | 13,4 | 16,0 |
Перехваты | 8,7 | 13,5 |
Блокшоты | 1,7 | 4,0 |
Потери | 15,1 | 18,3 |
Фолы | 14,7 | 21,1 |
Очки | Макушинский 16,4 | Дятликович 15,3 |
Подборы | Макушинский 9,7 | Коноплицкий 10,1 |
Результативные передачи | Пеньковский 3,2 | Врублевский 5,4 |
Перехваты | Горчаков 2,1 | Шарко 4,3 |
1-й сезон | 13.05.2007 (по) | 67 | 92 |
1-й сезон | 19.05.2007 (по) | 43 | 73 |
2-й сезон | 26.01.2008 (рег) | 51 | 72 |
3-й сезон | 01.03.2009 (рег) | 48 | 61 |
7-й сезон | 23.12.2012 (рег) | 41 | 77 |
8-й сезон | 27.10.2013 (рег) | 56 | 76 |
ОБЗОР КОМАНД
АльфаКерамика | Аризона | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 8-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 13 | 1 |
Выигрышей | 0 | 7 |
Проигрышей | 8 | 1 |
Очки | 60,6 | 76,4 |
% 2-х очк. | 39,0 | 45,8 |
% 3-х очк. | 26,0 | 26,0 |
% штраф. | 58,4 | 57,0 |
Подборы | 32,8 | 47,4 |
Результативные передачи | 10,8 | 13,8 |
Перехваты | 8,5 | 10,8 |
Блокшоты | 1,5 | 3,1 |
Потери | 17,3 | 14,0 |
Фолы | 18,3 | 14,0 |
Очки | Корнеев 14,1 | Шимко 20,6 |
Подборы | Корнеев 6,8 | Бабкевич 11,7 |
Результативные передачи | Корнеев 2,6 | Муха 3,4 |
Перехваты | Завадский 2,3 | Гарус 3,8 |
6-й сезон | 25.09.2011 (рег) | 62 | 70 |
7-й сезон | 04.11.2012 (рег) | 57 | 69 |
8-й сезон | 17.11.2013 (рег) | 56 | 69 |
0
0
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 25 лет
Сегодня 40 лет
Завтра 25 лет
Завтра 42 года
Завтра 29 лет
Сегодня 47 лет
Завтра 23 года
Завтра 24 года
Сегодня 35 лет
Завтра 23 года
Завтра 33 года
Сегодня 39 лет
Завтра 35 лет
Сегодня 34 года