Анонсы игр 1 марта в Дивизионах Beaver и Сателлит
- Подробности
- Создано 26.02.2015 11:00
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 955
ОБЗОР КОМАНД
Хаос | UFO | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 6-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 3 | 2 |
Выигрышей | 3 | 3 |
Проигрышей | 1 | 1 |
Очки | 58,0 | 62,3 |
% 2-х очк. | 41,0 | 39,1 |
% 3-х очк. | 24,7 | 25,3 |
% штраф. | 46,3 | 63,2 |
Подборы | 51,5 | 50,3 |
Результативные передачи | 11,5 | 16,8 |
Перехваты | 9,8 | 12,3 |
Блокшоты | 2,5 | 2,0 |
Потери | 27,0 | 24,0 |
Фолы | 12,3 | 14,3 |
Очки | Судник 16,0 | Воронько 14,5 |
Подборы | Крицкий 12,5 | Данилович 12,8 |
Результативные передачи | Петрикевич 3,0 | Смирнов 4,3 |
Перехваты | Петрикевич 3,0 | Воронько 2,5 |
4-й сезон | 24.01.2010 (рег) | 71 | 62 |
5-й сезон | 17.10.2010 (рег) | 51 | 45 |
5-й сезон | 06.03.2011 (рег) | 55 | 64 |
6-й сезон | 25.12.2011 (рег) | 63 | 38 |
8-й сезон | 25.01.2014 (рег) | 54 | 71 |
8-й сезон | 04.05.2014 (по) | 57 | 29 |
ОБЗОР КОМАНД
StarPers | Фаворит - 2 | |
Участие | 2-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 8 | 10 |
Выигрышей | 1 | 1 |
Проигрышей | 3 | 3 |
Очки | 60,8 | 57,3 |
% 2-х очк. | 32,9 | 33,8 |
% 3-х очк. | 28,4 | 22,1 |
% штраф. | 57,6 | 65,0 |
Подборы | 41,0 | 47,5 |
Результативные передачи | 8,3 | 14,3 |
Перехваты | 8,8 | 10,5 |
Блокшоты | 0,3 | 3,3 |
Потери | 20,0 | 23,0 |
Фолы | 13,5 | 17,3 |
Очки | Старикович 18,8 | Попов 11,0 |
Подборы | Гайдук 8,8 | Довидович 12,8 |
Результативные передачи | Шуст 2,0 | Куликов 4,0 |
Перехваты | Нагорный 3,0 | Юдовин 2,5 |
8-й сезон | 05.04.2014 (рег) | 57 | 63 |
ОБЗОР КОМАНД
Бастион | Borisov city | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 2-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 7 | 6 |
Выигрышей | 3 | 2 |
Проигрышей | 1 | 3 |
Очки | 61,0 | 68,8 |
% 2-х очк. | 40,6 | 41,7 |
% 3-х очк. | 25,9 | 23,4 |
% штраф. | 44,1 | 62,0 |
Подборы | 42,3 | 41,0 |
Результативные передачи | 12,0 | 11,2 |
Перехваты | 14,5 | 11,8 |
Блокшоты | 4,0 | 1,0 |
Потери | 19,0 | 19,6 |
Фолы | 16,5 | 15,8 |
Очки | Габринец 18,5 | Пахунов 16,8 |
Подборы | Клинков 9,3 | Мозов 8,0 |
Результативные передачи | Дементьев 5,3 | Быстрый 3,2 |
Перехваты | Азаревич 3,8 | Юрманов 2,5 |
ОБЗОР КОМАНД
PAS Team | Металлург | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 9 | 4 |
Выигрышей | 1 | 3 |
Проигрышей | 3 | 1 |
Очки | 61,0 | 68,5 |
% 2-х очк. | 45,3 | 36,4 |
% 3-х очк. | 15,5 | 23,4 |
% штраф. | 55,4 | 43,2 |
Подборы | 40,5 | 54,5 |
Результативные передачи | 13,3 | 12,0 |
Перехваты | 13,0 | 18,5 |
Блокшоты | 1,5 | 4,0 |
Потери | 22,3 | 17,8 |
Фолы | 18,8 | 13,0 |
Очки | Ладутько 20,0 | Роговцов 14,3 |
Подборы | Мирейчик 9,3 | Елшин 13,8 |
Результативные передачи | Солодуха 3,8 | Роговцов 2,5 |
Перехваты | Мирейчик 2,3 | Роговцов 5,5 |
ОБЗОР КОМАНД
СДЮШОР Минск-2006 | JFF | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 4 | 8 |
Выигрышей | 3 | 0 |
Проигрышей | 0 | 3 |
Очки | 64,0 | 44,0 |
% 2-х очк. | 42,1 | 30,3 |
% 3-х очк. | 18,2 | 12,8 |
% штраф. | 52,3 | 52,6 |
Подборы | 38,3 | 38,0 |
Результативные передачи | 10,7 | 6,3 |
Перехваты | 13,7 | 14,7 |
Блокшоты | 0,7 | 1,7 |
Потери | 19,7 | 31,7 |
Фолы | 17,0 | 14,7 |
Очки | Лейчик 14,0 | Жигер 14,0 |
Подборы | Липень 9,0 | Кустенко 13,3 |
Результативные передачи | Ладыгин 3,0 | Тричев 2,3 |
Перехваты | Мельников 4,0 | Тричев 4,7 |
ОБЗОР КОМАНД
Академия | Алабама | |
Участие | 4-й сезон НБЛ | 3-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 9 | 10 |
Выигрышей | 1 | 0 |
Проигрышей | 3 | 5 |
Очки | 51,5 | 53,4 |
% 2-х очк. | 34,4 | 32,7 |
% 3-х очк. | 17,7 | 19,1 |
% штраф. | 53,4 | 44,0 |
Подборы | 41,8 | 45,2 |
Результативные передачи | 8,3 | 11,4 |
Перехваты | 9,0 | 7,6 |
Блокшоты | 2,3 | 2,2 |
Потери | 27,0 | 19,0 |
Фолы | 20,3 | 17,4 |
Очки | Горячко 15,3 | Мороз 13,4 |
Подборы | Егоров 8,5 | Бондар 10,3 |
Результативные передачи | Горячко 3,3 | Мороз 3,6 |
Перехваты | Егоров 3,0 | Садовой 2,5 |
ОБЗОР КОМАНД
Академия - Гипросвязь | БКМ 99 | |
Участие | 1-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 3 | 7 |
Выигрышей | 4 | 1 |
Проигрышей | 0 | 3 |
Очки | 71,0 | 55,3 |
% 2-х очк. | 43,2 | 32,6 |
% 3-х очк. | 29,8 | 22,3 |
% штраф. | 51,8 | 68,1 |
Подборы | 50,3 | 36,3 |
Результативные передачи | 11,8 | 10,0 |
Перехваты | 13,8 | 13,5 |
Блокшоты | 1,8 | 3,5 |
Потери | 22,3 | 23,3 |
Фолы | 14,0 | 17,3 |
Очки | Осипчик 19,3 | Лебедев 13,0 |
Подборы | Коннович 13,8 | Ульянко 10,7 |
Результативные передачи | Коско 3,5 | Дрюков 2,0 |
Перехваты | Ващилко 4,3 | Мисевич 2,3 |
0
0
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 25 лет
Сегодня 40 лет
Завтра 25 лет
Завтра 42 года
Завтра 29 лет
Сегодня 47 лет
Завтра 23 года
Завтра 24 года
Сегодня 35 лет
Завтра 23 года
Завтра 33 года
Сегодня 39 лет
Завтра 35 лет
Сегодня 34 года