Анонсы игр 4 апреля в Высшем Дивизионе
- Подробности
- Создано 02.04.2015 09:39
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 1116
ОБЗОР КОМАНД
Ferroprom | Политех | |
Участие | 7-й сезон НБЛ | 3-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 8 | 11 |
Выигрышей | 6 | 4 |
Проигрышей | 6 | 8 |
Очки | 68,4 | 58,6 |
% 2-х очк. | 43,2 | 38,0 |
% 3-х очк. | 19,1 | 18,6 |
% штраф. | 65,0 | 54,1 |
Подборы | 44,3 | 48,3 |
Результативные передачи | 11,3 | 13,0 |
Перехваты | 8,9 | 10,3 |
Блокшоты | 2,1 | 4,6 |
Потери | 14,8 | 20,0 |
Фолы | 16,8 | 18,8 |
Очки | Курапов 19,3 | Владыко 12,2 |
Подборы | Курапов 9,3 | Дельянов 13,8 |
Результативные передачи | Савицкий 2,3 | Мищенков 3,7 |
Перехваты | Игнатьев 1,6 | Вабищевич 2,1 |
ОБЗОР КОМАНД
ФСК Победитель | Фаворит-SkyIncom | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 5 | 10 |
Выигрышей | 7 | 5 |
Проигрышей | 5 | 7 |
Очки | 75,0 | 61,0 |
% 2-х очк. | 44,5 | 42,8 |
% 3-х очк. | 26,6 | 24,5 |
% штраф. | 64,6 | 48,2 |
Подборы | 42,1 | 39,2 |
Результативные передачи | 15,1 | 11,3 |
Перехваты | 10,5 | 10,0 |
Блокшоты | 1,8 | 3,2 |
Потери | 14,4 | 18,4 |
Фолы | 14,6 | 16,8 |
Очки | Веремейчик 17,9 | Матюшонок 14,5 |
Подборы | Веремейчик 11,0 | Хохолко 10,3 |
Результативные передачи | Корытко 3,4 | Волк 3,1 |
Перехваты | Гойтан 2,5 | Матюшонок 2,3 |
1-й сезон | 13.05.2007 (по) | 48 | 46 |
1-й сезон | 19.05.2007 (по) | 44 | 68 |
1-й сезон | 20.05.2007 (по) | 54 | 66 |
2-й сезон | 13.04.2008 (рег) | 36 | 61 |
2-й сезон | 10.05.2008 (по) | 44 | 36 |
2-й сезон | 11.05.2008 (по) | 36 | 44 |
2-й сезон | 17.05.2008 (по) | 60 | 39 |
3-й сезон | 22.11.2008 (рег) | 45 | 91 |
4-й сезон | 15.11.2009 (рег) | 54 | 57 |
5-й сезон | 06.02.2011 (рег) | 37 | 51 |
6-й сезон | 18.12.2011 (рег) | 63 | 45 |
7-й сезон | 23.09.2012 (рег) | 67 | 49 |
8-й сезон | 09.11.2013 (рег) | 75 | 66 |
ОБЗОР КОМАНД
БИТ | Аризона | |
Участие | 6-й сезон НБЛ | 8-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 1 | 3 |
Выигрышей | 11 | 9 |
Проигрышей | 1 | 3 |
Очки | 74,3 | 74,6 |
% 2-х очк. | 43,5 | 45,8 |
% 3-х очк. | 32,0 | 24,0 |
% штраф. | 62,3 | 59,5 |
Подборы | 45,3 | 46,0 |
Результативные передачи | 13,8 | 13,5 |
Перехваты | 10,1 | 11,3 |
Блокшоты | 2,6 | 3,3 |
Потери | 16,0 | 14,3 |
Фолы | 16,8 | 13,8 |
Очки | Погребнёв 15,0 | Шимко 20,4 |
Подборы | Тумашик 9,4 | Бабкевич 10,6 |
Результативные передачи | Астапенко 4,5 | Матвеев 3,6 |
Перехваты | Конопацкий 1,9 | Гарус 3,5 |
5-й сезон | 07.11.2010 (рег) | 45 | 79 |
6-й сезон | 15.01.2012 (рег) | 81 | 76 |
7-й сезон | 24.03.2013 (рег) | 85 | 59 |
8-й сезон | 27.10.2013 (рег) | 67 | 54 |
8-й сезон | 24.05.2014 (по) | 62 | 58 |
8-й сезон | 25.05.2014 (по) | 60 | 63 |
8-й сезон | 31.05.2014 (по) | 71 | 59 |
8-й сезон | 01.06.2014 (по) | 57 | 82 |
8-й сезон | 08.06.2014 (по) | 69 | 68 |
ОБЗОР КОМАНД
СКИВ | Минские Пингвины | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 6 | 7 |
Выигрышей | 7 | 7 |
Проигрышей | 5 | 5 |
Очки | 67,8 | 66,8 |
% 2-х очк. | 39,5 | 39,0 |
% 3-х очк. | 28,3 | 29,6 |
% штраф. | 64,7 | 64,0 |
Подборы | 43,8 | 40,2 |
Результативные передачи | 14,3 | 12,5 |
Перехваты | 12,0 | 8,7 |
Блокшоты | 1,8 | 1,7 |
Потери | 18,8 | 14,8 |
Фолы | 16,4 | 15,8 |
Очки | Мархель 19,4 | Макушинский 14,9 |
Подборы | Веробей 10,7 | Шкурихин 8,3 |
Результативные передачи | Панащук 4,3 | Пеньковский 2,5 |
Перехваты | Бугаев 3,3 | Горчаков 2,2 |
1-й сезон | 17.12.2006 (рег) | 34 | 40 |
1-й сезон | 25.03.2007 (рег) | 96 | 76 |
2-й сезон | 19.01.2008 (рег) | 88 | 86 |
3-й сезон | 15.03.2009 (рег) | 72 | 54 |
6-й сезон | 18.09.2011 (рег) | 95 | 58 |
6-й сезон | 12.02.2012 (рег) | 82 | 73 |
7-й сезон | 03.03.2013 (рег) | 68 | 67 |
8-й сезон | 17.11.2013 (рег) | 81 | 45 |
ОБЗОР КОМАНД
Вегас | Интерсталь | |
Участие | 6-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 2 | 14 |
Выигрышей | 10 | 0 |
Проигрышей | 2 | 12 |
Очки | 78,6 | 53,9 |
% 2-х очк. | 45,1 | 36,5 |
% 3-х очк. | 28,8 | 23,0 |
% штраф. | 71,5 | 60,1 |
Подборы | 47,0 | 40,2 |
Результативные передачи | 13,8 | 11,4 |
Перехваты | 9,2 | 8,7 |
Блокшоты | 3,4 | 2,2 |
Потери | 16,6 | 22,5 |
Фолы | 14,6 | 18,7 |
Очки | Радчук 24,6 | Белоновский 10,2 |
Подборы | Дмитрук 13,6 | Сирож 9,5 |
Результативные передачи | Мошко 3,7 | Шуневич 4,1 |
Перехваты | Радчук 2,8 | Бурмистренок 2,4 |
5-й сезон | 23.01.2011 (рег) | 64 | 55 |
ОБЗОР КОМАНД
Серебрянка | Партизан | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 4 | 9 |
Выигрышей | 9 | 5 |
Проигрышей | 3 | 7 |
Очки | 78,6 | 63,9 |
% 2-х очк. | 46,9 | 41,2 |
% 3-х очк. | 26,4 | 20,3 |
% штраф. | 59,2 | 62,6 |
Подборы | 45,6 | 46,0 |
Результативные передачи | 15,8 | 13,9 |
Перехваты | 11,3 | 8,3 |
Блокшоты | 4,2 | 2,4 |
Потери | 18,5 | 16,8 |
Фолы | 20,0 | 16,3 |
Очки | Дятликович 13,3 | Козлов 18,1 |
Подборы | Коноплицкий 10,4 | Козлов 13,3 |
Результативные передачи | Врублевский 4,3 | Супрун 6,2 |
Перехваты | Шарко 3,1 | Супрун 1,8 |
ОБЗОР КОМАНД
БГУ Stars | АльфаКерамика | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 12 | 13 |
Выигрышей | 3 | 1 |
Проигрышей | 9 | 11 |
Очки | 66,0 | 59,6 |
% 2-х очк. | 40,7 | 38,0 |
% 3-х очк. | 24,9 | 26,3 |
% штраф. | 58,6 | 60,3 |
Подборы | 37,0 | 32,8 |
Результативные передачи | 10,8 | 11,3 |
Перехваты | 9,2 | 9,0 |
Блокшоты | 2,6 | 1,5 |
Потери | 13,8 | 16,5 |
Фолы | 16,4 | 17,3 |
Очки | Горегляд 16,1 | Садовский 14,1 |
Подборы | Пещур 9,0 | Корнеев 6,9 |
Результативные передачи | Молочников 3,5 | Корнеев 3,3 |
Перехваты | Молочников 3,5 | Завадский 2,2 |
6-й сезон | 06.11.2011 (рег) | 72 | 90 |
7-й сезон | 07.10.2012 (рег) | 65 | 103 |
8-й сезон | 09.03.2014 (рег) | 81 | 74 |
0
0
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 25 лет
Сегодня 35 лет
Завтра 23 года
Сегодня 42 года
Сегодня 30 лет
Сегодня 20 лет
Завтра 42 года
Сегодня 36 лет
Сегодня 41 год
Сегодня 37 лет
Сегодня 47 лет