Анонс игр 4 - 5 марта в Высшем Дивизионе
- Подробности
- Создано 03.03.2017 09:12
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 801
ОБЗОР ИГРЫ: Прометей - БГУ-1
Регулярный сезон, 04.03.2017 15:00, БНТУ
Судьи: Ерема Александр, Поздняков Михаил, Светлович Алексей
Прометей | БГУ-1 | |
Участие | 2-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 2 | 6 |
Побед | 7 | 5 |
Поражений | 2 | 4 |
Общая статистика в сезоне
Прометей | БГУ-1 | |
Очки забито | 75,8 | 76,3 |
Очки пропущено | 64,7 | 66,1 |
% 2-х очк. | 45,8 | 49,0 |
% 3-х очк. | 25,9 | 30,6 |
% штраф. | 65,1 | 71,5 |
Подборы | 45,6 | 35,1 |
Результативные передачи | 16,0 | 16,4 |
Перехваты | 12,6 | 11,2 |
Блокшоты | 3,8 | 2,2 |
Потери | 17,0 | 14,1 |
Фолы | 13,9 | 17,0 |
Лидеры команд
Прометей | БГУ-1 | |
Очки | Захар 17,9 | Черепанов 24,7 |
Подборы | Захар 11,0 | Костюкевич 7,8 |
Результативные передачи | Володькин 5,0 | Супрун 4,6 |
Перехваты | Чернавцев 3,3 | Черепанов 3,7 |
Личные встречи
Прометей | БГУ-1 | |
10 сезон,19.12.2015, (рег) | 72 | 69 |
ОБЗОР ИГРЫ: Политех - Кабандос
Регулярный сезон, 04.03.2017 16:30, БНТУ
Судьи: Волк Юрий, Ерема Александр, Крицкий Владимир
Политех | Кабандос | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 6-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 7 | 3 |
Побед | 4 | 5 |
Поражений | 5 | 5 |
Общая статистика в сезоне
Политех | Кабандос | |
Очки забито | 69,7 | 68,1 |
Очки пропущено | 70,8 | 75,0 |
% 2-х очк. | 34,7 | 41,2 |
% 3-х очк. | 29,2 | 36,9 |
% штраф. | 61,5 | 64,4 |
Подборы | 43,4 | 34,3 |
Результативные передачи | 13,8 | 13,8 |
Перехваты | 11,6 | 6,1 |
Блокшоты | 3,4 | 1,3 |
Потери | 14,6 | 13,0 |
Фолы | 19,6 | 16,9 |
Лидеры команд
Политех | Кабандос | |
Очки | Веремейчик 17,5 | Пастухов 24,2 |
Подборы | Веремейчик 11,5 | Пастухов 10,2 |
Результативные передачи | Цывинский 5,1 | Смоляков 6,6 |
Перехваты | Вабищевич 2,8 | Жуковский 1,5 |
Личные встречи
Политех | Кабандос | |
7 сезон,01.12.2012, (рег) | 46 | 75 |
10 сезон,23.01.2016, (рег) | 58 | 69 |
11 сезон,26.11.2016, (рег) | 66 | 76 |
ОБЗОР ИГРЫ: ФСК Альфа - Фаворит
Регулярный сезон, 04.03.2017 19:30, БНТУ
Судьи: Веремеенко Андрей, Мацулевич Денис, Назаренко Влада
ФСК Альфа | Фаворит | |
Участие | 7-й сезон НБЛ | 11-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 5 | 8 |
Побед | 5 | 0 |
Поражений | 5 | 9 |
Общая статистика в сезоне
ФСК Альфа | Фаворит | |
Очки забито | 69,7 | 48,7 |
Очки пропущено | 71,1 | 76,3 |
% 2-х очк. | 46,1 | 33,8 |
% 3-х очк. | 29,6 | 18,5 |
% штраф. | 62,6 | 59,0 |
Подборы | 39,9 | 34,3 |
Результативные передачи | 18,5 | 10,7 |
Перехваты | 7,4 | 9,8 |
Блокшоты | 1,8 | 2,3 |
Потери | 18,1 | 19,8 |
Фолы | 17,5 | 14,3 |
Лидеры команд
ФСК Альфа | Фаворит | |
Очки | Веробей 15,2 | Лебедев 13,9 |
Подборы | Веробей 8,4 | Тарендь 8,9 |
Результативные передачи | Садовский 3,4 | Жуковец 3,3 |
Перехваты | Садовский 1,2 | Юдовин 2,4 |
Личные встречи
ФСК Альфа | Фаворит | |
6 сезон,27.11.2011, (рег) | 66 | 68 |
7 сезон,10.02.2013, (рег) | 85 | 70 |
8 сезон,29.12.2013, (рег) | 87 | 43 |
9 сезон,15.03.2015, (рег) | 52 | 78 |
11 сезон,26.11.2016, (рег) | 80 | 41 |
ОБЗОР ИГРЫ: Серебрянка - StarKronos
Регулярный сезон, 06.03.2017 14:15, БНТУ
Судьи: Волк Юрий, Русакович Александр, Ерема Александр
Серебрянка | StarKronos | |
Участие | 11-й сезон НБЛ | 9-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 1 | 4 |
Побед | 9 | 4 |
Поражений | 2 | 7 |
Общая статистика в сезоне
Серебрянка | StarKronos | |
Очки забито | 76,2 | 68,1 |
Очки пропущено | 59,3 | 71,4 |
% 2-х очк. | 46,3 | 45,8 |
% 3-х очк. | 29,5 | 27,9 |
% штраф. | 57,0 | 54,7 |
Подборы | 46,3 | 40,8 |
Результативные передачи | 18,2 | 16,7 |
Перехваты | 11,7 | 8,8 |
Блокшоты | 3,6 | 3,0 |
Потери | 17,3 | 16,7 |
Фолы | 16,8 | 16,5 |
Лидеры команд
Серебрянка | StarKronos | |
Очки | Козлов 14,2 | Пронин 14,3 |
Подборы | Данилик 8,3 | Савицкий 8,7 |
Результативные передачи | Астапенко 3,8 | Назаров 8,0 |
Перехваты | Врублевский 2,1 | Бугаев 2,5 |
Личные встречи
Серебрянка | StarKronos | |
5 сезон,13.03.2011, (рег) | 52 | 49 |
6 сезон,20.11.2011, (рег) | 74 | 81 |
7 сезон,31.03.2013, (рег) | 74 | 78 |
7 сезон,21.04.2013, (по) | 55 | 57 |
7 сезон,27.04.2013, (по) | 80 | 82 |
8 сезон,29.12.2013, (рег) | 73 | 64 |
9 сезон,15.03.2015, (рег) | 82 | 76 |
10 сезон,06.02.2016, (рег) | 74 | 62 |
10 сезон,26.03.2016, (по) | 81 | 73 |
10 сезон,02.04.2016, (по) | 82 | 68 |
11 сезон,27.11.2016, (рег) | 76 | 41 |
0
0