13 сезон. Анонс игр 6 и 7 октября.
- Подробности
- Создано 05.10.2018 08:42
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 645
Locos | БК Сморгонь | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Locos | БК Сморгонь | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Locos | БК Сморгонь | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Аматары | БК Узда | |
Участие | 6-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Аматары | БК Узда | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Аматары | БК Узда | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Прометей | Могилевмоторс | |
Участие | 4-й сезон НБЛ | 8-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Прометей | Могилевмоторс | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Прометей | Могилевмоторс | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Прометей | Могилевмоторс | |
10 сезон,10.10.2015, (рег) | 74 | 48 |
11 сезон,29.10.2016, (рег) | 97 | 72 |
11 сезон,04.02.2017, (рег) | 76 | 52 |
12 сезон,10.02.2018, (рег) | 64 | 68 |
ФСК Победитель | Софтклуб | |
Участие | 13-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
ФСК Победитель | Софтклуб | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
ФСК Победитель | Софтклуб | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
ФСК Победитель | Софтклуб | |
11 сезон,04.03.2017, (рег) | 54 | 56 |
Eagles | ISsoft | |
Участие | 2-й сезон НБЛ | 2-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Eagles | ISsoft | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Eagles | ISsoft | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Восток 121 | Hedgehogs | |
Участие | 7-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Восток 121 | Hedgehogs | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Восток 121 | Hedgehogs | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Партизан | MTS-PAS team | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Партизан | MTS-PAS team | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Партизан | MTS-PAS team | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Boost | Гомельводоканал | |
Участие | 2-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Boost | Гомельводоканал | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Boost | Гомельводоканал | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Серебрянка | БК Полоцк | |
Участие | 13-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Серебрянка | БК Полоцк | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Серебрянка | БК Полоцк | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Минские Пингвины | БГУ | |
Участие | 13-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Минские Пингвины | БГУ | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Минские Пингвины | БГУ | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Bad Boys | SIRIUS | |
Участие | 12-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Bad Boys | SIRIUS | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Bad Boys | SIRIUS | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Bad Boys | SIRIUS | |
10 сезон,18.10.2015, (рег) | 41 | 70 |
11 сезон,05.02.2017, (рег) | 60 | 59 |
12 сезон,21.01.2018, (рег) | 58 | 77 |
VA-BANK | Рефреш-К | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
VA-BANK | Рефреш-К | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
VA-BANK | Рефреш-К | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались