14 сезон. Анонс игр 5 - 6 октября.
- Подробности
- Создано 04.10.2019 15:28
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 559
Легион | Гомельводоканал | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 2-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Легион | Гомельводоканал | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Легион | Гомельводоканал | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
ISsoft | СлэмСофт | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
ISsoft | СлэмСофт | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
ISsoft | СлэмСофт | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
NORD | Shooters | |
Участие | 5-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
NORD | Shooters | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
NORD | Shooters | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
БАРС | MTS Buzzers | |
Участие | 7-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
БАРС | MTS Buzzers | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
БАРС | MTS Buzzers | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
Фаворит - II | UNION | |
Участие | 10-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Фаворит - II | UNION | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Фаворит - II | UNION | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Фаворит - II | UNION | |
11 сезон,26.02.2017, (рег) | 55 | 37 |
Eagles | VA-BANK | |
Участие | 3-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
Eagles | VA-BANK | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
Eagles | VA-BANK | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Eagles | VA-BANK | |
12 сезон,12.11.2017, (рег) | 46 | 48 |
13 сезон,10.11.2018, (рег) | 60 | 54 |
VSS | HiQo Solutions | |
Участие | 10-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
VSS | HiQo Solutions | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
VSS | HiQo Solutions | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
БК Сморгонь | DEAF-MINSK | |
Участие | 2-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
БК Сморгонь | DEAF-MINSK | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
БК Сморгонь | DEAF-MINSK | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
БК Сморгонь | DEAF-MINSK | |
13 сезон,23.03.2019, (рег) | 68 | 60 |
LocoS | Пинск | |
Участие | 4-й сезон НБЛ | 1-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
LocoS | Пинск | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
LocoS | Пинск | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
БК Молодечно | STACKLEVEL | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
БК Молодечно | STACKLEVEL | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
БК Молодечно | STACKLEVEL | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
БК Молодечно | STACKLEVEL | |
12 сезон,14.10.2017, (рег) | 60 | 62 |
БГУФК | Аматары | |
Участие | 4-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
БГУФК | Аматары | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
БГУФК | Аматары | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались
SOYTEX | ADANI Nuclears | |
Участие | 9-й сезон НБЛ | 4-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 0 | 0 |
Побед | 0 | 0 |
Поражений | 0 | 0 |
Общая статистика в сезоне
SOYTEX | ADANI Nuclears | |
Очки забито | 0,0 | 0,0 |
Очки пропущено | 0,0 | 0,0 |
% 2-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% 3-х очк. | 0,0 | 0,0 |
% штраф. | 0,0 | 0,0 |
Подборы | 0,0 | 0,0 |
Результативные передачи | 0,0 | 0,0 |
Перехваты | 0,0 | 0,0 |
Блокшоты | 0,0 | 0,0 |
Потери | 0,0 | 0,0 |
Фолы | 0,0 | 0,0 |
Лидеры команд
SOYTEX | ADANI Nuclears | |
Очки | ||
Подборы | ||
Результативные передачи | ||
Перехваты |
Личные встречи
Ранее не встречались