15.10.2012. Определены группы 2-го этапа во 2 дивизионе
- Подробности
- Создано 15.10.2012 22:06
- Категория: Объявления
- Просмотров: 2598
ГРУППА J | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. Алабама | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 0 |
2. Beaver Club |
0 |
0 |
0 |
0-0 | 0 |
3. Риона |
0 | 0 |
0 | 0-0 | 0 |
4. Сокол | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. City2Stars | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Бастион | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Партизан | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. Несвиж | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ГРУППА K | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. Интерсталь |
0 |
0 |
0 |
0-0 | 0 |
2. Химволокно |
0 | 0 | 0 |
0-0 | 0 |
3. Политех |
0 | 0 |
0 | 0-0 | 0 |
4. ФСК Победитель 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. Фаворит 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Белшина | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Штурм | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. Академия | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ГРУППА L | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. DEAF-MINSK |
0 | 0 | 0 |
0-0 | 0 |
2. PAS team |
0 |
0 |
0 |
0-0 | 0 |
3. Mad Army |
0 | 0 |
0 | 0-0 | 0 |
4. Друзья | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. Жодино | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Восток 121 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Микрокосм | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. БК Молодечно | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9. UFO | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. Hammers | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11. Восточная столица | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0
0
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 22 года
Сегодня 32 года
Сегодня 41 год
Сегодня 42 года
Сегодня 28 лет
Завтра 31 год
Завтра 43 года