Выступление команды в НБЛ:
 
16 место 2010/2011 во 2 дивизионе
19 место 2011/2012 во 2 дивизионе
24 место 2012/2013 во 2 дивизионе
5 место 2013/2014 в 3 дивизионе
15 место 2014/2015 в 3 дивизионе
9 место 2015/2016 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2016/2017 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2017/2018 в 3 дивизионе
11 место 2018/2019 в 2 дивизионе
10 место 2020/2021 в 3 дивизионе
1/4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе
10 место 2022/2023 в 3 дивизионе
|