A+ R A-

Д4. Символические пятерки по итогам игр 21-22 декабря

1.Василевский Илья (Old School 2) защитник : о:21, пб:8, пр:2, пх:4, б:0

2.Антонов Павел (Восток 121) защитник: о:21, пб:5, пр:5, пх:4, б:0

3.Микульский Евгений (MOLO SUNS) защитник : о:23, пб:8, пр:1, пх:3, б:0

4.Дерунов Константин (Old School 2) защитник : о:18, пб:3, пр:2, пх:4, б:0

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард: о:20, пб:9, пр:3, пх:3, б:3

6.Гудель Александр (MOLO SUNS) форвард: о:14, пб:20, пр:1, пх:3, б:1

7.Говорко Иван (БУРШТАТ) форвард : о:19, пб:6, пр:2, пх:2, б:0

8.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард : о:28, пб:8, пр:0, пх:0, б:0

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой : о:12, пб:17, пр:1, пх:2, б:0

10.Лужинский Даниил (RUSH) центровой : о:21, пб:15, пр:1, пх:1, б:0

 

21122024спд4

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 7-8 декабря

1.Симашко Илья (Minsk Honey Badgers) защитник , о:17, пб:7, пр:2, пх:3, б:0

2.Селиванов Владимир (Shooters) защитник , о:17, пб:5, пр:6, пх:3, б:0

3.Василевский Илья (Old School 2) защитник , о:17, пб:6, пр:1, пх:5, б:1

4.Жилянин Кирилл (Mr.Magic Jr) защитник , о:10, пб:11, пр:0, пх:4, б:0

5.Галуц Андрей (Play Hard) форвард , о:31, пб:13, пр:2, пх:2, б:0

6.Гиль Павел (Minsk Honey Badgers) форвард , о:19, пб:12, пр:0, пх:0, б:3

7.Чжан Ипу (Хуа Жэнь) форвард , о:22, пб:9, пр:1, пх:1, б:0

8.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард , о:35, пб:1, пр:1, пх:1, б:0

9.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой , о:19, пб:18, пр:1, пх:0, б:1

10.Чжэн Вэйе (Хуа Жэнь) центровой ,о:8, пб:7, пр:0, пх:1, б:0

 

сп0708122024д4

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 23-24 ноября

1.Пахомов Владислав (MP1.BY) защитник , баллы:86,68, о:41, пб:4, пр:0, пх:3, б:0

2.Микульский Евгений (MOLO SUNS) защитник , баллы:75,33, о:26, пб:7, пр:0, пх:1, б:1

3.Селиванов Владимир (Shooters) защитник , баллы:60,39, о:22, пб:8, пр:3, пх:2, б:0

4.Дыдик Никита (RUSH) защитник , баллы:56,125, о:16, пб:6, пр:4, пх:3, б:0

5.Витушко Павел (Восток 121) форвард , баллы:79, о:24, пб:12, пр:2, пх:2, б:1

6.Галуц Андрей (Play Hard) форвард , баллы:77,48, о:25, пб:11, пр:1, пх:1, б:0

7.Гудель Александр (MOLO SUNS) форвард , баллы:74,655, о:10, пб:20, пр:4, пх:3, б:2

8.Беляцкий Илья (БУРШТАТ) форвард , баллы:66, о:24, пб:6, пр:2, пх:0, б:1

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой , баллы:67,25, о:6, пб:25, пр:4, пх:3, б:1

10.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой , баллы:47,125, о:13, пб:12, пр:0, пх:0, б:0

 

232411д4

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 9-10 ноября

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:122,5, о:42, пб:10, пр:3, пх:7, б:0

2.Лаппо Илья (5 region) защитник , баллы:46,75, о:10, пб:15, пр:4, пх:0, б:0

3.Антонов Павел (Восток 121) защитник , баллы:44,285, о:20, пб:5, пр:6, пх:2, б:0

4.Микульский Евгений (MOLO SUNS) защитник , баллы:39,185, о:21, пб:5, пр:0, пх:3, б:0

5.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард , баллы:72,9, о:28, пб:4, пр:0, пх:0, б:1

6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард , баллы:67,575, о:36, пб:10, пр:1, пх:2, б:1

7.Галуц Андрей (Play Hard) форвард , баллы:57,72, о:18, пб:7, пр:3, пх:3, б:0

8.Галушко Артем (Minsk Honey Badgers) форвард , баллы:55,64, о:7, пб:16, пр:5, пх:2, б:0

9.Шунто Антон (5 region) центровой , баллы:92,18, о:31, пб:17, пр:1, пх:3, б:3

10.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой , баллы:90,25, о:20, пб:20, пр:4, пх:2, б:3

 

спд4ноябрь

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 26-27 октября

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:69,52, о:24, пб:2, пр:8, пх:6, б:0

2.Хареч Алексей (Колодищи) защитник , баллы:61,82, о:20, пб:9, пр:7, пх:0, б:0

3.Березкин Алексей (Shooters) защитник , баллы:61,05, о:24, пб:5, пр:2, пх:4, б:0

4.Антонов Павел (Восток 121) защитник , баллы:54,48, о:17, пб:3, пр:5, пх:3, б:1

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:93, о:31, пб:14, пр:1, пх:3, б:1

6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард , баллы:68,4, о:31, пб:8, пр:0, пх:5, б:2

7.Симашко Илья (5 region) форвард , баллы:63,585, о:20, пб:5, пр:1, пх:3, б:1

8.Сухарев Андрей (Shooters) форвард , баллы:63,03, о:17, пб:18, пр:0, пх:2, б:2

9.Шунто Антон (5 region) центровой , баллы:60,75, о:15, пб:10, пр:0, пх:1, б:2

10.Божко Андрей (Minsk Honey Badgers) центровой , баллы:60,39, о:16, пб:19, пр:2, пх:0, б:0

 

спД426

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 12-13 октября

 СБОРНАЯ А

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:65,125, о:21, пб:5, пр:4, пх:3, б:0

2.Антонов Павел (Восток 121) защитник , баллы:63,91, о:22, пб:2, пр:6, пх:7, б:0

3.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард , баллы:83,64, о:31, пб:6, пр:1, пх:5, б:1

4.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард , баллы:81,18, о:26, пб:10, пр:6, пх:4, б:2

5.Шунто Антон (5 region) центровой , баллы:29,495, о:7, пб:10, пр:4, пх:2, б:1

 

 СБОРНАЯ Б

1.Селиванов Владимир (Shooters) защитник , баллы:62,375, о:13, пб:5, пр:9, пх:6, б:0

2.Хареч Алексей (Колодищи) защитник , баллы:53,865, о:22, пб:4, пр:6, пх:3, б:1

3.Чжан Ипу (Хуа Жэнь) форвард , баллы:74,79, о:25, пб:8, пр:0, пх:1, б:1

4.Галуц Андрей (Play Hard) форвард , баллы:73,375, о:21, пб:9, пр:5, пх:2, б:1 

5.Божко Андрей (Minsk Honey Badgers) центровой , баллы:23,28, о:11, пб:8, пр:0, пх:0, б:0

 

sp1213D4

0 Плохо0