Группа Антония Тизенгауза
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 346 - 271 | 17 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 333 - 267 | 16 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 287 - 314 | 16 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 382 - 330 | 15 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 344 - 286 | 14 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 315 - 340 | 14 | |
7 | 5 | 2 | 3 | 317 - 332 | 12 | |
8 | 5 | 2 | 3 | 300 - 321 | 12 | |
9 | 5 | 0 | 5 | 275 - 354 | 10 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 281 - 365 | 10 |
* Бонусные очки сезона
PAS team - 5Аматары - 5
StarPers - 5
Восток 121 - 7
DEAF-MINSK - 5
Фаворит II - 5
Металлург - 7
БК «Словечно» - 8
Стрела - 8
БК Мещерякова 99 - 6
Группа Яна Ходкевича
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 213 - 182 | 13 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 260 - 242 | 12 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 327 - 240 | 11 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 242 - 234 | 11 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 251 - 238 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 190 - 210 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 4 | 181 - 231 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 200 - 287 | 7 |
* Бонусные очки сезона
UFO - 5DUKE - 5
Хаос - 5
VSS - 4
«Минск-2006»-99 - 6
M-City - 4
JFF - 3
Софтклуб - 3
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 18 лет
Завтра 34 года
Завтра 40 лет
Сегодня 24 года
Завтра 27 лет
Завтра 37 лет
Сегодня 36 лет
Завтра 26 лет
Завтра 26 лет
Сегодня 40 лет