A+ R A-

Д2. Символические пятерки по итогам 26 мая

1.Журавель Денис (STACKLEVEL) защитник , баллы:61,75, о:19, пб:10, пр:1, пх:2, б:0

2.Москалев Антон (STACKLEVEL) защитник , баллы:40,625, о:11, пб:5, пр:4, пх:1, б:0

3.Хиль Владислав (БК Молодечно) защитник , баллы:28,05, о:17, пб:2, пр:1, пх:0, б:0

4.Одноблюдов Владислав (Poles’e) защитник , баллы:20,57, о:5, пб:2, пр:7, пх:2, б:0

5.Сытик Илья (СлэмСофт) форвард , баллы:69,25, о:20, пб:11, пр:3, пх:2, б:0

6.Довидович Вадим (СлэмСофт) форвард , баллы:54,25, о:14, пб:9, пр:1, пх:4, б:1

7.Касьянчик Владимир (STACKLEVEL) форвард , баллы:53,875, о:10, пб:17, пр:1, пх:1, б:1

8.Ерш Александр (STACKLEVEL) форвард , баллы:32,75, о:7, пб:7, пр:1, пх:1, б:2

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:47,75, о:14, пб:9, пр:1, пх:0, б:1

10.Наумович Илья (СлэмСофт) центровой , баллы:16,875, о:1, пб:7, пр:1, пх:0, б:1

 

Sb5-2d-24-05-26

0 Плохо0

Д2. Символические пятерки по итогам 19 мая

1.Журавель Денис (STACKLEVEL) защитник , баллы:83,33, о:27, пб:9, пр:0, пх:5, б:0

2.Просолович Антон (БК Молодечно) защитник , баллы:65,52, о:20, пб:6, пр:4, пх:2, б:0

3.Езерский Артем (БК Молодечно) защитник , баллы:55,9, о:17, пб:8, пр:0, пх:1, б:2

4.Буто Никита (БК Молодечно) защитник , баллы:55,64, о:15, пб:7, пр:2, пх:4, б:0

5.Касьянчик Владимир (STACKLEVEL) форвард , баллы:59,67, о:13, пб:10, пр:2, пх:6, б:0

6.Довидович Вадим (СлэмСофт) форвард , баллы:38,25, о:14, пб:11, пр:2, пх:3, б:0

7.Станкевич Владислав (БК Молодечно) форвард , баллы:35,23, о:5, пб:11, пр:2, пх:1, б:0

8.Сытик Илья (СлэмСофт) форвард , баллы:35,105, о:14, пб:7, пр:3, пх:3, б:0

9.Малявко Артем (Poles’e) центровой , баллы:43,11, о:22, пб:6, пр:1, пх:0, б:1

10.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:41,99, о:10, пб:9, пр:0, пх:0, б:3

 

Sb5-2d-24-05-19

0 Плохо0

Д2. Символические пятерки по итогам 28 апреля

1.Буто Никита (БК Молодечно) защитник , баллы:79,65, о:23, пб:8, пр:2, пх:5, б:0

2.Просолович Антон (БК Молодечно) защитник , баллы:48,06, о:9, пб:6, пр:4, пх:5, б:0

3.Езерский Артем (БК Молодечно) защитник , баллы:46,035, о:10, пб:11, пр:1, пх:1, б:0

4.Журавель Денис (STACKLEVEL) защитник , баллы:43,875, о:13, пб:8, пр:0, пх:0, б:0

5.Касьянчик Владимир (STACKLEVEL) форвард , баллы:69,525, о:11, пб:19, пр:2, пх:3, б:1

6.Тюрин Сергей (Poles’e) форвард , баллы:64,32, о:22, пб:5, пр:3, пх:4, б:0

7.Моковский Илья (БГУ) форвард , баллы:57,475, о:24, пб:10, пр:1, пх:4, б:0

8.Поклонский Родион (БГУ) форвард , баллы:55,86, о:20, пб:15, пр:1, пх:2, б:1

9.Малявко Артем (Poles’e) центровой , баллы:73,08, о:22, пб:14, пр:1, пх:2, б:1

10.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:58,725, о:15, пб:10, пр:0, пх:2, б:2

 

Sb5-2d-24-04-28

0 Плохо0

Д2. Символические пятерки по итогам 14 апреля

1.Радюк Виталий (Old school Minsk) защитник , баллы:78,26, о:16, пб:9, пр:10, пх:3, б:2

2.Хиль Владислав (БК Молодечно) защитник , баллы:76,68, о:33, пб:2, пр:0, пх:4, б:0

3.Буто Никита (БК Молодечно) защитник , баллы:56,16, о:19, пб:7, пр:1, пх:3, б:0

4.Езерский Артем (БК Молодечно) защитник , баллы:53,16, о:12, пб:10, пр:3, пх:4, б:1

5.Касьянчик Владимир (STACKLEVEL) форвард , баллы:79,43, о:19, пб:20, пр:1, пх:1, б:0

6.Ботько Денис (Old school Minsk) форвард , баллы:66,3, о:8, пб:13, пр:6, пх:7, б:2

7.Янчи Евгений (СлэмСофт) форвард , баллы:49,625, о:18, пб:7, пр:0, пх:0, б:0

8.Дмитренко Алексей (UNION) форвард , баллы:43,01, о:13, пб:11, пр:6, пх:4, б:0

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:52,26, о:13, пб:9, пр:1, пх:1, б:3

10.Кидышко Андрей (Old school Minsk) центровой , баллы:43,03, о:14, пб:5, пр:1, пх:1, б:0

 

Sb5-2d-24-04-14

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам 14 марта

1.Радюк Виталий (Old school Minsk) защитник , баллы:78,26, о:16, пб:9, пр:10, пх:3, б:2

2.Хиль Владислав (БК Молодечно) защитник , баллы:76,68, о:33, пб:2, пр:0, пх:4, б:0

3.Буто Никита (БК Молодечно) защитник , баллы:56,16, о:19, пб:7, пр:1, пх:3, б:0

4.Езерский Артем (БК Молодечно) защитник , баллы:53,16, о:12, пб:10, пр:3, пх:4, б:1

5.Касьянчик Владимир (STACKLEVEL) форвард , баллы:79,43, о:19, пб:20, пр:1, пх:1, б:0

6.Ботько Денис (Old school Minsk) форвард , баллы:66,3, о:8, пб:13, пр:6, пх:7, б:2

7.Янчи Евгений (СлэмСофт) форвард , баллы:49,625, о:18, пб:7, пр:0, пх:0, б:0

8.Дмитренко Алексей (UNION) форвард , баллы:43,01, о:13, пб:11, пр:6, пх:4, б:0

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:52,26, о:13, пб:9, пр:1, пх:1, б:3

10.Кидышко Андрей (Old school Minsk) центровой , баллы:43,03, о:14, пб:5, пр:1, пх:1, б:0

 

Sb5-2d-24-04-14

0 Плохо0

Д2. Символические пятерки по итогам 17 марта

1.Радюк Виталий (Old school Minsk) защитник , баллы:70,75, о:19, пб:6, пр:5, пх:6, б:1

2.Кириленко Павел (UNION) защитник , баллы:49,5, о:20, пб:1, пр:2, пх:1, б:0

3.Лабар Артем (БГУ) защитник , баллы:41,14, о:20, пб:6, пр:1, пх:3, б:1

4.Шпилевский Юрий (UNION) защитник , баллы:30,125, о:12, пб:1, пр:0, пх:0, б:2

5.Дворецкий Станислав (Old school Minsk) форвард , баллы:56,5, о:21, пб:3, пр:2, пх:2, б:0

6.Мисейко Денис (UNION) форвард , баллы:50,25, о:9, пб:18, пр:1, пх:0, б:0

7.Сарвилин Степан (UNION) форвард , баллы:46,125, о:11, пб:11, пр:0, пх:3, б:0

8.Ботько Денис (Old school Minsk) форвард , баллы:44,625, о:10, пб:6, пр:3, пх:4, б:1

9.Малявко Артем (Poles’e) центровой , баллы:49,625, о:17, пб:6, пр:2, пх:0, б:0

10.Виршич Александр (Bad Boys) центровой , баллы:35,955, о:15, пб:11, пр:0, пх:1, б:1

 

Sb5-2d-24-03-17

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!