Логин
Пароль
Запомнить меня
Boost
Основные достижения команды:
1/4 плей-офф 2017/2018 в 4 Дивизионе
DEAF-MINSK
23 место 2012/2013 во 2 дивизионе
9 место 2013/2014 в 3 дивизионе
9 место 2014/2015 в 3 дивизионе
14 место 2015/2016 в 3 дивизионе
1/4 финала 2017/2018 в 4 дивизионе
1/4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе
13 место 2020/2021 в 1 дивизионе
Eagles
Выступление команды В НБЛ:
1\4 плей-офф 2017/2018 в 4 Дивизионе
4 место 2018/2019 в 3 Дивизионе
1\4 плей-офф 2020/2021 во 2 Дивизионе
13 место 2021/2022 во 2 Дивизионе
11 место 2022/2023 во 2 Дивизионе
Hedgehogs
Выступление команды в НБЛ:
10 место 2018/2019 в 3 дивизионе
14 место 2020/2021 во 2 дивизионе
Чемпион 2022/2023 во 2 дивизионе
ISsoft
11 место 2013/2014 в Третьем Дивизионе
3 место 2018/2019 в Третьем Дивизионе
2 место 2020/2021 в Третьем Дивизионе
3 место 2021/2022 в Третьем Дивизионе
1/4 финала 2022/2023 в Третьем Дивизионе
LocoS
9 место 2016/2017 в 4 дивизионе
11 место 2017/2018 в 3 дивизионе
12 место 2018/2019 в 3 дивизионе
VA-BANK
11 место 2016/2017 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2017/2018 в 4 дивизионе
9 место 2018/2019 в 3 дивизионе
11 место 2020/2021 во 2 дивизионе
13 место 2021/2022 в 3 дивизионе
1/4 плей-офф 2022/2023 в 3 дивизионе
Чемпионы сезона 2023/2024 в 3 дивизионе
Аматары
10 место 2013/2014 в 3 дивизионе (Itransition)
8 место 2014/2015 в 3 дивизионе (Itransition)
9 место 2015/2016 в 3 дивизионе
13 место 2016/2017 в 3 дивизионе
9 место 2017/2018 в 3 дивизионе
1/4 финала 2020/2021 в 3 дивизионе
БК «Узда»
 
14 место 2018/2019 в 3 дивизионе
БК Сморгонь
Чемпион 2018/2019 в 3 Дивизионе
БПС-Сбербанк
11 место 2017/2018 в Четвертом Дивизионе
Восток 121
14 место 2011/2012 во 2 дивизионе
20 место 2012/2013 во 2 дивизионе
4 место 2013/2014 в 3 дивизионе
10 место 2016/2017 в 3 дивизионе
10 место 2017/2018 в 3 дивизионе
1\4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе
12 место 2020/2021 в 3 дивизионе
9 место 2021/2022 в 3 дивизионе
17 место 2022/2023 в 3 дивизионе
Гомельводоканал
1/4 плей-офф 2018/2019 в 3 дивизионе
Рефреш-К
Основные достижения команды
2 место 2018/2019 в 3 дивизионе
Непрофессиональная баскетбольная лига Беларуси