Результаты и положение команд (2-й этап)
- Подробности
- Создано 16.01.2016 15:21
- Категория: Материалы
- Просмотров: 10611
ОСНОВНОЙ ТУРНИР | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. БСТВ | 9 | 8 | 1 | 583-464 | 17 |
2. Вегас | 9 | 8 | 1 | 591-446 | 17 |
3. Группа здоровья | 9 | 6 | 3 | 503-495 | 15 |
4. БГУФК | 9 | 6 | 3 | 534-527 | 15 |
5. БФ БГЭУ Бобруйск | 9 | 5 | 4 | 545-529 | 14 |
6. БК Осиповичи | 9 | 4 | 5 | 571-540 | 13 |
7. Life:) | 9 | 3 | 6 | 446-515 | 12 |
8. Жодино | 9 | 3 | 6 | 443-456 | 12 |
9. Минские Пингвины | 9 | 1 | 8 | 412-540 | 10 |
10. ДЮК-23 | 9 | 1 | 8 | 444-540 | 10 |
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. Хаос | 4 | 3 | 1 | 260-224 | 7 |
2. U.F.O. | 4 | 3 | 1 | 237-235 | 7 |
3. First | 4 | 2 | 2 | 240-237 | 6 |
4. Нархоз | 4 | 1 | 3 | 198-202 | 5 |
5. ФСК Победитель-2 | 4 | 1 | 3 | 212-249 | 5 |
17 января
ФСК Победитель-2 - Нархоз - 41:53 (7:9; 8:10; 12:13; 14:21)
Хаос - First - 57:65 (15:7; 11:16; 14:20; 17:22)
БГУФК - Жодино - 74:53 (21:4, 21:18; 16:14; 16:17)
БФ БГЭУ Бобруйск - Группа здоровья - 52:64 (8:11; 15:10; 15:15; 14:28)
Минские Пингвины - Вегас - 32:72 (8:18; 10:20; 7:11; 7:23)
ДЮК-23 - БК Осиповичи - 43:71 (7:10; 16:27; 11:16; 9:18)
Life:) - БСТВ - 45:63 (9:14; 16:15, 9:17, 11:17)
24 января
Хаос - U.F.O. - 71:62 (11:18, 16:23, 23:13, 21:8)
31 января
ФСК Победитель-2 - U.F.O. - 59:64 (16:12, 16:13, 12:20, 15:19)
Нархоз - First - 52:56 (11:19, 9:14, 6:11, 26:12)
Life:) - Жодино - 61:53 (4:18, 20:13, 17:13, 20:9)
БФ БГЭУ Бобруйск - БК Осиповичи - 70:64 (20:19, 13:12, 18:18, 19:15)
ДЮК-23 - Вегас - 36:69 (6:18, 6:15, 8:24, 16:12)
БГУФК - Группа здоровья - 54:64 (19:15, 15:15, 8:20, 12:14)
Минские Пингвины - БСТВ - 43:56 (12:16, 15:7, 4:16, 12:17)
7 февраля
Хаос - Нархоз - 59:48 (15:8, 18:16, 13:14, 13:10)
14 февраля
Life:) - Группа здоровья - 40:56 (10:14, 12:10, 11:12, 7:20)
ДЮК-23 - БСТВ - 48:66 (10:20, 14:19, 10:15, 14:12)
Минские Пингвины - Жодино - 42:55 (5:12, 11:16, 17:9, 9:18)
БФ БГЭУ Бобруйск - Вегас - 47:51 (12:17, 15:8, 9:14, 11:12)
БГУФК - БК Осиповичи - 68:67 OT (16:14, 8:19, 17:15, 16:9, 11:10)
First - U.F.O. - 60:65 (8:16, 21:18, 17:16, 14:15)
Хаос - ФСК Победитель-2 - 73:49 (17:11, 15:17, 14:9, 27:12)
21 февраля
Нархоз - U.F.O. - 45:46 (16:2, 8:16, 13:16, 8:12)
7 марта
ФСК Победитель-2 - First - 63:59 (23:16, 13:11, 17:11, 10:21)
ДЮК-23 - Группа здоровья - 59:64 (19:8, 15:18, 19:15, 6:23)
БФ БГЭУ Бобруйск - Жодино - 44:51 (15:13, 10:16, 6:6, 13:16)
Life:) - Вегас - 48:70 (10:12, 10:22, 12:20, 16:16)
БГУФК - БСТВ - 50:67 (2:12 11:16, 10:14, 27:25)
Минские Пингвины - БК Осиповичи - 59:83 (15:13, 7:28, 12:11, 25:31)
21 марта
Минские Пингвины - Группа здоровья - 55:63 (13:10, 9:22, 11:17, 22:14)
Life:) - БК Осиповичи - 54:48 OT (13:13, 15:11, 9:13, 9:9, 8:2)
БФ БГЭУ Бобруйск - БСТВ - 74:72 (17:26, 18:15, 21:6, 18:25)
БГУФК - Вегас - 46:75 (12:14, 13:22, 9:23, 12:16)
ДЮК-23 - Жодино - 52:59 (14:16, 9:15, 10:11, 19:17)