Группа D
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 540 - 362 | 11 | .833 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 509 - 399 | 11 | .833 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 484 - 390 | 11 | .833 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 345 - 400 | 8 | .333 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 374 - 446 | 8 | .333 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 369 - 413 | 8 | .333 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 366 - 577 | 6 | .000 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 31 год
Сегодня 39 лет
Сегодня 27 лет
Сегодня 27 лет
Завтра 24 года
Завтра 44 года
Сегодня 34 года
Сегодня 36 лет
Сегодня 41 год
Сегодня 45 лет