|
DEAF-MINSK
|
Минск
|
Основные достижения команды:
23 место 2012/2013 во 2 дивизионе
9 место 2013/2014 в 3 дивизионе
9 место 2014/2015 в 3 дивизионе
14 место 2015/2016 в 3 дивизионе
1/4 финала 2017/2018 в 4 дивизионе
1/4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе
13 место 2020/2021 в 1 дивизионе
|
|
Eagles
|
Минск
|
Выступление команды В НБЛ:
1\4 плей-офф 2017/2018 в 4 Дивизионе
4 место 2018/2019 в 3 Дивизионе
1\4 плей-офф 2020/2021 во 2 Дивизионе
13 место 2021/2022 во 2 Дивизионе
11 место 2022/2023 во 2 Дивизионе
|
|
Hedgehogs
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
10 место 2018/2019 в 3 дивизионе
14 место 2020/2021 во 2 дивизионе
Чемпион 2022/2023 во 2 дивизионе
|
|
HiQo Solutions
|
Минск
|
Основные достижения команды:
12 место 2020/2021 в 3 дивизионе
|
|
Home Relax
|
Минск
|
Основные достижения команды:
1/4 плей-офф 2018/2019 во 2 дивизионе
|
|
ISsoft
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
 
11 место 2013/2014 в Третьем Дивизионе
3 место 2018/2019 в Третьем Дивизионе
2 место 2020/2021 в Третьем Дивизионе
3 место 2021/2022 в Третьем Дивизионе
1/4 финала 2022/2023 в Третьем Дивизионе
|
|
LocoS
|
Минск
|
Основные достижения команды:
9 место 2016/2017 в 4 дивизионе
11 место 2017/2018 в 3 дивизионе
12 место 2018/2019 в 3 дивизионе
|
|
MTS Buzzers
|
Минск
|
Выступление команды В НБЛ:
10 место 2020/2021 во 2 дивизионе
1/4 финала 2021/2022 во 2 дивизионе
2 место 2022/2023 во 2 дивизионе
Сезон 2023-2024 Д1 Обладатель кубка НБЛ сезон 2023-2024
|
|
NORD
|
Минск
|
Выступление команды В НБЛ:
8 место 2015/2016 в 4 дивизионе
3 место 2016/2017 в 4 дивизионе
1/2 финала 2017/2018 в 3 дивизионе
10 место 2018/2018 во 2 дивизионе
1/4 финала 2020/2021 во 2 дивизионе
1/4 финала 2021/2022 во 2 дивизионе
12 место 2022/2023 во 2 дивизионе
|
|
Shooters
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
2 место 2020/2021 во 2 Дивизионе
2 место 2021/2022 во 2 Дивизионе
1/4 финала 2022/2023 во 2 Дивизионе
|
|
STACKLEVEL
|
Минск-Мозырь
|
Выступление команды в НБЛ:
 
7 место 2015/2016 (Fireball)в 4 дивизионе
1\4 финала 2016/2017 (Fireball) в 3 дивизионе
1\2 финала 2017/2018 во 2 дивизионе
4 место 2020/2021 во 2 дивизионе
1\4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе
|
|
UNION
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
4 место 2015/2016 в 4 дивизионе
11 место 2016/2017 в 3 дивизионе
1/4 финала 2017/2018 в 3 дивизионе
1/4 финала 2020/2021 в 3 дивизионе
1/4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе
2 место 2022/2023 в 3 дивизионе
|
|
VA-BANK
|
Минск
|
Выступление команды В НБЛ:
11 место 2016/2017 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2017/2018 в 4 дивизионе
9 место 2018/2019 в 3 дивизионе
11 место 2020/2021 во 2 дивизионе
13 место 2021/2022 в 3 дивизионе
1/4 плей-офф 2022/2023 в 3 дивизионе
Чемпионы сезона 2023/2024 в 3 дивизионе
|
|
VSS
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
 
16 место 2010/2011 во 2 дивизионе
19 место 2011/2012 во 2 дивизионе
24 место 2012/2013 во 2 дивизионе
5 место 2013/2014 в 3 дивизионе
15 место 2014/2015 в 3 дивизионе
9 место 2015/2016 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2016/2017 в 4 дивизионе
1/4 плей-офф 2017/2018 в 3 дивизионе
11 место 2018/2019 в 2 дивизионе
10 место 2020/2021 в 3 дивизионе
1/4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе
10 место 2022/2023 в 3 дивизионе
|
|
Аматары
|
Минск
|
Основные достижения команды:
10 место 2013/2014 в 3 дивизионе (Itransition)
8 место 2014/2015 в 3 дивизионе (Itransition)
9 место 2015/2016 в 3 дивизионе
13 место 2016/2017 в 3 дивизионе
9 место 2017/2018 в 3 дивизионе
1/4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе
1/4 финала 2020/2021 в 3 дивизионе
|
|
БАРС
|
Минск
|
Основные достижения команды:
23 место 2013/2014 во 2 дивизионе (StarPers)
10 место 2014/2015 в 3 дивизионе (StarPers)
8 место 2015/2016 в 3 дивизионе (StarPers)
4 место 2016/2017 в 3 дивизионе (StarPers)
10 место 2017/2018 во 2 дивизионе
13 место 2018/2019 во 2 дивизионе
Чемпион Летнего кубка 2019
|
|
БГУФК
|
Минск
|
Выступление команды в НБЛ:
 
9 место 2006/2007
13 место 2007/2008
7 место 2009/2010 во 2 дивизионе
12 место 2020/2021 в 1 дивизионе
10 место 2021/2022 во 2 дивизионе
13 место 2022/2023 во 2 дивизионе
|
|
БеллаПак
|
Минск
|
Основные достижения команды:
4 место Летний кубок 2019
|
|
БК «Полоцк»
|
Полоцк
|
Основные достижения команды:
16 место 2007/2008 (Динамо)
13 место 2008/2009 (Динамо) во 2 Дивизионе
2 место 2017/2018 в 4 Дивизионе
14 место 2018/2019
|
|
БК Молодечно
|
Молодечно
|
Выступление команды в НБЛ:
21 место 2012/2013 во 2 дивизионе
16 место 2013/2014 во 2 дивизионе
12 место 2014/2015 во 2 дивизионе
13 место 2015/2016 во 2 дивизионе
11 место 2016/2017 во 2 дивизионе
1/4 финала 2017/2018 во 2 дивизионе
1/4 финала 2018/2019 во 2 дивизионе
3 место 2020/2021 в 3 дивизионе
12 место 2021/2022 во 2 дивизионе
10 место 2022/2023 во 2 дивизионе 2 место 2023/2024 в Д2
|