Группа B
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 481 - 327 | 10 | 1 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 427 - 306 | 9 | .800 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 377 - 400 | 8 | .600 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 317 - 360 | 7 | .400 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 331 - 440 | 6 | .200 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 325 - 425 | 5 | .000 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 40 лет
Завтра 28 лет
Сегодня 32 года
Сегодня 24 года
Завтра 40 лет
Завтра 31 год
Завтра 27 лет
Завтра 32 года
Сегодня 44 года
Завтра 28 лет
Сегодня 37 лет
Сегодня 31 год
Завтра 41 год
Завтра 44 года