A+ R A-

Д4.Символическая пятерка по итогам игр 11 мая

спд410мая

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:27, пб:7, пр:2, пх:1, б:1

2.Березкин Алексей (Shooters) защитник о:22, пб:10, пр:2, пх:2, б:0

3.Галуц Андрей (Play Hard) форвард о:29, пб:9, пр:1, пх:3, б:0

4.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:16, пб:19, пр:4, пх:3, б:1

5.Дембеле Алу (MP1 BY) центровой о:1, пб:12, пр:1, пх:1, б:4

0 Плохо0

Д4.Символическая пятерка по итогам игр 4 мая

д44мая

1.Пахомов Владислав (MP1 BY) защитник о:22, пб:6, пр:5, пх:0, б:0

2.Кожевников Андрей (MP1 BY) защитник о:22, пб:7, пр:3, пх:1, б:0

3.Соколовский Антон (Play Hard) форвард о:12, пб:5, пр:5, пх:1, б:0

4.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард о:20, пб:4, пр:3, пх:0, б:1

5.Дембеле Алу (MP1 BY) центровой о:9, пб:23, пр:1, пх:0, б:6

0 Плохо0

Д4.Символическая пятерка по итогам игр 26-27 апреля

 

д42627апреля

 

1.Карпик Алексей (Play Hard) защитник о:17, пб:9, пр:2, пх:5, б:2

2.Вишневецкий Никита (Minsk Honey Badgers) защитник о:14, пб:2, пр:3, пх:2, б:0

3.Галуц Андрей (Play Hard) форвард о:30, пб:4, пр:1, пх:1, б:0

4.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:20, пб:17, пр:0, пх:0, б:1

5.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой о:19, пб:12, пр:1, пх:1, б:0

0 Плохо0

Д4.Символическая пятерка по итогам игр 19 апреля

спд419апреля

 

1.Пахомов Владислав (MP1 BY) защитник о:29, пб:9, пр:5, пх:2, б:0

2.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:28, пб:2, пр:4, пх:5, б:1

3.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард о:16, пб:10, пр:4, пх:4, б:0

4.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:20, пб:14, пр:3, пх:1, б:3

5.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой о:15, пб:12, пр:0, пх:3, б:5

0 Плохо0

Д4.Символические пятерки по итогам игры 5-6 апреля

д45-6апреля

 

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:31, пб:3, пр:1, пх:5, б:0

2.Пахомов Владислав (MP1 BY) защитник о:36, пб:5, пр:2, пх:0, б:0

3.Котов Александр (БУРШТАТ) защитник о:16, пб:4, пр:7, пх:2, б:0

4.Лукашов Евгений (Play Hard) защитник о:17, пб:10, пр:1, пх:0, б:0

5.Шпаковский Владислав (MP1 BY) форвард о:25, пб:5, пр:2, пх:4, б:0

6.Бондарчик Владислав (Old School 2) форвард о:19, пб:9, пр:2, пх:4, б:0

7.Соколовский Антон (Play Hard) форвард о:18, пб:11, пр:3, пх:1, б:0

8.Гудель Александр (MOLO SUNS) форвард о:12, пб:13, пр:6, пх:2, б:0

9.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой о:21, пб:12, пр:1, пх:1, б:1

10.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой о:27, пб:14, пр:0, пх:2, б:2

0 Плохо0

Д4.Символические пятерки по итогам игры 22-23 марта

спд422232025

 

 

1.Хе Хаоян (Sky High) защитник о:25, пб:7, пр:7, пх:3, б:0

2.Лукашов Евгений (Play Hard) защитник о:23, пб:10, пр:6, пх:4, б:0

3.Антонов Павел (Восток 121) защитник о:23, пб:3, пр:2, пх:2, б:1

4.Кожевников Андрей (MP1.BY) защитник о:22, пб:6, пр:3, пх:2,

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвардо:25, пб:10, пр:0, пх:4, б:3

6.Галуц Андрей (Play Hard) форвард о:29, пб:12, пр:3, пх:4, б:0

7.Бондарчик Владислав (Old School 2) форвард о:26, пб:11, пр:6, пх:3, б:0

8.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:17, пб:14, пр:2, пх:1, б:0

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой о:33, пб:23, пр:3, пх:1, б:0

10.Шунто Антон (5 region) центровой о:9, пб:21, пр:3, пх:1, б:2

 

0 Плохо0