Группа F
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 482 - 280 | 12 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 453 - 350 | 10 | .667 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 420 - 382 | 9 | .500 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 413 - 436 | 9 | .500 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 327 - 378 | 9 | .500 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 322 - 393 | 8 | .333 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 258 - 456 | 6 | .000 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 25 лет
Сегодня 25 лет
Сегодня 42 года
Сегодня 29 лет
Завтра 24 года
Завтра 36 лет
Завтра 18 лет
Завтра 21 год
Завтра 26 лет
Сегодня 23 года
Сегодня 24 года
Завтра 26 лет
Сегодня 23 года
Сегодня 33 года
Сегодня 35 лет
Завтра 21 год
Завтра 37 лет
Завтра 33 года