Группа F
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 482 - 280 | 12 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 453 - 350 | 10 | .667 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 420 - 382 | 9 | .500 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 413 - 436 | 9 | .500 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 327 - 378 | 9 | .500 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 322 - 393 | 8 | .333 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 258 - 456 | 6 | .000 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 32 года
Сегодня 20 лет
Завтра 27 лет
Завтра 31 год
Завтра 26 лет
Сегодня 32 года
Завтра 39 лет
Завтра 34 года
Завтра 16 лет
Сегодня 32 года
Сегодня 21 год
Сегодня 38 лет
Сегодня 37 лет
Сегодня 47 лет
Завтра 39 лет
Завтра 39 лет
Сегодня 34 года
Завтра 30 лет