Группа Симона Будного
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 559 - 411 | 16 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 522 - 452 | 14 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 507 - 487 | 13 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 543 - 429 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 4 | 484 - 501 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 5 | 481 - 512 | 11 | |
7 | 8 | 3 | 5 | 405 - 417 | 11 | |
8 | 8 | 1 | 7 | 398 - 539 | 9 | |
9 | 8 | 1 | 7 | 405 - 556 | 9 |
Группа Стефания Батория
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 568 - 384 | 16 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 555 - 360 | 15 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 487 - 394 | 13 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 459 - 456 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 4 | 495 - 479 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 5 | 408 - 471 | 11 | |
7 | 8 | 3 | 5 | 420 - 394 | 11 | |
8 | 8 | 1 | 7 | 404 - 466 | 9 | |
9 | 8 | 0 | 8 | 301 - 693 | 8 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 18 лет
Завтра 34 года
Завтра 40 лет
Сегодня 24 года
Завтра 27 лет
Завтра 37 лет
Сегодня 36 лет
Завтра 26 лет
Завтра 26 лет
Сегодня 40 лет