Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 1085 - 844 | 25 | |
2 | 14 | 10 | 4 | 1118 - 892 | 24 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 1057 - 986 | 24 | |
4 | 14 | 8 | 6 | 973 - 1054 | 22 | |
5 | 14 | 6 | 8 | 982 - 1007 | 20 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 946 - 991 | 19 | |
7 | 14 | 5 | 9 | 970 - 1028 | 19 | |
8 | 14 | 1 | 13 | 727 - 1056 | 15 |
1/2 плей-офф
Серебрянка | 86 : 56 | Кабандос | |||
БГУ-1 | 62 : 83 | Прометей | |||
Серебрянка | 89 : 74 | Кабандос | |||
БГУ-1 | 66 : 60 | Прометей | |||
БГУ-1 | 57 : 86 | Прометей |
За 3 место
Финал
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 21 год
Сегодня 21 год
Завтра 28 лет
Сегодня 25 лет
Завтра 25 лет
Сегодня 20 лет
Сегодня 22 года
Сегодня 24 года
Сегодня 38 лет
Сегодня 40 лет