Выступление команды в НБЛ:
21 место 2012/2013 во 2 дивизионе
16 место 2013/2014 во 2 дивизионе
12 место 2014/2015 во 2 дивизионе
13 место 2015/2016 во 2 дивизионе
11 место 2016/2017 во 2 дивизионе
1/4 финала 2017/2018 во 2 дивизионе
1/4 финала 2018/2019 во 2 дивизионе
3 место 2020/2021 в 3 дивизионе
12 место 2021/2022 во 2 дивизионе
10 место 2022/2023 во 2 дивизионе 2 место 2023/2024 в Д2
|