Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 1067 - 629 | 24 | |
2 | 13 | 11 | 2 | 911 - 707 | 24 | |
3 | 13 | 10 | 3 | 958 - 699 | 23 | |
4 | 13 | 10 | 3 | 813 - 702 | 23 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 850 - 780 | 21 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 742 - 631 | 21 | |
7 | 13 | 8 | 5 | 766 - 766 | 21 | |
8 | 13 | 7 | 6 | 840 - 792 | 20 | |
9 | 13 | 7 | 6 | 800 - 859 | 20 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 648 - 767 | 17 | |
11 | 13 | 3 | 10 | 611 - 800 | 16 | |
12 | 13 | 2 | 11 | 623 - 825 | 15 | |
13 | 13 | 1 | 12 | 579 - 908 | 14 | |
14 | 13 | 1 | 12 | 553 - 896 | 14 |
1/4 плей-офф
Гром | 46 : 61 | ADANI Nuclears | |||
Легион | 20 : 0 | Sonics | |||
Space Jam | 80 : 82 | БК Заславль | |||
NORD | 71 : 68 | VSS | |||
Гром | 54 : 41 | ADANI Nuclears | |||
Легион | 20 : 0 | Sonics | |||
Space Jam | 75 : 73 | БК Заславль | |||
NORD | 74 : 50 | VSS | |||
Гром | 55 : 46 | ADANI Nuclears | |||
Space Jam | 63 : 75 | БК Заславль |
1/2 плей-офф
Легион | 77 : 67 | БК Заславль | |||
NORD | 44 : 54 | Гром | |||
Легион | 69 : 72 | БК Заславль | |||
NORD | 69 : 57 | Гром | |||
Легион | 67 : 75 | БК Заславль | |||
Гром | 62 : 48 | NORD |
За 3 место
Финал
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 21 год
Сегодня 21 год
Завтра 28 лет
Сегодня 25 лет
Завтра 25 лет
Сегодня 20 лет
Сегодня 22 года
Сегодня 24 года
Сегодня 38 лет
Сегодня 40 лет