A
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 577 - 436 | 13 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 509 - 428 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 475 - 416 | 11 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 439 - 463 | 11 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 495 - 489 | 11 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 416 - 476 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 343 - 408 | 9 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 363 - 501 | 7 |
B
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 536 - 391 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 495 - 417 | 12 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 436 - 386 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 457 - 401 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 459 - 464 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 423 - 421 | 10 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 412 - 481 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 297 - 554 | 7 |
C
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 523 - 360 | 14 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 576 - 365 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 473 - 425 | 11 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 412 - 371 | 11 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 489 - 471 | 11 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 371 - 432 | 9 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 354 - 515 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 222 - 481 | 7 |
D
Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 633 - 406 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 503 - 438 | 12 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 540 - 465 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 440 - 395 | 11 | |
5 | 7 | 2 | 5 | 457 - 512 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 421 - 493 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 372 - 458 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 361 - 560 | 8 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 18 лет
Сегодня 19 лет
Сегодня 22 года
Сегодня 24 года
Завтра 30 лет
Сегодня 27 лет
Завтра 28 лет