A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 31 января в Высшем Дивизионе

 

1.Волк Юрий (Фаворит-SkyIncom) защитник , баллы:50, о:17, пб:7, пр:3, пх:5, б:0

2.Завадский Алексей (АльфаКерамика) защитник , баллы:49, о:16, пб:7, пр:4, пх:4, б:0

3.Астапенко Данила (БИТ) защитник , баллы:48, о:16, пб:7, пр:6, пх:1, б:0

4.Шимко Алексей (Аризона) защитник , баллы:40,5, о:20, пб:7, пр:1, пх:0, б:1

5.Радчук Максим (Вегас) форвард , баллы:90,5, о:28, пб:7, пр:7, пх:3, б:0

6.Козлов Артём (БГУ Stars) форвард , баллы:76,5, о:23, пб:13, пр:2, пх:3, б:0

7.Малевич Олег (ФСК Победитель) форвард , баллы:72, о:23, пб:9, пр:1, пх:4, б:0

8.Садовский Александр (АльфаКерамика) форвард , баллы:70, о:25, пб:5, пр:1, пх:1, б:0

9.Козлов Владимир (Партизан) центровой , баллы:52,5, о:15, пб:13, пр:5, пх:0, б:0

10.Тумашик Дмитрий (БИТ) центровой , баллы:52, о:13, пб:14, пр:0, пх:0, б:2

 

 

vys 31 01 2015

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 11 января в Высшем Дивизионе

 

1.Корытко Алексей (ФСК Победитель) защитник , баллы:63, о:25, пб:7, пр:5, пх:3, б:0

2.Гарус Андрей (Аризона) защитник , баллы:53,5, о:28, пб:5, пр:1, пх:2, б:0

3.Вабищевич Николай (Политех) защитник , баллы:46, о:12, пб:8, пр:4, пх:5, б:0

4.Шкурихин Виктор (Минские Пингвины) защитник , баллы:45,5, о:13, пб:14, пр:2, пх:2, б:3

5.Владыко Александр (Политех) форвард , баллы:79, о:26, пб:8, пр:0, пх:1, б:5

6.Веремейчик Роман (ФСК Победитель) форвард , баллы:75, о:24, пб:14, пр:0, пх:0, б:1

7.Козлов Артём (БГУ Stars) форвард , баллы:71,5, о:23, пб:7, пр:4, пх:1, б:0

8.Радчук Максим (Вегас) форвард , баллы:65, о:20, пб:3, пр:2, пх:9, б:0

9.Козлов Владимир (Партизан) центровой , баллы:86, о:28, пб:22, пр:0, пх:1, б:1

10.Дельянов Одиссей (Политех) центровой , баллы:68, о:6, пб:24, пр:0, пх:0, б:1

 

vys 11 01 2015

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 20-21 декабря в Высшем Дивизионе

 

1.Шимко Алексей (Аризона) защитник , баллы:57, о:31, пб:8, пр:1, пх:0, б:0

2.Логвинович Василий (Политех) защитник , баллы:54, о:30, пб:2, пр:2, пх:1, б:0

3.Володькин Кирилл (Аризона) защитник , баллы:48,5, о:14, пб:6, пр:3, пх:7, б:0

4.Жмако Андрей (Фаворит-SkyIncom) защитник , баллы:43, о:19, пб:5, пр:3, пх:1, б:0

5.Веремейчик Роман (ФСК Победитель) форвард , баллы:82,5, о:25, пб:17, пр:0, пх:1, б:2

6.Козлов Артём (БГУ Stars) форвард , баллы:69,5, о:23, пб:7, пр:2, пх:2, б:0

7.Веробей Роман (СКИВ) форвард , баллы:66, о:18, пб:9, пр:6, пх:3, б:0

8.Радчук Максим (Вегас) форвард , баллы:65, о:21, пб:3, пр:3, пх:5, б:0

9.Козлов Владимир (Партизан) центровой , баллы:62,5, о:24, пб:13, пр:2, пх:2, б:1

10.Дельянов Одиссей (Политех) центровой , баллы:60,5, о:11, пб:19, пр:2, пх:0, б:0

 

vys 20-21 12 2014

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 30 ноября в Высшем Дивизионе

 

1.Чернавцев Дмитрий (ФСК Победитель) защитник , баллы:63,5, о:29, пб:5, пр:4, пх:2, б:1

2.Шимко Алексей (Аризона) защитник , баллы:51, о:24, пб:5, пр:2, пх:2, б:1

3.Жмако Андрей (Фаворит-SkyIncom) защитник , баллы:50,5, о:24, пб:5, пр:3, пх:1, б:0

4.Панащук Максим (СКИВ) защитник , баллы:50, о:18, пб:8, пр:2, пх:5, б:0

5.Дятликович Олег (Серебрянка) форвард , баллы:76,5, о:26, пб:9, пр:1, пх:1, б:0

6.Радчук Максим (Вегас) форвард , баллы:72, о:22, пб:10, пр:2, пх:1, б:3

7.Веробей Роман (СКИВ) форвард , баллы:68, о:18, пб:16, пр:4, пх:0, б:1

8.Сороко Роман (БГУ Stars) форвард , баллы:67, о:22, пб:7, пр:0, пх:4, б:1

9.Козлов Владимир (Партизан) центровой , баллы:54, о:13, пб:14, пр:2, пх:2, б:1

10.Дельянов Одиссей (Политех) центровой , баллы:49,5, о:16, пб:11, пр:2, пх:2, б:1

 

vys 5

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 15 ноября в Высшем Дивизионе

 

1.Чернавцев Дмитрий (ФСК Победитель) защитник , баллы:45,5, о:18, пб:12, пр:1, пх:2, б:0

2.Гарус Андрей (Аризона) защитник , баллы:45, о:16, пб:6, пр:2, пх:5, б:0

3.Врублевский Денис (Серебрянка) защитник , баллы:43, о:16, пб:3, пр:4, пх:3, б:0

4.Савин Жан (ФСК Победитель) защитник , баллы:42, о:19, пб:5, пр:1, пх:3, б:0

 

5.Козлов Артём (БГУ Stars) форвард , баллы:93,5, о:28, пб:16, пр:3, пх:3, б:0

6.Радчук Максим (Вегас) форвард , баллы:81, о:24, пб:9, пр:6, пх:3, б:0

7.Коноплицкий Виталий (Серебрянка) форвард , баллы:64, о:19, пб:14, пр:1, пх:0, б:1

8.Головач Антон (Sushi House) форвард , баллы:60, о:20, пб:7, пр:2, пх:0, б:0

 

9.Дельянов Одиссей (Политех) центровой , баллы:67,5, о:15, пб:19, пр:3, пх:2, б:0

10.Домбровский Евгений (Партизан) центровой , баллы:55, о:24, пб:12, пр:0, пх:1, б:0

 

vys 4

 

 

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам 3 тура в Высшем Дивизионе

1. Савин Жан (ФСК Победитель) защитник , баллы:62,5, о:28, пб:7, пр:3, пх:3, б:0

2. Матюшонок Елисей (Фаворит-SkyIncom) защитник , баллы:46, о:26, пб:1, пр:0, пх:3, б:0

3. Жмако Андрей (Фаворит-SkyIncom) защитник , баллы:45, о:12, пб:7, пр:4, пх:5, б:0

4. Мошко Сергей (Вегас) защитник , баллы:42, о:14, пб:6, пр:6, пх:0, б:0

5. Макушинский Владислав (Минские Пингвины) форвард , баллы:82, о:26, пб:13, пр:2, пх:0, б:1

6. Веробей Роман (СКИВ) форвард , баллы:77,5, о:25, пб:11, пр:2, пх:1, б:0

7. Матвеев Александр (Аризона) форвард , баллы:70,5, о:21, пб:12, пр:2, пх:1, б:2

8. Горегляд Руслан (БГУ Stars) форвард , баллы:65, о:22, пб:7, пр:2, пх:0, б:0

9. Дмитрук Дмитрий (Вегас) центровой , баллы:66, о:20, пб:18, пр:1, пх:0, б:0

10. Шилович Дмитрий (Ferroprom) центровой , баллы:55,5, о:28, пб:9, пр:0, пх:5, б:0

 

vys 3

 

 

0 Плохо0