A+ R A-

Д3.Символические пятерки по итогам игр 1-2 февраля

спд30102

 

1.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:31, пб:11, пр:5, пх:1, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:27, пб:9, пр:9, пх:9, б:0

3.Туровец Роман (SIRIUS) защитник о:29, пб:9, пр:5, пх:2, б:0

4.Чайко Евгений (SIRIUS) защитник о:29, пб:4, пр:3, пх:0, б:0

5.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард о:24, пб:6, пр:2, пх:5, б:1

6.Ивахнин Илья (GOLDEN HILL) форвард о:23, пб:4, пр:3, пх:6, б:1

7.Ващилко Андрей (Стрела) форвард о:15, пб:15, пр:6, пх:3, б:0

8.Ерш Александр (ЛФК) форвард о:26, пб:8, пр:1, пх:0, б:6

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой о:10, пб:25, пр:4, пх:3, б:3

10.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой о:20, пб:9, пр:0, пх:1, б:1

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 18-19 января

спд3180125

 

 

1.Логвинович Василий (ISsoft) защитник о:40, пб:11, пр:3, пх:1, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник о:16, пб:20, пр:8, пх:9, б:0

3.Туровец Роман (SIRIUS) защитник о:35, пб:3, пр:2, пх:0, б:1

4.Пронин Павел (ISsoft) защитник о:18, пб:5, пр:3, пх:4, б:0

5.Ю Хаоян (Mapogo males) форвард о:34, пб:10, пр:6, пх:8, б:3

6.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард о:27, пб:17, пр:2, пх:4, б:0

7.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард о:31, пб:6, пр:4, пх:2, б:0

8.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард о:20, пб:14, пр:2, пх:2, б:0

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой о:29, пб:21, пр:4, пх:5, б:4

10.Гаврош Владислав (Эра-Недвижимости плюс) центровой о:10, пб:19, пр:2, пх:1, б:2

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 28-29 декабря

1.Туровец Роман (SIRIUS) защитник:о:26, пб:6, пр:7, пх:9, б:0

2.Кирсанов Тарас (Грушвиль) защитник:о:22, пб:13, пр:1, пх:3, б:0

3.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник:о:15, пб:12, пр:4, пх:9, б:0

4.Евсеенко Артем (Eagles) защитник:о:14, пб:11, пр:6, пх:3, б:0

5.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард:о:21, пб:11, пр:4, пх:1, б:1

6.Санько Дмитрий (GOLDEN HILL) форвард:о:25, пб:9, пр:2, пх:2, б:0

7.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард:о:21, пб:7, пр:1, пх:1, б:0

8.Цыкун Олег (VSS) форвард:о:14, пб:11, пр:8, пх:0, б:1

9.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой:о:19, пб:15, пр:1, пх:1, б:1

10.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой:о:13, пб:21, пр:4, пх:1, б:1

 

2829122024спд3

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 14-15 декабря

1.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник:о:23, пб:11, пр:4, пх:7, б:0

2.Туровец Роман (SIRIUS) защитник:о:38, пб:6, пр:2, пх:2, б:0

3.Пронин Павел (ISsoft) защитник:о:20, пб:11, пр:6, пх:6, б:0

4.Логвинович Василий (ISsoft) защитник:о:24, пб:2, пр:7, пх:6, б:0

5.Кулевцов Валентин (ОПЛАТИ) форвард:о:23, пб:20, пр:3, пх:2, б:1

6.Лю Яньцюань (БГУФК) форвард:о:32, пб:3, пр:1, пх:2, б:0

7.Коваленко Олег (SIRIUS) форвард:о:24, пб:13, пр:1, пх:0, б:0

8.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард:о:10, пб:17, пр:5, пх:4, б:0

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой:о:9, пб:17, пр:4, пх:5, б:3

10.Седнин Алексей (Минск 7х) центровой:о:10, пб:17, пр:8, пх:0, б:1

 

1415122024спд3

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 30 ноября-1 декабря

1.Кирсанов Тарас (Грушвиль) защитник , баллы:68,175, о:15, пб:5, пр:8, пх:5, б:0

2.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:66,625, о:11, пб:10, пр:4, пх:12, б:0

3.Cтепаньков Илья (Эра-Недвижимости плюс) защитник , баллы:65,125, о:22, пб:4, пр:2, пх:5, б:0

4.Евсеенко Артем (Eagles) защитник , баллы:51,57, о:21, пб:10, пр:4, пх:2, б:0

5.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:89,625, о:23, пб:14, пр:7, пх:3, б:0

6.Ю Хаоян (Mapogo males) форвард , баллы:74,625, о:21, пб:11, пр:3, пх:4, б:0

7.Дашкевич Ярамир (Грушвиль) форвард , баллы:71,82, о:21, пб:4, пр:3, пх:6, б:0

8.Ерш Александр (ЛФК) форвард , баллы:37,485, о:14, пб:11, пр:0, пх:0, б:5

9.Гаврош Владислав (Эра-Недвижимости плюс) центровой , баллы:63,625, о:10, пб:18, пр:2, пх:3, б:3

10.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой , баллы:52,63, о:18, пб:11, пр:2, пх:3, б:3

 

сп30110112

0 Плохо0

Д3. Символические пятерки по итогам игр 16-17 ноября

1.Знак Ярослав (GOLDEN HILL) защитник , баллы:90,125, о:34, пб:5, пр:1, пх:3, б:2

2.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:81,77, о:23, пб:9, пр:2, пх:7, б:0

3.Корецкий Данила (ОПЛАТИ) защитник , баллы:64,375, о:13, пб:10, пр:4, пх:8, б:0

4.Кирсанов Тарас (Грушвиль) защитник , баллы:63,83, о:21, пб:7, пр:2, пх:1, б:0

5.Ольнов Антон (NORD) форвард , баллы:88,56, о:27, пб:7, пр:1, пх:7, б:0

6.Ивахнин Илья (GOLDEN HILL) форвард , баллы:86, о:27, пб:11, пр:4, пх:2, б:0

7.Цыкун Олег (VSS) форвард , баллы:71,63, о:13, пб:15, пр:3, пх:6, б:1

8.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:63,365, о:24, пб:12, пр:6, пх:1, б:0

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой , баллы:63,18, о:23, пб:17, пр:1, пх:3, б:3

10.Чэнь Цзяшо (БГУФК) центровой , баллы:47,52, о:13, пб:17, пр:0, пх:2, б:5

 

сп1711д3

0 Плохо0