A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 19 и 20 февраля

1.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:77,33, о:23, пб:10, пр:7, пх:5, б:1

2.Ливенков Владислав (PAS Team) защитник , баллы:74,4, о:30, пб:3, пр:3, пх:2, б:0

3.Мартинкевич Марат (VA-BANK) защитник , баллы:70,68, о:35, пб:5, пр:3, пх:3, б:0

4.Молочников Александр (SIRIUS) защитник , баллы:64,02, о:11, пб:16, пр:9, пх:4, б:0

5.Козлов Павел (STACKLEVEL) форвард , баллы:67,8, о:17, пб:6, пр:4, пх:2, б:0

6.Тюрин Сергей (Poles’e) форвард , баллы:65,52, о:26, пб:1, пр:1, пх:4, б:2

7.Довидович Вадим (Фаворит - II) форвард , баллы:65,34, о:17, пб:10, пр:1, пх:2, б:2

8.Холодок Юрий (Eagles) форвард , баллы:60,71, о:16, пб:11, пр:0, пх:4, б:0

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:68,28, о:19, пб:16, пр:0, пх:2, б:1

10.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой , баллы:47,71, о:11, пб:10, пр:0, пх:2, б:2

 

Sb5-123d-22-02-1920

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 12 и 13 февраля

1.Вильбик Егор (БГУФК) защитник , баллы:80,125, о:28, пб:3, пр:5, пх:3, б:1

2.Белько Андрей (Пинскдрев) защитник , баллы:72,16, о:24, пб:7, пр:7, пх:4, б:0

3.Мошко Сергей (Виталюр) защитник , баллы:54,375, о:20, пб:2, пр:2, пх:3, б:0

4.Шинкевич Александр (Эра-Недвижимости плюс) защитник , баллы:54,27, о:13, пб:4, пр:6, пх:3, б:0

5.Коштиан Илья (NORD) форвард , баллы:112,8, о:27, пб:26, пр:7, пх:2, б:1

6.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:76,005, о:15, пб:15, пр:5, пх:2, б:1

7.Лабар Артем (Аматары) форвард , баллы:69,105, о:33, пб:8, пр:4, пх:4, б:3

8.Горчаков Алексей (Софтклуб) форвард , баллы:66,125, о:16, пб:12, пр:5, пх:2, б:0

9.Пэйюань Ян (БГУФК) центровой , баллы:42,75, о:11, пб:11, пр:0, пх:0, б:1

10.Борисенок Дмитрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:42,02, о:17, пб:5, пр:1, пх:1, б:0

 

Sb5-123d-22-02-1213

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 6 февраля

1.Ливенков Владислав (PAS Team) защитник , баллы:82,55, о:31, пб:6, пр:2, пх:0, б:0

2.Одноблюдов Владислав (Poles’e) защитник , баллы:72,375, о:22, пб:6, пр:5, пх:4, б:0

3.Кудрявцев Александр (Серебрянка) защитник , баллы:68,12, о:18, пб:6, пр:5, пх:5, б:0

4.Казадаев Кирилл (Восток 121) защитник , баллы:64,32, о:20, пб:10, пр:1, пх:3, б:1

5.Погирейчик Алексей (MTS Buzzers) форвард , баллы:98,54, о:31, пб:11, пр:5, пх:1, б:0

6.Быстрый Егор (MTS Buzzers) форвард , баллы:82,16, о:20, пб:15, пр:3, пх:4, б:0

7.Игнатьев Юрий (Серебрянка) форвард , баллы:61,75, о:20, пб:6, пр:3, пх:0, б:1

8.Фиткович Николай (Фаворит - II) форвард , баллы:59,22, о:25, пб:17, пр:0, пх:0, б:1

9.Клюкач Евгений (Восток 121) центровой , баллы:61,2, о:17, пб:15, пр:0, пх:2, б:0

10.Гунько Роман (Poles’e) центровой , баллы:54,125, о:15, пб:9, пр:0, пх:1, б:4

 

Sb5-123d-22-02-06

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 29 и 30 января

1.Черепанов Юрий (Серебрянка) защитник , баллы:84,96, о:32, пб:5, пр:4, пх:3, б:0

2.Белько Андрей (Пинскдрев) защитник , баллы:62,25, о:23, пб:4, пр:2, пх:1, б:1

3.Горячко Павел (Wargaming) защитник , баллы:60,48, о:20, пб:4, пр:2, пх:2, б:0

4.Симоненко Сергей (DEAF-MINSK) защитник , баллы:59,95, о:20, пб:4, пр:5, пх:6, б:0

5.Гайдук Сергей (Wargaming) форвард , баллы:88,425, о:29, пб:3, пр:3, пх:6, б:0

6.Баранов Никита (SOYTEX) форвард , баллы:69,66, о:20, пб:6, пр:4, пх:2, б:1

7.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:68,51, о:17, пб:14, пр:2, пх:2, б:0

8.Дятликович Олег (Серебрянка) форвард , баллы:61,68, о:21, пб:8, пр:1, пх:2, б:1

9.Альхименко Никита (SOYTEX) центровой , баллы:61,155, о:18, пб:7, пр:2, пх:2, б:0

10.Скрипко Евгений (SOYTEX) центровой , баллы:49,275, о:9, пб:9, пр:3, пх:2, б:2

 

Sb5-123d-22-01-2930

1 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 22 и 23 января

1.Михайлов Кирилл (Софтклуб) защитник , баллы:69,42, о:21, пб:4, пр:4, пх:5, б:0

2.Росликов Дмитрий (ADANI Nuclears) защитник , баллы:67,75, о:23, пб:6, пр:4, пх:1, б:0

3.Привалов Матвей (TOGI БНТУ) защитник , баллы:66,84, о:25, пб:7, пр:1, пх:2, б:0

4.Балдин Алексей (PAS Team) защитник , баллы:60,375, о:10, пб:10, пр:7, пх:6, б:0

5.Кожевников Андрей (ISsoft) форвард , баллы:76,625, о:19, пб:13, пр:2, пх:7, б:0

6.Ващилко Андрей (Стрела) форвард , баллы:54,08, о:16, пб:6, пр:1, пх:3, б:1

7.Тюрин Сергей (Poles’e) форвард , баллы:50,625, о:16, пб:5, пр:2, пх:2, б:1

8.Янчи Евгений (СлэмСофт) форвард , баллы:49,06, о:19, пб:3, пр:3, пх:3, б:0

9.Аксенчик Виталий (ЛФК) центровой , баллы:89,5, о:21, пб:23, пр:4, пх:0, б:0

10.Борисенок Дмитрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:76,25, о:22, пб:15, пр:1, пх:2, б:0

 

Sb5-123d-22-01-2223

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 15 и 16 января

1.Москалев Антон (STACKLEVEL) защитник , баллы:94, о:26, пб:7, пр:12, пх:3, б:0

2.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:80,52, о:29, пб:2, пр:5, пх:5, б:1

3.Мартинкевич Марат (VA-BANK) защитник , баллы:63,83, о:17, пб:9, пр:4, пх:1, б:1

4.Малиновский Даниил (VA-BANK) защитник , баллы:62,53, о:16, пб:7, пр:7, пх:1, б:0

5.Козлов Павел (STACKLEVEL) форвард , баллы:81,25, о:19, пб:10, пр:5, пх:0, б:0

6.Поклонский Родион (Shooters) форвард , баллы:72, о:16, пб:21, пр:2, пх:1, б:1

7.Королев Дмитрий (Poles’e) форвард , баллы:61,6, о:21, пб:7, пр:4, пх:4, б:0

8.Тупицин Александр (Bad Boys) форвард , баллы:60,96, о:19, пб:7, пр:3, пх:1, б:3

9.Адамович Алексей (Minsk Honey Badgers) центровой , баллы:65,125, о:15, пб:13, пр:4, пх:1, б:2

10.Гунько Роман (Poles’e) центровой , баллы:63,03, о:13, пб:21, пр:2, пх:1, б:3

 

Sb5-123d-22-01-1516

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!