Рейтинг | Команды | Сыграно | Победы | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 1083 - 837 | 25 | |
2 | 13 | 12 | 1 | 975 - 739 | 25 | |
3 | 13 | 11 | 2 | 867 - 831 | 24 | |
4 | 13 | 9 | 4 | 947 - 841 | 22 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 836 - 725 | 21 | |
6 | 13 | 7 | 6 | 857 - 858 | 20 | |
7 | 13 | 7 | 6 | 912 - 841 | 20 | |
8 | 13 | 7 | 6 | 701 - 682 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 8 | 865 - 843 | 18 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 889 - 1017 | 17 | |
11 | 13 | 3 | 10 | 701 - 848 | 16 | |
12 | 13 | 3 | 10 | 734 - 928 | 16 | |
13 | 13 | 2 | 11 | 755 - 919 | 15 | |
14 | 13 | 1 | 12 | 755 - 968 | 14 |
1/4 PLAY OFF
MTS Buzzers | 77 : 46 | Shooters | |||
Shooters | 45 : 74 | MTS Buzzers | |||
Hedgehogs | 68 : 75 | Эра-Недвижимости плюс | |||
Эра-Недвижимости плюс | 58 : 86 | Hedgehogs | |||
Sprintvelo.by | 78 : 75 | СлэмСофт | |||
СлэмСофт | 65 : 66 | Sprintvelo.by | |||
Newton.by | 54 : 60 | Bad boys | |||
Bad boys | 67 : 59 | Newton.by | |||
Hedgehogs | 87 : 58 | Эра-Недвижимости плюс |
1/2 PLAY-OFF
MTS Buzzers | 62 : 54 | Bad boys | |||
Bad boys | 50 : 95 | MTS Buzzers | |||
Hedgehogs | 20 : 0 | Sprintvelo.by | |||
Sprintvelo.by | 0 : 20 | Hedgehogs |
ФИНАЛ
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Sprintvelo.by | 40 : 56 | Bad boys |
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 22 года
Завтра 21 год
Завтра 35 лет
Завтра 22 года
Завтра 32 года
Завтра 24 года
Завтра 29 лет
Сегодня 43 года
Завтра 36 лет
Сегодня 34 года
Сегодня 47 лет