A+ R A-

Д4.Символические пятерки по итогам игры 22-23 марта

спд422232025

 

 

1.Хе Хаоян (Sky High) защитник о:25, пб:7, пр:7, пх:3, б:0

2.Лукашов Евгений (Play Hard) защитник о:23, пб:10, пр:6, пх:4, б:0

3.Антонов Павел (Восток 121) защитник о:23, пб:3, пр:2, пх:2, б:1

4.Кожевников Андрей (MP1.BY) защитник о:22, пб:6, пр:3, пх:2,

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвардо:25, пб:10, пр:0, пх:4, б:3

6.Галуц Андрей (Play Hard) форвард о:29, пб:12, пр:3, пх:4, б:0

7.Бондарчик Владислав (Old School 2) форвард о:26, пб:11, пр:6, пх:3, б:0

8.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:17, пб:14, пр:2, пх:1, б:0

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой о:33, пб:23, пр:3, пх:1, б:0

10.Шунто Антон (5 region) центровой о:9, пб:21, пр:3, пх:1, б:2

 

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 9 марта

спд4090325

 

1.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:34, пб:8, пр:3, пх:3, б:0

2.Пахомов Владислав (MP1.BY) защитник о:37, пб:3, пр:1, пх:0, б:0

3.Микульский Евгений (MOLO SUNS) защитник о:27, пб:6, пр:2, пх:1, б:0

4.Котов Александр (БУРШТАТ) защитник о:17, пб:6, пр:0, пх:2, б:0

5.Гудель Александр (MOLO SUNS) форвард о:13, пб:20, пр:3, пх:2, б:4

6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард о:30, пб:6, пр:1, пх:3, б:0

7.Чернобаев Роман (Shooters) форвард о:15, пб:12, пр:2, пх:2, б:1

8.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард о:18, пб:14, пр:4, пх:1, б:3

9.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой о:17, пб:15, пр:2, пх:5, б:1

10.Шунто Антон (5 region) центровой о:19, пб:10, пр:0, пх:0, б:0

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 22-23 февраля

спд42202

 

1.Шульга Юрий (Колодищи) защитник о:23, пб:7, пр:2, пх:3, б:0

2.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:30, пб:6, пр:0, пх:2, б:0

3.Пахомов Владислав (MP1.BY) защитник о:26, пб:5, пр:3, пх:2, б:0

4.Кустрей Арсений (RUSH) защитник о:27, пб:12, пр:2, пх:0, б:0

5.Галуц Андрей (Play Hard) форвард о:28, пб:9, пр:3, пх:2, б:1

6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард о:21, пб:6, пр:5, пх:2, б:2

7.Беляцкий Илья (БУРШТАТ) форвард о:20, пб:4, пр:1, пх:1, б:1

8.Тростинецкий Роман (Mr.Magic Jr) форвард о:20, пб:10, пр:1, пх:4, б:0

9.Чжэн Вэйе (Хуа Жэнь) центровой о:25, пб:14, пр:1, пх:0, б:0

10.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой о:21, пб:13, пр:1, пх:4, б:0

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 8-9 февраля

 

сп0802д4

 

1.Василевский Илья (Old School 2) защитник о:23, пб:4, пр:5, пх:4, б:0

2.Симашко Илья (Minsk Honey Badgers) защитник о:17, пб:8, пр:2, пх:1, б:0

3.Филимончик Роман (Shooters) защитник о:19, пб:2, пр:1, пх:3, б:2

4.Хареч Алексей (Колодищи) защитник о:11, пб:11, пр:7, пх:0, б:1

5.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард о:28, пб:10, пр:5, пх:3, б:0

6.Андрончик Антон (Sky High) форвард о:27, пб:3, пр:5, пх:4, б:0

7.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард о:22, пб:6, пр:2, пх:8, б:0

8.Соколовский Антон (Play Hard) форвард о:17, пб:20, пр:2, пх:3, б:0

9.Подоляков Павел (Play Hard) центровой о:15, пб:8, пр:1, пх:2, б:2

10.Шунто Антон (5 region) центровой о:18, пб:8, пр:1, пх:1, б:0

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 11-12 января

спд4110125

1.Василевский Илья (Old School 2) защитник:о:36, пб:11, пр:6, пх:7, б:0

2.Березкин Алексей (Shooters) защитник:о:21, пб:11, пр:5, пх:1, б:2

3.Пахомов Владислав (MP1.BY) защитник:о:30, пб:6, пр:0, пх:1, б:0

4.Хареч Алексей (Колодищи) защитник:о:14, пб:12, пр:5, пх:4, б:0

5.Галуц Андрей (Play Hard) форвард:о:32, пб:10, пр:1, пх:1, б:0

6.Шпаковский Владислав (MP1.BY) форвард:о:27, пб:6, пр:2, пх:3, б:0

7.Гиль Павел (Minsk Honey Badgers) форвард:о:13, пб:18, пр:1, пх:0, б:4

8.Соколовский Антон (Play Hard) форвард:о:12, пб:14, пр:5, пх:5, б:1

9.Выростак Андрей (БУРШТАТ) центровой:о:32, пб:20, пр:1, пх:0, б:2

10.Кузьменков Михаил (Minsk Honey Badgers) центровой:о:12, пб:5, пр:1, пх:5, б:0

0 Плохо0

Д4. Символические пятерки по итогам игр 21-22 декабря

1.Василевский Илья (Old School 2) защитник : о:21, пб:8, пр:2, пх:4, б:0

2.Антонов Павел (Восток 121) защитник: о:21, пб:5, пр:5, пх:4, б:0

3.Микульский Евгений (MOLO SUNS) защитник : о:23, пб:8, пр:1, пх:3, б:0

4.Дерунов Константин (Old School 2) защитник : о:18, пб:3, пр:2, пх:4, б:0

5.Казадаев Кирилл (Восток 121) форвард: о:20, пб:9, пр:3, пх:3, б:3

6.Гудель Александр (MOLO SUNS) форвард: о:14, пб:20, пр:1, пх:3, б:1

7.Говорко Иван (БУРШТАТ) форвард : о:19, пб:6, пр:2, пх:2, б:0

8.Бондарчик Владислав (Sky High) форвард : о:28, пб:8, пр:0, пх:0, б:0

9.Афанасьев Никита (БУРШТАТ) центровой : о:12, пб:17, пр:1, пх:2, б:0

10.Лужинский Даниил (RUSH) центровой : о:21, пб:15, пр:1, пх:1, б:0

 

21122024спд4

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!