Анонсы 10 тура Высшего Дивизиона
- Подробности
- Создано 14.02.2014 22:31
- Категория: Анонсы
- Просмотров: 1475
ОБЗОР КОМАНД
ФСК Победитель | Нефтяник-Караван | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 3-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 5 | 3 |
Выигрышей | 6 | 8 |
Проигрышей | 3 | 1 |
Очки | 66,9 | 82,7 |
% 2-х очк. | 41,1 | 50,8 |
% 3-х очк. | 25,1 | 27,5 |
% штраф. | 54,3 | 58,2 |
Подборы | 40,7 | 45,2 |
Результативные передачи | 16,8 | 22,3 |
Перехваты | 6,2 | 6,4 |
Блокшоты | 2,2 | 3,4 |
Потери | 15,7 | 13,7 |
Фолы | 17,9 | 12,6 |
Очки | Савин 16,3 | Максимов 20,0 |
Подборы | Огородников 13,0 | Остриков 9,3 |
Результативные передачи | Гойтан 3,7 | Закружный 8,8 |
Перехваты | Савин 2,1 | Кулешов 2,3 |
2011\2012 | 2011.9.25 | 54 | 71 |
2012\2013 | 2013.4.27 | 53 | 65 |
2012\2013 | 2013.4.21 | 47 | 81 |
2012\2013 | 2013.1.27 | 56 | 80 |
ОБЗОР КОМАНД
Серебрянка | БГУ Stars | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 6 | 7 |
Выигрышей | 6 | 5 |
Проигрышей | 3 | 4 |
Очки | 61,9 | 65,9 |
% 2-х очк. | 43,1 | 37,8 |
% 3-х очк. | 23,7 | 20,5 |
% штраф. | 60,2 | 69,0 |
Подборы | 43,4 | 47,7 |
Результативные передачи | 15,4 | 14,4 |
Перехваты | 5,0 | 4,6 |
Блокшоты | 4,7 | 3,8 |
Потери | 18,4 | 12,9 |
Фолы | 18,0 | 16,3 |
Очки | Коноплицкий 16,9 | Козлов 21,4 |
Подборы | Данилик 9,4 | Козлов 10,1 |
Результативные передачи | Врублевский 5,9 | Тихонов 3,3 |
Перехваты | Коноплицкий 1,6 | Козлов 1,3 |
2007\2008 | 2008.6.1 | 65 | 60 |
2007\2008 | 2008.5.31 | 57 | 49 |
2007\2008 | 2008.4.5 | 55 | 71 |
2008\2009 | 2009.5.31 | 59 | 73 |
2008\2009 | 2009.5.24 | 72 | 76 |
2008\2009 | 2009.4.5 | 64 | 54 |
2009\2010 | 2010.3.28 | 57 | 69 |
2010\2011 | 2011.4.17 | 77 | 73 |
2010\2011 | 2011.4.10 | 68 | 63 |
2010\2011 | 2011.3.20 | 54 | 60 |
2011\2012 | 2012.3.4 | 65 | 67 |
2012\2013 | 2013.1.27 | 86 | 54 |
ОБЗОР КОМАНД
Фаворит-SkyIncom | Аризона | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 7-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 13 | 9 |
Выигрышей | 0 | 4 |
Проигрышей | 9 | 5 |
Очки | 56,1 | 66,3 |
% 2-х очк. | 34,2 | 42,8 |
% 3-х очк. | 21,6 | 20,8 |
% штраф. | 60,2 | 53,5 |
Подборы | 39,2 | 44,1 |
Результативные передачи | 13,3 | 14,9 |
Перехваты | 5,0 | 7,6 |
Блокшоты | 2,8 | 2,8 |
Потери | 14,7 | 15,2 |
Фолы | 16,6 | 17,9 |
Очки | Жедик 15,0 | Гарус 16,6 |
Подборы | Рымкевич 9,5 | Бабкевич 13,1 |
Результативные передачи | Волк 4,7 | Муха 4,4 |
Перехваты | Жедик 1,0 | Гарус 3,0 |
2007\2008 | 2007.10.6 | 63 | 33 |
2008\2009 | 2008.11.8 | 66 | 43 |
2009\2010 | 2010.3.28 | 73 | 62 |
2010\2011 | 2011.1.15 | 57 | 59 |
2011\2012 | 2011.11.6 | 77 | 91 |
2012\2013 | 2012.12.2 | 67 | 94 |
ОБЗОР КОМАНД
Минские Пингвины | Вегас | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 5-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 10 | 2 |
Выигрышей | 3 | 9 |
Проигрышей | 6 | 0 |
Очки | 54,3 | 81,4 |
% 2-х очк. | 33,2 | 50,4 |
% 3-х очк. | 27,5 | 30,2 |
% штраф. | 55,7 | 64,5 |
Подборы | 36,0 | 48,3 |
Результативные передачи | 12,6 | 18,7 |
Перехваты | 6,1 | 5,9 |
Блокшоты | 2,4 | 4,1 |
Потери | 17,1 | 18,0 |
Фолы | 18,6 | 14,8 |
Очки | Макушинский 11,7 | Радчук 28,9 |
Подборы | Макушинский 6,9 | Дмитрук 15,8 |
Результативные передачи | Потапович 2,8 | Мошко 4,2 |
Перехваты | Хвасько 1,9 | Мороз 1,3 |
2009\2010 | 2010.1.17 | 32 | 72 |
2012\2013 | 2012.11.4 | 56 | 61 |
ОБЗОР КОМАНД
СКИВ | Химволокно | |
Участие | 8-й сезон НБЛ | 3-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 8 | 12 |
Выигрышей | 4 | 1 |
Проигрышей | 5 | 8 |
Очки | 73,6 | 47,8 |
% 2-х очк. | 41,8 | 33,4 |
% 3-х очк. | 24,8 | 21,9 |
% штраф. | 73,4 | 56,2 |
Подборы | 48,7 | 35,3 |
Результативные передачи | 21,0 | 9,9 |
Перехваты | 5,2 | 3,1 |
Блокшоты | 4,0 | 3,2 |
Потери | 17,2 | 14,4 |
Фолы | 15,4 | 15,1 |
Очки | Мархель 18,0 | Смоляков 15,5 |
Подборы | Веробей 14,3 | Акулич 19,0 |
Результативные передачи | Панащук 6,8 | Смоляков 5,1 |
Перехваты | Веробей 1,2 | Терехов 1,3 |
2011\2012 | 2012.4.8 | 80 | 78 |
ОБЗОР КОМАНД
АльфаКерамика | Ferroprom | |
Участие | 4-й сезон НБЛ | 6-й сезон НБЛ |
Положение в таблице | 11 | 4 |
Выигрышей | 2 | 7 |
Проигрышей | 7 | 2 |
Очки | 67,4 | 75,9 |
% 2-х очк. | 39,1 | 43,9 |
% 3-х очк. | 26,6 | 20,7 |
% штраф. | 61,2 | 61,1 |
Подборы | 42,4 | 52,4 |
Результативные передачи | 15,2 | 19,2 |
Перехваты | 4,4 | 6,8 |
Блокшоты | 1,6 | 3,2 |
Потери | 16,2 | 15,7 |
Фолы | 18,3 | 18,3 |
Очки | Завадский 23,1 | Веремейчик 21,0 |
Подборы | Корнеев 9,5 | Веремейчик 10,3 |
Результативные передачи | Корнеев 4,0 | Малахов 9,0 |
Перехваты | Корнеев 1,5 | Кондрусевич 1,8 |
2011\2012 | 2012.2.5 | 90 | 76 |
2012\2013 | 2012.9.23 | 48 | 69 |
0
0
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Завтра 23 года
Завтра 26 лет
Завтра 45 лет
Завтра 38 лет
Завтра 22 года
Сегодня 19 лет
Завтра 19 лет
Завтра 31 год
Сегодня 24 года
Сегодня 41 год
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи