A+ R A-

Итоговое положение команд после 1-го этапа (второй дивизион)

ВОСТОК
И В П МЯЧИ О
1. БГУФК 7
7
0
466-308 14
2. БФ БГЭУ Бобруйск 7
6
1
450-345 13
3. ДЮК-23 7
4 3
426-342 11
4. LIFE:) 7
3
4
364-360 10
5. МИНСКИЕ ПИНГВИНЫ 7
3
4
350-377 10
6. ФСК Победитель-2 7
2
5
324-384 9
7. First 7
2
5
300-484 9
8. U.F.O. 7
1
6
327-407 8


ЗАПАД
И В П МЯЧИ О
1. БСТВ 7 7
0
408-302 14
2. ВЕГАС 7
6
1
466-349 13
3. БК ОСИПОВИЧИ 7
5
2
403-317 12
4. ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 7
3
4
382-394 10
5. ЖОДИНО 7
2 5 392-418 9
6. Хаос 7
2
5
309-417 9
7. Нархоз 7
1 6
303-408 8
8. Феникс 7
2
5
230-288 6

 

» РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ


27 сентября

ФСК "Победитель-2" - U.F.O. - 42-37 (11-8, 11-9, 9-7, 11-13)

Хаос - Группа здоровья - 70-67 (11-26, 13-11, 27-17, 19-13)

БФ БГЭУ Бобруйск - First - 71-25 (11-11, 20-9, 22-0, 18-5)

БК Осиповичи - Вегас - 51-68 (9-21, 8-17, 14-18, 19-11)

Нархоз - Феникс - 49-72 (11-15, 7-15, 13-17, 18-25)

Жодино - БСТВ - 51-60 (12-17, 11-17, 20-12, 8-14)

 

4 октября

Хаос - Нархоз - 39-57 (14-11, 8-17, 5-12, 12-16)

ФСК "Победитель-2" - БГУФК - 40-59 (9-12, 9-15, 16-25, 6-7)

Life :) - First - 57-32 (10-6, 14-4, 10-13, 23-9)

Минские Пингвины - БФ БГЭУ Бобруйск - 48-62 (11-20, 12-13, 9-17, 16-12)

Жодино - Вегас - 76-85 (17-25, 18-18, 25-16, 16-26)

Группа здоровья - БК Осиповичи 43-72 (14-14, 14-12, 4-22, 11-24)

U.F.O. - ДЮК-23 - 61-67 (15-16, 14-11, 16-28, 16-12)

 

18 октября

БГУФК - ДЮК-23 - 56-44 (8-20, 17-6, 12-7, 19-11)

 

25 октября

ДЮК-23 - First - 90-29 (21-8; 15-10; 20-7; 34-4)

U.F.O. - Life:) - 68-48 (22-8; 9-18; 19-11; 18-11)

БФ БГЭУ Бобруйск - ФСК "Победитель-2" - 58-56 (13-15; 20-16; 16-11; 9-14)

Хаос - Вегас - 35-83 (8-10; 11-28; 8-25; 8-20)

Жодино - Феникс - 53-66 (7-19; 17-11; 12-16; 17-18)

Осиповичи - БСТВ - 58-76 (10-10; 14-24; 7-27; 27-15)

БГУФК - Минские Пингвины - 57-37 (8-7; 20-9; 15-8; 14-13)

 

1 ноября

Нархоз - Группа здоровья - 40-57 (13-15, 6-11, 14-15, 7-16)

 

8 ноября

ДЮК-23 - Life:) - 57-40 (22-12, 5-14, 9-13, 21-1)

БФ БГЭУ Бобруйск - БГУФК - 65-66 (12-14, 15-14, 17-15, 21-23)

Минские Пингвины - ФСК "Победитель-2" - 55-52 (13-11, 12-19, 13-18, 17-4)

Феникс - Вегас - 43-60 (12-14, 12-19, 8-19, 11-8)

Осиповичи - Нархоз - 58-41 (22-10, 4-10, 17-15, 15-6)

Жодино - Группа здоровья - 43-48 (10-9, 11-14, 13-12, 9-13)

 

15 ноября

Хаос - БСТВ - 60:74 (16-14, 12-24, 16-22, 16-14)

 

22 ноября

ФСК "Победитель-2" - Life:) - 35:61 (7:17, 12:7, 4:19, 12:18)

Жодино - Нархоз - 58:44 (9:13, 17:4, 14:15, 18:12)

БФ БГЭУ Бобруйск - ДЮК-23 - 59:54 (15:21, 8:9, 22:14, 14:10)

Группа здоровья - Феникс - 66:49 (21:11, 21:12, 11:13, 13:13)

Вегас - БСТВ - 44:60 (7:15, 14:14, 6:15, 17:16)

Осиповичи - Хаос - 80:34 (28:7, 11:13, 21:9, 20:5)

First - Минские Пингвины - 67:57 (16:15, 25:5, 9:28, 17-9)

 

29 ноября

U.F.O. — БГУФК— 29-66 (7-18; 6-16; 7-12; 9-20)

 

6 декабря

БГУФК - First - 99:39 (28:8, 15:10, 28:6, 28:15)

ДЮК-23 - ФСК "Победитель-2" - 63:41 (16:5, 14:13, 7:15, 26:8)

Вегас - Нархоз - 69:34 (17:6, 14:3, 19:17, 19:8)

Жодино - Хаос - 56:51 (15:15, 16:9, 16:15, 8:12)

U.F.O. - Минские Пингвины - 47:57 (8:15, 12:14, 14:12, 13:16)

 

12 декабря

U.F.O. - First - 52:57 (9:13, 19:18, 12:13, 11:12)

БФ БГЭУ Бобруйск - Life:) - 65:63 (19:15, 16:14, 18:11, 12:23)

 

13 декабря

БСТВ - Группа здоровья - 63:51 (16:15, 28:8, 12:13, 7:14)

 

20 декабря

ДЮК-23 - Минские Пингвины - 51-56 (15-19, 9-9, 8-9, 19-19)

БГУФК - Life:) - 63-54 (14-8, 15-13, 15-14, 19-19)

U.F.O. - БФ БГЭУ Бобруйск - 33-70 (16-19, 2-18, 7-19, 8-14)

Феникс - Хаос - 0-20 (техническое поражение за неявку)

Жодино - Осиповичи - 55-64 (15-15, 15-13, 12-21, 13-15)

Группа здоровья - Вегас - 50-57 (8-16, 15-17, 15-15, 12-9)

First - ФСК "Победитель-2" - 51-58 (9-12, 12-23, 12-10, 18-13)

 

27 декабря

Нархоз - БСТВ - 38:55 (11:11, 4:19, 12:11, 11:14)

Феникс - БСТВ - 0:20 (техническое поражение)

Осиповичи - Феникс 20:0 (техническое поражение) 

 

16 января

Life:) - Минские Пингвины - 41:40

 

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!