A+ R A-

Д1. Символические пятерки по итогам игр 2 июня

1.Росликов Дмитрий (ADANI Nuclears) защитник , баллы:51,375, о:12, пб:5, пр:6, пх:4, б:0

2.Баранов Никита (Виталюр) защитник , баллы:50,875, о:17, пб:7, пр:1, пх:0, б:1

3.Володькин Кирилл (ADANI Nuclears) защитник , баллы:44,5, о:15, пб:1, пр:5, пх:1, б:0

4.Гайдук Сергей (Виталюр) защитник , баллы:41, о:10, пб:7, пр:1, пх:4, б:0

5.Бугаев Вацлав (ADANI Nuclears) форвард , баллы:41,5, о:11, пб:2, пр:2, пх:5, б:2

6.Мороз Павел (Виталюр) форвард , баллы:29,375, о:6, пб:7, пр:1, пх:0, б:0

7.Радишевский Андрей (Прометей) форвард , баллы:24,905, о:11, пб:7, пр:1, пх:0, б:0

8.Цвилович Евгений (Софтклуб) форвард , баллы:24,82, о:8, пб:12, пр:0, пх:0, б:0

9.Игнатьев Юрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:76,875, о:26, пб:11, пр:2, пх:0, б:0

10.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:48,705, о:19, пб:14, пр:2, пх:2, б:1

 

Sb5-1d-24-06-02

0 Плохо0

Д1. Символические пятерки по итогам игр 26 мая

1.Харкевич Александр (MTS Buzzers) защитник , баллы:72,5, о:26, пб:3, пр:4, пх:3, б:0

2.Михайлов Кирилл (Софтклуб) защитник , баллы:53,865, о:17, пб:4, пр:3, пх:1, б:0

3.Татур Сергей (MTS Buzzers) защитник , баллы:51,625, о:21, пб:0, пр:2, пх:2, б:0

4.Мошко Сергей (Виталюр) защитник , баллы:42,77, о:9, пб:7, пр:4, пх:1, б:1

5.Горчаков Алексей (Софтклуб) форвард , баллы:65,88, о:16, пб:10, пр:4, пх:2, б:0

6.Козлов Артем (Серебрянка) форвард , баллы:57,12, о:30, пб:9, пр:3, пх:0, б:0

7.Конопацкий Александр (Виталюр) форвард , баллы:56,03, о:13, пб:12, пр:1, пх:3, б:0

8.Бугаев Вацлав (ADANI Nuclears) форвард , баллы:45,99, о:19, пб:10, пр:3, пх:1, б:0

9.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:75,05, о:25, пб:22, пр:1, пх:4, б:1

10.Игнатьев Юрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:40,95, о:16, пб:11, пр:1, пх:1, б:1

 

Sb5-1d-24-05-26

0 Плохо0

Д1. Символические пятерки по итогам игр 19 мая

1.Татур Сергей (MTS Buzzers) защитник , баллы:62,64, о:25, пб:4, пр:3, пх:0, б:0

2.Макаров Артем (MTS Buzzers) защитник , баллы:57,48, о:15, пб:3, пр:8, пх:5, б:0

3.Мошко Сергей (Виталюр) защитник , баллы:43,5, о:13, пб:3, пр:5, пх:1, б:0

4.Володькин Кирилл (ADANI Nuclears) защитник , баллы:40,375, о:19, пб:3, пр:5, пх:2, б:1

5.Горчаков Алексей (Софтклуб) форвард , баллы:78,125, о:27, пб:6, пр:5, пх:1, б:0

6.Контанистов Роман (MTS Buzzers) форвард , баллы:52,68, о:13, пб:14, пр:0, пх:0, б:3

7.Дятликович Олег (Серебрянка) форвард , баллы:49,8, о:19, пб:4, пр:1, пх:1, б:1

8.Козлов Артем (Серебрянка) форвард , баллы:47,52, о:12, пб:8, пр:5, пх:1, б:0

9.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:52,19, о:23, пб:16, пр:1, пх:0, б:0

10.Сивацкий Денис (Софтклуб) центровой , баллы:50, о:10, пб:9, пр:5, пх:2, б:1

 

Sb5-1d-24-05-19

0 Плохо0

Д1. Символические пятерки по итогам игр 20 апреля

1.Володькин Кирилл (ADANI Nuclears) защитник , баллы:78,39, о:25, пб:4, пр:5, пх:3, б:1

2.Росликов Дмитрий (ADANI Nuclears) защитник , баллы:75,27, о:26, пб:3, пр:4, пх:2, б:1

3.Баранов Никита (Виталюр) защитник , баллы:53,24, о:22, пб:4, пр:3, пх:1, б:0

4.Харкевич Александр (MTS Buzzers) защитник , баллы:48,29, о:20, пб:2, пр:4, пх:1, б:0

5.Конопацкий Александр (Виталюр) форвард , баллы:47,52, о:15, пб:4, пр:4, пх:5, б:0

6.Бугаев Вацлав (ADANI Nuclears) форвард , баллы:47,45, о:7, пб:7, пр:6, пх:5, б:0

7.Контанистов Роман (MTS Buzzers) форвард , баллы:37,84, о:12, пб:8, пр:0, пх:0, б:3

8.Русак Андрей (Прометей) форвард , баллы:34,83, о:12, пб:6, пр:7, пх:0, б:0

9.Игнатьев Юрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:66,17, о:19, пб:11, пр:2, пх:1, б:0

10.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:51,3, о:19, пб:14, пр:1, пх:2, б:2

 

Sb5-1d-24-04-21

0 Плохо0

Д1. Символические пятерки по итогам игр 7 апреля

1.Гайдук Сергей (Виталюр) защитник , баллы:50,76, о:15, пб:7, пр:2, пх:0, б:0

2.Кошель Артем (ФСК Победитель) защитник , баллы:47,63, о:12, пб:6, пр:4, пх:7, б:0

3.Вабищевич Николай (ФСК Победитель) защитник , баллы:43,12, о:12, пб:10, пр:3, пх:1, б:0

4.Добровольский Максим (Прометей) защитник , баллы:39,995, о:17, пб:6, пр:1, пх:3, б:0

5.Бугаев Вацлав (ADANI Nuclears) форвард , баллы:75,735, о:26, пб:3, пр:1, пх:5, б:0

6.Евдокимов Евгений (ФСК Победитель) форвард , баллы:46,42, о:21, пб:4, пр:0, пх:1, б:0

7.Дятликович Олег (Серебрянка) форвард , баллы:44,27, о:18, пб:6, пр:2, пх:4, б:0

8.Огородников Сергей (ADANI Nuclears) форвард , баллы:44,01, о:10, пб:11, пр:0, пх:1, б:0

9.Игнатьев Юрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:53,865, о:14, пб:7, пр:3, пх:1, б:1

10.Плюто Виталий (ФСК Победитель) центровой , баллы:23,87, о:4, пб:7, пр:3, пх:1, б:0

 

Sb5-1d-24-04-07

0 Плохо0

Д1. Символические пятерки по итогам игр 24 марта

1.Харкевич Александр (MTS Buzzers) защитник , баллы:89,7, о:27, пб:8, пр:5, пх:4, б:0

2.Макаров Артем (MTS Buzzers) защитник , баллы:66,56, о:22, пб:5, пр:4, пх:1, б:0

3.Якубенко Филипп (Виталюр) защитник , баллы:55,625, о:13, пб:5, пр:8, пх:3, б:0

4.Мошко Сергей (Виталюр) защитник , баллы:52,875, о:13, пб:8, пр:4, пх:2, б:1

5.Конопацкий Александр (Виталюр) форвард , баллы:68,5, о:22, пб:7, пр:3, пх:2, б:1

6.Русак Андрей (Прометей) форвард , баллы:65,75, о:20, пб:9, пр:2, пх:3, б:0

7.Бугаев Вацлав (ADANI Nuclears) форвард , баллы:62,5, о:19, пб:6, пр:5, пх:0, б:2

8.Контанистов Роман (MTS Buzzers) форвард , баллы:58,24, о:14, пб:11, пр:2, пх:1, б:2

9.Игнатьев Юрий (ADANI Nuclears) центровой , баллы:60,625, о:12, пб:9, пр:4, пх:8, б:0

10.Ильюкевич Виктор (Прометей) центровой , баллы:55,125, о:16, пб:11, пр:0, пх:2, б:0

 

Sb5-1d-24-03-24

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!