A+ R A-

Первый дивизион. Положение команд и результаты матчей

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН И В П МЯЧИ О
1. Нефтяник 13 13 0 1008-814 26
2. Белинтертранс 13 11 2 967-782 24
3. Ferroprom 13 10 3 956-822 23
4. Аризона 13 9 4 963-885 22
5. Вегас 13 9 4 967-901 22
6. Серебрянка 13 7 6 969-854 20
7. СКИВ 13 6 7 913-993 19
8. ФСК Победитель 13 6 7 819-839 19
9. АльфаКерамика 13 6 7 944-903 19
10. БГУ Старs 13 5 8 899-968 18
11. Минские пингвины 13 3 10 764-927 16
12. Крот 13 3 10 967-1049 16
13. Фаворит-SkyIncom 13 2 11 829- 988 15
14. Bad Boys 13 1 12 681-921 14

 

» СЕЗОН 2012/2013 (ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН, 1-Й ЭТАП), РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 сентября

ФСК Победитель - Фаворит-SkyIncom - 67:49 (20-13, 20-14, 12-9, 15-13)

АльфаКерамика - Ferroprom - 48:69 (12-20, 14-19, 10-18, 12-12)

Крот - Bad Boys - 70:68 (15-12, 17-17, 24-17, 14-22)

Нефтяник - СКИВ - 89:65 (25-19, 24-18, 23-14, 17-14)

Вегас - Серебрянка - 68:64 (12-10, 17-15, 20-10, 19-29)

Белинтертранс - Минские пингвины - 76:44 (16-11, 17-15, 25-17, 18-1)

Аризона - БГУ Старs - 96:71 (20-16, 25-17, 33-17, 18-21)

 

7 октября

СКИВ - Белинтертранс - 65:78 (21-16, 14-20, 11-26, 19-16)

БГУ Старs - АльфаКерамика - 65:103 (16-27, 18-22, 20-33, 11-21)

Аризона - Крот - 76:72 (24-13, 15-24, 13-16, 24-19)

Серебрянка - Нефтяник - 66:73 (20-12, 15-19, 17-21, 14-21)

ФСК Победитель - Вегас - 47:68 (16-24, 11-19, 7-14, 13-11)

Минские пингвины - Ferroprom - 49:66 (12-25, 9-14, 13-23, 15-4)

Bad Boys - Фаворит-SkyIncom - 52:47 (15-19, 13-6, 9-8, 15-14)

 

21 октября

Аризона - Минские пингвины - 86:69 (16-20, 21-15, 16-14, 33-20)

ФСК Победитель - СКИВ - 58:60 (18-19, 7-12, 19-11, 14-18)

Ferroprom - Крот - 78:76 (23-15, 15-19, 22-23, 18-19)

Фаворит-SkyIncom - Нефтяник - 49:61 (15-19, 10-13, 22-16, 2-13)

Bad Boys - Вегас - 62:93 (14-34, 13-16, 17-21, 18-22)

Серебрянка - АльфаКерамика - 62:68 (19-20, 15-11, 14-12, 14-25)

Белинтертранс - БГУ Старs - 80:71 (16-23, 22-23, 24-14, 18-11)

 

4 ноября

БГУ Старs - Bad Boys - 70:51 (14-16, 18-13, 9-13, 29-9)

Фаворит-SkyIncom - Белинтертранс - 57:92 (20-25, 5-21, 17-14, 15-32)

Нефтяник - Крот - 78:70 (20-12, 19-19, 19-15, 20-24)

Вегас - Минские пингвины - 61:56 (14-8, 13-22, 12-14, 22-12)

ФСК Победитель - Серебрянка - 54:73 (13-14, 8-18, 16-19, 17-22)

АльфаКерамика - Аризона - 57:69 (7-19, 18-13, 19-19, 13-18)

 

18 ноября

Bad Boys - АльфаКерамика - 53:76 (15-23, 12-24, 15-15, 11-14)

Ferroprom - Белинтертранс - 74:79 (21-13, 19-25, 15-14, 19-27)

ФСК Победитель - Крот - 75:61 (22-15, 19-11, 13-17, 21-18)

Нефтяник - Минские пингвины - 86:68 (22-7, 20-15, 20-25, 24-19)

Вегас - БГУ Старs - 85:78 (15-18, 22-21, 23-21, 25-18)

Серебрянка - Аризона - 77:70 (15-22, 18-15, 22-19, 22-14)

 

25 ноября

Ferroprom - СКИВ - 101:61 (30-22, 23-9, 25-17, 23-13)

 

2 декабря

Минские пингвины - АльфаКерамика - 55:75 (12-9, 19-26, 17-19, 7-21)

Крот - БГУ Старs - 83:72 (19-23, 18-18, 21-19, 25-12)

Нефтяник - Ferroprom - 82:74 (17-24, 19-12, 20-21, 26-17)

Вегас - СКИВ - 87:66 (24-13, 21-20, 20-20, 22-13)

Фаворит-SkyIncom - Аризона - 67:94 (19-26, 19-19, 11-27, 18-22)

Серебрянка - Bad Boys - 76:62 (17-17, 22-11, 18-20, 19-14)

 

9 декабря

Белинтертранс - ФСК Победитель - 60:66 (12-22, 9-20, 17-13, 22-11)

 

23 декабря

Серебрянка - Минские пингвины - 77:41 (14-16, 35-14, 17-7, 11-4)

Ferroprom - Bad Boys - 75:38 (20-6, 17-14, 20-9, 18-9)

Белинтертранс - Крот - 84:76 (27-13, 20-28, 17-20, 20-15)

АльфаКерамика - Нефтяник - 67:89 (9-18, 24-33, 18-18, 16-20)

Фаворит-SkiIncom - Вегас - 74:92 (10-21, 23-22, 16-21, 25-28)

БГУ Старs - СКИВ - 70:60 (24-10, 18-13, 16-14, 12-23)

Аризона - ФСК Победитель - 84:72 (22-7, 20-26, 23-16, 19-23)

 

13 января

Серебрянка - СКИВ - 83:85 (17-25, 23-18, 19-22, 24-20)

ФСК Победитель - БГУ Старs - 55:63 (13-9, 13-12, 10-21, 19-21)

АльфаКерамика - Крот - 85:62 (21-10, 20-18, 13-19, 31-15)

Белинтертранс - Нефтяник - 50:58 (13-13, 10-17, 16-16, 11-12)

Ferroprom - Вегас - 78:75 (20-13, 15-22, 26-15, 17-25)

Bad Boys - Аризона - 49:62 (12-15, 13-20, 18-10, 6-17)

Минские пингвины - Фаворит-SkyIncom - 69:63 (16-12, 8-23, 23-19, 22-9)

 

19 января

Фаворит-SkyIncom - СКИВ - 79:67 (25-21, 18-16, 24-14, 12-16)

 

27 января

Фаворит-SkyIncom - Ferroprom - 65:78 (18-27, 11-15, 11-24, 25-12)

Bad Boys - Белинтертранс - 57:71 (12-15, 9-20, 20-16, 16-20)

Минские пингвины - Крот - 89:80 2ОТ (18-21, 9-17, 15-15, 24-13, 23-14)

ФСК Победитель - Нефтяник - 56:80 (11-18, 13-21, 11-23, 21-18)

АльфаКерамика - Вегас - 72:76 (13-19, 12-10, 14-25, 33-22)

БГУ Старs - Серебрянка - 54:86 (15-20, 10-22, 14-24, 15-20)

Аризона - СКИВ - 94:75 (32-16, 13-14, 32-16, 17-29)

 

10 февраля

Аризона - Ferroprom - 49:63 (20-11, 7-16, 16-20, 6-16)

АльфаКерамика - Фаворит-SkyIncom - 85:70 (15-19, 24-14, 22-18, 24-19)

СКИВ - Bad Boys - 83:39 (15-23, 25-3, 29-8, 14-5)

Нефтяник - БГУ Старs - 79:76 (27-17, 19-13, 16-27, 17-19)

Вегас - Крот - 93:75 (24-17, 24-21, 21-15, 24-22)

Белинтертранс - Серебрянка - 60:51 (15-11, 10-12, 15-10, 20-18)

ФСК Победитель - Минские пингвины - 68:52 (17-10, 10-4, 15-21, 26-17)

 

3 марта

Белинтертранс - АльфаКерамика - 76:58 (13-11, 23-13, 22-11, 18-23)

Минские пингвины - СКИВ - 67:68 (15-17, 15-12, 7-16, 30-23)

Крот - Серебрянка - 89:97 (24-25, 22-15, 26-21, 17-36)

Нефтяник - Bad Boys - 80:54 (22-11, 21-17, 17-16, 20-10)

Вегас - Аризона - 60:68 (15-13, 10-26, 18-13, 17-16)

Ferroprom - ФСК Победитель - 67:57 (12-17, 14-13, 12-13, 29-14)

Фаворит-SkyIncom - БГУ Старs - 78:62 (17-15, 25-12, 19-17, 17-18)

 

24 марта

Ferroprom - БГУ Старs - 55:69 (19-24, 15-13, 15-15, 6-17)

Аризона - Белинтертранс - 59:85 (15-21, 8-27, 22-20, 14-17)

СКИВ - Крот - 75:67 (24-15, 14-22, 21-7, 16-23)

Нефтяник - Вегас - 85:63 (19-28, 20-18, 27-10, 19-7)

Серебрянка - Фаворит-SkyIncom - 83:52 (15-9, 20-12, 27-13, 21-18)

АльфаКерамика - ФСК Победитель - 69:74 (18-15, 19-19, 14-11, 18-29)

Минские пингвины - Bad Boys - 48:43 ОТ (11-8, 13-11, 9-11, 5-8, 10-5)

 

31 марта

ФСК Победитель - Bad Boys - 70:53 (20-9, 19-16, 13-11, 18-17)

СКИВ - АльфаКерамика - 83:81 (17-28, 25-21, 23-19, 18-13)

Крот - Фаворит-SkyIncom - 86:79 (19-20, 15-13, 19-17, 33-29)

Аризона - Нефтяник - 56:68 (27-14, 6-14, 8-17, 15-23)

Вегас - Белинтертранс - 46:76 (13-16, 9-24, 11-16, 13-20)

Серебрянка - Ferroprom - 74:78 (26-16, 19-14, 12-31, 17-17)

БГУ Старs - Минские пингвины - 78:57 (19-19, 22-7, 16-11, 21-20)

0 Плохо0