A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 13 и 14 мая

1.Коженец Кирилл (PAS Team) защитник , баллы:66,12, о:22, пб:6, пр:4, пх:3, б:0

2.Балдин Алексей (PAS Team) защитник , баллы:63,48, о:13, пб:13, пр:5, пх:4, б:1

3.Осипчик Антон (ISsoft) защитник , баллы:59,49, о:27, пб:5, пр:4, пх:5, б:1

4.Астапенко Данила (Виталюр) защитник , баллы:52,38, о:18, пб:1, пр:2, пх:3, б:0

5.Тюрин Сергей (Poles’e) форвард , баллы:70,07, о:18, пб:6, пр:6, пх:5, б:0

6.Дмитренко Алексей (UNION) форвард , баллы:66,375, о:14, пб:10, пр:5, пх:4, б:3

7.Галковский Глеб (UNION) форвард , баллы:61,125, о:17, пб:10, пр:3, пх:1, б:1

8.Гребенчук Константин (BS MrMagic) форвард , баллы:60,83, о:17, пб:13, пр:3, пх:2, б:2

9.Малявко Артем (Poles’e) центровой , баллы:75,14, о:27, пб:8, пр:1, пх:0, б:0

10.Говако Валентин (PAS Team) центровой , баллы:53,76, о:14, пб:13, пр:1, пх:2, б:0

 

Sb5-23-05-1314

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 6 и 7 мая

1.Радюк Виталий (Old school Minsk) защитник , баллы:73,06, о:19, пб:6, пр:9, пх:2, б:0

2.Кононченко Алексей (ОПЛАТИ) защитник , баллы:65,79, о:26, пб:11, пр:8, пх:2, б:0

3.Шинкевич Павел (GOLDEN HILL) защитник , баллы:61,56, о:14, пб:9, пр:5, пх:2, б:0

4.Гайдук Сергей (Виталюр) защитник , баллы:47,79, о:13, пб:6, пр:2, пх:1, б:1

5.Ивахнин Илья (GOLDEN HILL) форвард , баллы:107,19, о:35, пб:8, пр:2, пх:5, б:0

6.Мороз Павел (Виталюр) форвард , баллы:72,9, о:17, пб:7, пр:1, пх:2, б:1

7.Коршук Денис (Виталюр) форвард , баллы:62,91, о:17, пб:8, пр:4, пх:1, б:0

8.Галковский Глеб (UNION) форвард , баллы:58,05, о:24, пб:14, пр:2, пх:1, б:1

9.Ефременко Артем (GOLDEN HILL) центровой , баллы:98,685, о:29, пб:14, пр:2, пх:2, б:0

10.Говако Валентин (PAS Team) центровой , баллы:48,75, о:9, пб:13, пр:1, пх:2, б:1

 

Sb5-23-05-0607

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 29 и 30 апреля

1.Макаров Артем (MTS Buzzers) защитник , баллы:72,24, о:25, пб:8, пр:4, пх:1, б:0

2.Кожевников Андрей (Hedgehogs) защитник , баллы:64,44, о:18, пб:9, пр:5, пх:3, б:0

3.Савеленко Тимофей (SprintveloBy) защитник , баллы:60,345, о:15, пб:7, пр:5, пх:2, б:0

4.Малиновский Даниил (VA-BANK) защитник , баллы:48,12, о:17, пб:1, пр:4, пх:3, б:0

5.Перэра Раша (SprintveloBy) форвард , баллы:99,225, о:25, пб:16, пр:1, пх:3, б:4

6.Малевич Олег (Hedgehogs) форвард , баллы:67,8, о:20, пб:12, пр:2, пх:3, б:0

7.Тупицин Александр (Bad Boys) форвард , баллы:60,71, о:13, пб:10, пр:6, пх:2, б:0

8.Цвилович Евгений (Софтклуб) форвард , баллы:57,75, о:22, пб:5, пр:4, пх:2, б:0

9.Контанистов Роман (MTS Buzzers) центровой , баллы:67,68, о:21, пб:11, пр:1, пх:1, б:3

10.Говако Валентин (PAS Team) центровой , баллы:40,7, о:14, пб:7, пр:1, пх:2, б:0

 

Sb5-23-04-2930 1

1 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 15, 22 и 23 апреля

1.Володькин Кирилл (Серебрянка) защитник , баллы:74,36, о:23, пб:5, пр:6, пх:2, б:0

2.Шинкевич Александр (Эра-Недвижимости плюс) защитник , баллы:54,6, о:12, пб:8, пр:4, пх:4, б:0

3.Ивашко Руслан (Old school Minsk) защитник , баллы:52,08, о:11, пб:15, пр:1, пх:1, б:2

4.Малиновский Даниил (VA-BANK) защитник , баллы:51,48, о:13, пб:6, пр:7, пх:1, б:1

5.Скроцкий Антон (ISsoft) форвард , баллы:91,96, о:31, пб:18, пр:5, пх:0, б:0

6.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:81,77, о:20, пб:11, пр:8, пх:2, б:0

7.Ринг Даниил (VA-BANK) форвард , баллы:72,36, о:22, пб:10, пр:4, пх:3, б:0

8.Сакович Антон (ISsoft) форвард , баллы:60,28, о:15, пб:15, пр:4, пх:2, б:1

9.Ефременко Артем (GOLDEN HILL) центровой , баллы:83,75, о:28, пб:13, пр:0, пх:1, б:1

10.Контанистов Роман (MTS Buzzers) центровой , баллы:54,34, о:18, пб:10, пр:3, пх:1, б:0

 

Sb5-23-04-152223 1

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 8 и 9 апреля

1.Тянь Хао (Mapogo males) защитник , баллы:101,27, о:33, пб:7, пр:5, пх:4, б:0

2.Росликов Дмитрий (Shooters) защитник , баллы:85,125, о:28, пб:5, пр:5, пх:5, б:0

3.Малиновский Даниил (VA-BANK) защитник , баллы:81,77, о:26, пб:6, пр:3, пх:4, б:1

4.Жуйко Матвей (Грушвиль) защитник , баллы:75,62, о:34, пб:7, пр:5, пх:4, б:0

5.Нестерович Артем (БУРШТАТ) форвард , баллы:76,41, о:16, пб:12, пр:5, пх:3, б:2

6.Журавель Денис (ЛФК) форвард , баллы:71,55, о:32, пб:13, пр:2, пх:4, б:0

7.Альциванович Алексей (Minsk Honey Badgers) форвард , баллы:68,715, о:17, пб:14, пр:0, пх:2, б:1

8.Данилович Олег (BS MrMagic) форвард , баллы:65,75, о:14, пб:21, пр:1, пх:0, б:0

9.Малявко Артем (Poles’e) центровой , баллы:56, о:18, пб:8, пр:0, пх:2, б:1

10.Ефременко Артем (GOLDEN HILL) центровой , баллы:49,875, о:16, пб:14, пр:3, пх:2, б:0

 

Sb5-23-04-0809 1

1 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 1 и 2 апреля

1.Володькин Кирилл (Серебрянка) защитник , баллы:104,04, о:41, пб:4, пр:7, пх:1, б:0

2.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:95,375, о:29, пб:10, пр:5, пх:5, б:0

3.Малиновский Даниил (VA-BANK) защитник , баллы:83,835, о:19, пб:13, пр:6, пх:3, б:0

4.Наумчик Сергей (SIRIUS) защитник , баллы:72,375, о:23, пб:10, пр:3, пх:1, б:0

5.Коштиан Илья (NORD) форвард , баллы:137,565, о:27, пб:32, пр:2, пх:6, б:3

6.Довидович Вадим (СлэмСофт) форвард , баллы:60,875, о:17, пб:11, пр:2, пх:1, б:1

7.Холодок Юрий (Eagles) форвард , баллы:54,6, о:13, пб:9, пр:3, пх:1, б:2

8.Майванд Урья (ЛФК) форвард , баллы:52,75, о:14, пб:9, пр:2, пх:1, б:2

9.Хотько Дмитрий (Eagles) центровой , баллы:64,87, о:10, пб:19, пр:3, пх:1, б:2

10.Контанистов Роман (MTS Buzzers) центровой , баллы:61,16, о:16, пб:15, пр:1, пх:2, б:4

 

Sb5-23-04-0102

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!