A+ R A-

Символические пятерки по итогам игр 9 января

1.Коршак Владислав (NORD) защитник , баллы:64,25, о:15, пб:7, пр:6, пх:6, б:0

2.Ценцивицкий Максим (NORD) защитник , баллы:55,625, о:23, пб:2, пр:1, пх:1, б:0

3.Мороз Павел (Виталюр) защитник , баллы:52,8, о:19, пб:0, пр:3, пх:4, б:0

4.Росликов Дмитрий (ADANI Nuclears) защитник , баллы:52,06, о:24, пб:4, пр:5, пх:1, б:0

5.Баранов Никита (SOYTEX) форвард , баллы:104,355, о:39, пб:3, пр:3, пх:2, б:0

6.Коштиан Илья (NORD) форвард , баллы:90,125, о:17, пб:19, пр:8, пх:5, б:0

7.Веремейчик Роман (SOYTEX) форвард , баллы:86,13, о:23, пб:18, пр:0, пх:1, б:0

8.Игнатьев Юрий (Серебрянка) форвард , баллы:59,41, о:13, пб:13, пр:1, пх:4, б:0

9.Аксенчик Виталий (ЛФК) центровой , баллы:92,17, о:24, пб:19, пр:1, пх:3, б:0

10.Эгерд Владислав (DEAF-MINSK) центровой , баллы:50, о:12, пб:13, пр:1, пх:0, б:1

 

Sb5-123d-22-01-09

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 18 и 19 декабря

1.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:100,1, о:35, пб:6, пр:8, пх:9, б:0

2.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:93,28, о:34, пб:11, пр:5, пх:4, б:0

3.Белько Андрей (Пинскдрев) защитник , баллы:87,62, о:31, пб:8, пр:2, пх:1, б:0

4.Балдин Алексей (PAS Team) защитник , баллы:83,025, о:19, пб:18, пр:3, пх:1, б:0

5.Лотиков Мартин (VA-BANK) форвард , баллы:87,23, о:31, пб:15, пр:3, пх:2, б:0

6.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:76,05, о:30, пб:6, пр:1, пх:2, б:0

7.Фиткович Николай (Фаворит - II) форвард , баллы:74,25, о:24, пб:10, пр:0, пх:0, б:1

8.Алексейчик Дмитрий (Фаворит - II) форвард , баллы:66,015, о:11, пб:17, пр:2, пх:3, б:1

9.Слабко Евгений (ISsoft) центровой , баллы:159,39, о:61, пб:19, пр:5, пх:6, б:1

10.Гунько Роман (Poles’e) центровой , баллы:41,875, о:9, пб:8, пр:2, пх:0, б:4

 

Sb5-123d-21-12-1819

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 11 и 12 декабря

1.Володькин Кирилл (Прометей) защитник , баллы:94,08, о:33, пб:5, пр:8, пх:2, б:1

2.Филимончик Роман (Shooters) защитник , баллы:71,61, о:29, пб:6, пр:1, пх:5, б:0

3.Москалев Антон (STACKLEVEL) защитник , баллы:57,84, о:13, пб:9, пр:7, пх:3, б:0

4.Кацапов Руслан (VSS) защитник , баллы:54,125, о:20, пб:4, пр:1, пх:2, б:0

5.Владыко Александр (ADANI Nuclears) форвард , баллы:85,625, о:30, пб:8, пр:3, пх:2, б:0

6.Буткевич Александр (Bad Boys) форвард , баллы:71,5, о:15, пб:12, пр:9, пх:2, б:0

7.Копылов Евгений (Стрела) форвард , баллы:56,125, о:17, пб:6, пр:3, пх:1, б:2

8.Поклонский Родион (Shooters) форвард , баллы:46,2, о:13, пб:11, пр:2, пх:2, б:0

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:117,36, о:29, пб:32, пр:3, пх:0, б:2

10.Эгерд Владислав (DEAF-MINSK) центровой , баллы:88,75, о:25, пб:20, пр:0, пх:1, б:1

 

Sb5-123d-21-12-1112

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 4 и 5 декабря

1.Лагута Денис (Аматары) защитник , баллы:82,2, о:30, пб:7, пр:3, пх:3, б:0

2.Дуцник Ярослав (Minsk Honey Badgers) защитник , баллы:77,875, о:27, пб:3, пр:4, пх:5, б:0

3.Шинкевич Александр (Эра-Недвижимости плюс) защитник , баллы:65,52, о:19, пб:5, пр:6, пх:2, б:0

4.Герасимович Юрий (СлэмСофт) защитник , баллы:58,375, о:11, пб:8, пр:10, пх:2, б:0

5.Садовский Александр (Эра-Недвижимости плюс) форвард , баллы:83,85, о:17, пб:11, пр:6, пх:2, б:0

6.Гайдук Сергей (Wargaming) форвард , баллы:76,68, о:29, пб:5, пр:2, пх:3, б:1

7.Горчаков Алексей (Софтклуб) форвард , баллы:73,375, о:23, пб:11, пр:1, пх:2, б:1

8.Коштиан Илья (NORD) форвард , баллы:65,645, о:14, пб:27, пр:6, пх:0, б:1

9.Адамович Алексей (Minsk Honey Badgers) центровой , баллы:62,125, о:17, пб:13, пр:1, пх:0, б:2

10.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:50,88, о:20, пб:19, пр:0, пх:1, б:3

 

Sb5-123d-21-12-0405

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 27 и 28 ноября

1.Токарев Евгений (Poles’e) защитник , баллы:64,44, о:27, пб:4, пр:0, пх:2, б:0

2.Дембицкий Юрий (Аматары) защитник , баллы:63,625, о:20, пб:11, пр:0, пх:2, б:0

3.Коршак Владислав (NORD) защитник , баллы:60,61, о:21, пб:6, пр:6, пх:2, б:0

4.Моковский Илья (БК Молодечно) защитник , баллы:59,625, о:18, пб:10, пр:1, пх:2, б:0

5.Коштиан Илья (NORD) форвард , баллы:149,82, о:40, пб:31, пр:10, пх:9, б:1

6.Курцевич Виталий (ЦОР-МГУ) форвард , баллы:85,32, о:24, пб:16, пр:2, пх:5, б:0

7.Королев Дмитрий (Poles’e) форвард , баллы:67,92, о:22, пб:8, пр:5, пх:1, б:0

8.Погирейчик Алексей (MTS Buzzers) форвард , баллы:66,625, о:18, пб:12, пр:3, пх:2, б:0

9.Аксенчик Виталий (ЛФК) центровой , баллы:63, о:15, пб:15, пр:1, пх:3, б:0

10.Бурак Илья (TOGI БНТУ) центровой , баллы:55,51, о:6, пб:19, пр:1, пх:3, б:2

 

Sb5-123d-21-11-2728

0 Плохо0

Символические пятерки по итогам игр 20 и 21 ноября

1.Мартинкевич Марат (VA-BANK) защитник , баллы:64,25, о:22, пб:2, пр:5, пх:3, б:0

2.Вабищевич Николай (ФСК Победитель) защитник , баллы:62,59, о:20, пб:8, пр:4, пх:5, б:0

3.Туровец Роман (SIRIUS) защитник , баллы:61,155, о:18, пб:8, пр:2, пх:1, б:0

4.Кошель Артем (ФСК Победитель) защитник , баллы:60,94, о:27, пб:3, пр:2, пх:2, б:0

5.Лотиков Мартин (VA-BANK) форвард , баллы:88,375, о:26, пб:13, пр:3, пх:3, б:1

6.Горчаков Алексей (Софтклуб) форвард , баллы:67,625, о:16, пб:13, пр:5, пх:1, б:1

7.Пахтусов Игорь (Софтклуб) форвард , баллы:65,75, о:17, пб:8, пр:2, пх:7, б:1

8.Безрученко Евгений (SIRIUS) форвард , баллы:64,665, о:19, пб:9, пр:0, пх:3, б:0

9.Пузырин Сергей (STACKLEVEL) центровой , баллы:106,125, о:26, пб:18, пр:5, пх:2, б:6

10.Виршич Александр (ФСК Победитель) центровой , баллы:34,65, о:9, пб:7, пр:3, пх:2, б:0

 

Sb5-123d-21-11-2021

0 Плохо0

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!